槟岛摩天大楼列表



槟岛上拥有许多摩天大楼,总计约800座高层建筑物,多数在市中心。总计有35座摩天大楼高度超过150米。槟岛最高建筑为光大大楼,始建于1974年,1985-1988年以232米位居马来西亚最高摩天大楼。2013年至2017年,光大大楼进行复修工程,从原有的65层增至68层,楼高249米,并建有东南亚最高的空中走道。目前为乔治市最高摩天大楼和地标。
按建筑高度的摩天大楼排名
]本列表以槟岛所有超过150米(492英尺)高完工或已封顶建筑,依照标准高度测量方法进行排名。尖顶或建筑主体算在其中,但并不包括天线高度。
| 排名 | 建築 | 圖片 | 高度(m) | 樓層數 | 完工年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 光大大楼 | | 248.7 m | 68 | 1985 |
| 2 | Marriott Residences Penang | | 223.5 m | 56 | 2023 |
| 3 | Muze @ PICC Tower B | | 205.5 m | 58 | 2022 |
| 4 | Arte S Tower 1 | | 186.0 m | 51 | 2018 |
| 5 | The Landmark | | 180.0 m | 41 | 2017 |
| 6 | Muze @ PICC Tower A | | 178 m | 52 | 2022 |
| 7 | Gurney Beach Resort Condominium | | 172.0 m | 39 | 1999 |
| 8 | I-Santorini Tower C | | 167.0 m | 49 | 2019 |
| 9 | Setia V Residences Tower A | | 164.0 m | 48 | 2017 |
| 9 | I-Santorini Tower A | | 164.0 m | 48 | 2019 |
| 9 | I-Santorini Tower B | 164.0 m | 48 | 2019 | |
| 12 | The Latitude A | 161.0 m | 43 | 2015 | |
| 12 | The Latitude B | 161.0 m | 43 | 2015 | |
| 14 | 3 Residence Tower A | | 160.0 m | 47 | 2021 |
| 14 | 3 Residence Tower B | 160.0 m | 47 | 2021 | |
| 16 | The Rise Collection, South Tower | 157.0 m | 46 | 2019 | |
| 17 | 葛尼百利宮东廣場 | 155.0 m | 43 | 2011 | |
| 17 | 葛尼百利宮西廣場 | 155.0 m | 43 | 2011 | |
| 19 | Imperial Grande A | 153.0 m | 45 | 2020 | |
| 19 | Imperial Grande B | 153.0 m | 45 | 2020 | |
| 19 | Jazz Residence | | 153.0 m | 45 | 2017 |
| 19 | One Tanjong 1 | 153.0 m | 41 | 2013 | |
| 19 | One Tanjong 2 | 153.0 m | 41 | 2013 | |
| 19 | Tri Pinnacle A | 153.0 m | 45 | 2018 | |
| 19 | Tri Pinnacle B | 153.0 m | 45 | 2018 | |
| 19 | Tri Pinnacle C | 153.0 m | 45 | 2018 | |
| 27 | One Foresta Block 1 | 151.0 m | 42 | 2019 | |
| 27 | One Foresta Block 2 | 151.0 m | 42 | 2019 | |
| 27 | One Foresta Block 3 | 151.0 m | 42 | 2019 | |
| 27 | One Foresta Block 4 | 151.0 m | 42 | 2019 | |
| 31 | City of Dreams Tower 1 | 150.0 m | 40 | 2021 | |
| 31 | City of Dreams Tower 2 | 150.0 m | 40 | 2021 | |
| 31 | Novus Residences | | 150.0 m | 44 | 2020 |
| 31 | Grace Residence | | 150.0 m | 44 | 2016 |
| 31 | Skyridge Garden Tower A | 150.0 m | 40 | 2019 | |
| 31 | Skyridge Garden Tower B | 150.0 m | 40 | 2019 | |
| 31 | Skyview Residence | 150.0 m | 43 | 2018 |
槟岛历年最高的大楼
]| 名稱 | 最高建築持續時間 | 高度 (m) | 樓層數 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| 光大大楼 | 1985-现今 | 249 | 68 | - |
建造中/计划中
]| 建築 | 高度(m) | 高度(m) | 樓層數 | 完工年份 |
|---|---|---|---|---|
| Urban Suite I | 232 m | 759ft | 52 | COMPLETE |
| Runnymede Bay | 211 m | 690ft | 61 | TBD |
| Marriott Gurney | 190 m | 621ft | 55 | 2021 |
| Urban Suite II | 178 m | 582ft | 42 | 2020 |
| Urban Suite III | 178 m | 582ft | 42 | 2020 |
参见
]- 马来西亚摩天大楼与结构物列表
- 吉隆坡摩天大楼列表
- 新山摩天大楼列表
- 马六甲摩天大楼列表
分类:
- 乔治市
- 马来西亚最高建筑物列表
- 槟城建筑物
维基百科, 维基, 书, 图书, 图书馆, 文章, 阅读, 下载, 免费, 免费下载, 手机, 电话, 安卓, iOS, 苹果, 智能手机, 电脑, 网络, 计算机, 关于 槟岛摩天大楼列表 的信息, 什么是 槟岛摩天大楼列表?槟岛摩天大楼列表 是什么意思?


















留下回复
想加入讨论吗?欢迎自由贡献!