2020年夏季奧林匹克運動會乒乓球男子單打比賽
2020年夏季奧林匹克運動會乒乓球男子單打比賽,是因2019冠狀病毒病疫情而延期至2021年舉行的第32屆夏季奧林匹克運動會的其中一個比賽小項,於2021年7月24日至30日在東京體育館進行。共有來自43個代表團的65名運動員獲得該小項參賽資格。
| 第三十二届夏季奥林匹克运动会 乒乓球男子單打比賽 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比賽場館 | 東京體育館 | ||||||||||||
| 日期 | 2021年7月24日至30日 | ||||||||||||
| 参赛选手 | 65(含未上场1人)位選手,來自43個國家和地區 | ||||||||||||
| 奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
中国队连续第四次包揽奥运该小项前两名,马龙和樊振东皆在半决赛中以4比3险胜各自对手,会师决赛,结果马龙在决赛中以4比2击败樊振东,成为历史上首位在奥运乒乓球男子单打小项上实现卫冕的选手。季軍赛方面,德国选手迪米特里·奥恰洛夫与中华台北选手林昀儒同样竞争激烈,结果奥恰洛夫以4比3险胜林昀儒,第二次获得奥运乒乓球男子单打铜牌,林昀儒则平了中华台北队在该小项创下的最好名次。
賽程
所有時間皆為日本標準時間(UTC+9)
| 日期 | 時間 | 賽事 |
|---|---|---|
| 2021年7月24日 | 10:30 14:15 | 預賽 第一輪 |
| 2021年7月25日 | 14:00 | 第二輪 |
| 2021年7月26日 | 10:00 14:30 | 第二輪 第三輪 |
| 2021年7月27日 | 10:00 16:30 | 第三輪 十六強賽 |
| 2021年7月28日 | 11:00 | 半準決賽 |
| 2021年7月29日 | 15:00 | 準決賽 |
| 2021年7月30日 | 20:00 21:00 | 銅牌賽 金牌賽 |
種子排位
赛事种子根据国际乒乓球联合会于2021年7月公布的世界排名编配。頭16號種子球員直接晉級第三輪。
樊振东(中国)(亞軍)
马龙(中国)(冠軍)
張本智和(日本)(十六強賽)
雨果·卡爾德拉諾(巴西)(半準決賽)
林昀儒(中华台北)(殿軍)
马蒂亚斯·法尔克(瑞典)(第三輪)
迪米特里·奥恰洛夫(德国)(季軍)
蒂莫·波尔(德国)(十六強賽)
張禹珍(韩国)(十六強賽)
鄭榮植(韩国)(半準決賽)
利亞姆·皮奇福德(英国)(第三輪)
丹羽孝希(日本)(十六強賽)
黃鎮廷(中国香港)(第三輪)
西蒙·高茨(法国)(十六強賽)
夸德里·阿鲁纳(尼日利亚)(第三輪)
馬科斯·弗雷塔斯(葡萄牙)(十六強賽)
第17至第32號種子球員直接晉級第二輪。
達科·約爾吉奇(斯洛文尼亚)(半準決賽)
莊智淵(中华台北)(十六強賽)
沙拉特·卡迈勒(印度)(第三輪)
卡納克·賈哈(美国)(十六強賽)
约纳坦·格罗特(丹麦)(第三輪)
托米斯拉夫·普察尔(克罗地亚)(第二輪)
汪洋(斯洛伐克)(第三輪)
Gustavo Tsuboi(巴西)(十六強賽)
萨蒂延·格纳纳塞卡兰(印度)(第二輪)
埃马纽埃尔·勒贝松(法国)(第三輪)
奧瑪·阿薩爾(埃及)(半準決賽)
安东·谢尔贝里(瑞典)(第三輪)
基里尔·格拉西缅科(哈萨克斯坦)(第三輪)
Ahmed Saleh(埃及)(第二輪)
丹尼尔·哈贝松(奥地利)(第三輪)
比賽結果
比赛采用单败淘汰制,1至4名以外的名次不设排位赛。
正賽
決賽
| 準決賽 | 金牌賽 | |||||||||||||||||||
| 1 | 樊振东(中国) | 6 | 11 | 14 | 13 | 11 | 9 | 11 | ||||||||||||
| 5 | 林昀儒(中华台北) | 11 | 9 | 12 | 15 | 9 | 11 | 8 | ||||||||||||
| 1 | 樊振东(中国) | 4 | 12 | 8 | 9 | 11 | 7 | |||||||||||||
| 2 | 马龙(中国) | 11 | 10 | 11 | 11 | 3 | 11 | |||||||||||||
| 7 | 奥恰洛夫(德国) | 11 | 8 | 11 | 11 | 7 | 11 | 9 | ||||||||||||
| 2 | 马龙(中国) | 13 | 11 | 9 | 9 | 11 | 5 | 11 | 銅牌賽 | |||||||||||
| 5 | 林昀儒(中华台北) | 11 | 11 | 11 | 4 | 11 | 13 | 7 | ||||||||||||
| 7 | 奥恰洛夫(德国) | 13 | 9 | 6 | 11 | 4 | 15 | 11 | ||||||||||||
上半區
第一組
| 第二輪 | 第三輪 | 十六強賽 | 半準決賽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 勒贝松(法国) | 11 | 11 | 12 | 13 | 1 | 樊振东(中国) | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 加奇尼(克罗地亚) | 6 | 8 | 10 | 11 | 27 | 勒贝松(法国) | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 樊振东(中国) | 11 | 11 | 11 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 弗雷塔斯(葡萄牙) | 6 | 6 | 2 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 哈贝松(奥地利) | 11 | 11 | 11 | 6 | 12 | 16 | 弗雷塔斯(葡萄牙) | 11 | 3 | 11 | 11 | 11 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 周哲宇(新加坡) | 7 | 9 | 8 | 11 | 10 | 32 | 哈贝松(奥地利) | 7 | 11 | 7 | 6 | 13 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 樊振东(中国) | 12 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 鄭榮植(韩国) | 10 | 9 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Saleh(埃及) | 11 | 7 | 11 | 3 | 6 | 10 | 鄭榮植(韩国) | 7 | 11 | 8 | 10 | 12 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Gionis(希腊) | 13 | 11 | 9 | 11 | 11 | 35 | Gionis(希腊) | 11 | 7 | 11 | 12 | 10 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 鄭榮植(韩国) | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 波尔(德国) | 8 | 11 | 7 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 格拉西缅科(哈萨克斯坦) | 3 | 6 | 11 | 11 | 2 | 11 | 11 | 8 | 波尔(德国) | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Jančařík(捷克) | 11 | 11 | 7 | 8 | 11 | 9 | 4 | 30 | 格拉西缅科(哈萨克斯坦) | 11 | 6 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
第二組
| 第二輪 | 第三輪 | 十六強賽 | 半準決賽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 谢尔贝里(瑞典) | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 林昀儒(中华台北) | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Kumar(美国) | 7 | 5 | 6 | 5 | 29 | 谢尔贝里(瑞典) | 5 | 11 | 7 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 林昀儒(中华台北) | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Tsuboi(巴西) | 5 | 7 | 2 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Tsuboi(巴西) | 11 | 9 | 13 | 11 | 11 | 15 | 阿鲁纳(尼日利亚) | 15 | 9 | 6 | 11 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 伊奥内斯库(罗马尼亚) | 6 | 11 | 11 | 9 | 9 | 25 | Tsuboi(巴西) | 13 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 林昀儒(中华台北) | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 約爾吉奇(斯洛文尼亚) | 4 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 約爾吉奇(斯洛文尼亚) | 11 | 12 | 5 | 9 | 5 | 15 | 11 | 11 | 皮奇福德(英国) | 8 | 11 | 10 | 13 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 42 | 罗夫莱斯(西班牙) | 2 | 10 | 11 | 11 | 11 | 13 | 8 | 18 | 約爾吉奇(斯洛文尼亚) | 11 | 7 | 12 | 11 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 約爾吉奇(斯洛文尼亚) | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 張本智和(日本) | 12 | 9 | 3 | 12 | 11 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 格纳纳塞卡兰(印度) | 7 | 11 | 11 | 11 | 9 | 10 | 6 | 3 | 張本智和(日本) | 11 | 13 | 8 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 林兆恒(中国香港) | 11 | 7 | 4 | 5 | 11 | 12 | 11 | 50 | 林兆恒(中国香港) | 9 | 11 | 11 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
下半區
第三組
| 第二輪 | 第三輪 | 十六強賽 | 半準決賽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 普察尔(克罗地亚) | 9 | 8 | 9 | 10 | 4 | 卡爾德拉諾(巴西) | 13 | 11 | 7 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Tokič(斯洛文尼亚) | 11 | 11 | 11 | 12 | 40 | Tokič(斯洛文尼亚) | 11 | 7 | 11 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 卡爾德拉諾(巴西) | 11 | 9 | 6 | 11 | 4 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 張禹珍(韩国) | 7 | 11 | 11 | 9 | 11 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 加尔多斯(奥地利) | 11 | 11 | 4 | 10 | 6 | 9 | 張禹珍(韩国) | 7 | 12 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 金克霍爾(英国) | 13 | 6 | 11 | 12 | 11 | 36 | 金克霍爾(英国) | 11 | 10 | 8 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 卡爾德拉諾(巴西) | 11 | 11 | 8 | 7 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 奥恰洛夫(德国) | 7 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 汪洋(斯洛伐克) | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 丹羽孝希(日本) | 11 | 11 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Powell(澳大利亚) | 4 | 4 | 3 | 3 | 24 | 汪洋(斯洛伐克) | 6 | 8 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 丹羽孝希(日本) | 4 | 11 | 0 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 奥恰洛夫(德国) | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 賈哈(美国) | 9 | 11 | 9 | 11 | 7 | 4 | 7 | 奥恰洛夫(德国) | 13 | 11 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Skachkov(俄罗斯奥林匹克委员会) | 11 | 9 | 11 | 0 | 11 | 11 | 37 | Skachkov(俄罗斯奥林匹克委员会) | 11 | 3 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
第四組
| 第二輪 | 第三輪 | 十六強賽 | 半準決賽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 阿薩爾(埃及) | 15 | 11 | 11 | 6 | 8 | 9 | 11 | 6 | 法尔克(瑞典) | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 45 | 寇磊(乌克兰) | 13 | 6 | 4 | 11 | 11 | 11 | 4 | 28 | 阿薩爾(埃及) | 11 | 6 | 8 | 13 | 4 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | 阿薩爾(埃及) | 11 | 6 | 11 | 7 | 11 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 莊智淵(中华台北) | 8 | 11 | 8 | 11 | 9 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 莊智淵(中华台北) | 5 | 11 | 13 | 9 | 5 | 11 | 11 | 13 | 黃鎮廷(中国香港) | 11 | 5 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Cifuentes(阿根廷) | 11 | 3 | 11 | 11 | 11 | 8 | 7 | 19 | 莊智淵(中华台北) | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 阿薩爾(埃及) | 7 | 9 | 6 | 13 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 马龙(中国) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 格罗特(丹麦) | 12 | 12 | 11 | 3 | 12 | 14 | 高茨(法国) | 12 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Majoros(匈牙利) | 10 | 10 | 4 | 11 | 10 | 22 | 格罗特(丹麦) | 10 | 9 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 高茨(法国) | 6 | 11 | 4 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 马龙(中国) | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 卡迈勒(印度) | 2 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 2 | 马龙(中国) | 11 | 8 | 13 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 阿波羅尼亞(葡萄牙) | 11 | 8 | 5 | 11 | 6 | 9 | 20 | 卡迈勒(印度) | 7 | 11 | 11 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
預賽和第一輪
| 預賽 | 第一輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 加奇尼(克罗地亚) | 11 | 11 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Fanny(多哥) | 5 | 6 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Diaw(塞内加尔) | 4 | 11 | 3 | 11 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 周哲宇(新加坡) | 11 | 4 | 11 | 13 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Gionis(希腊) | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Peto(塞尔维亚) | 6 | 8 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Jančařík(捷克) | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Alkhadrawi(沙特阿拉伯) | 9 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Kumar(美国) | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 46 | Miño(厄瓜多尔) | 11 | 8 | 8 | 7 | 13 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 65 | Enkhbat(蒙古) | 2 | 6 | 11 | 5 | 8 | 55 | Kumar(美国) | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 47 | 伊奥内斯库(罗马尼亚) | 11 | 13 | 7 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 严新(澳大利亚) | 7 | 11 | 11 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 罗夫莱斯(西班牙) | 8 | 11 | 14 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Alto(阿根廷) | 11 | 4 | 12 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 阿法纳多尔(波多黎各) | 11 | 9 | 11 | 6 | 4 | 14 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 林兆恒(中国香港) | 7 | 11 | 6 | 11 | 11 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Tokič(斯洛文尼亚) | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 夏仲文(加拿大) | 7 | 9 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 金克霍爾(英国) | 11 | 11 | 11 | 8 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 阿拉米安(伊朗) | 7 | 1 | 5 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Sirucek(捷克) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Powell(澳大利亚) | w | / | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Skachkov(俄罗斯奥林匹克委员会) | 11 | 11 | 6 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Levajac(塞尔维亚) | 4 | 13 | 11 | 7 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 寇磊(乌克兰) | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Hmam(突尼斯) | 6 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Cifuentes(阿根廷) | 11 | 11 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Shing(瓦努阿图) | 2 | 5 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Majoros(匈牙利) | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Bouriah(阿尔及利亚) | 1 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 阿波羅尼亞(葡萄牙) | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Omotayo(尼日利亚) | 7 | 9 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
參考資料
- Table Tennis - Men's Singles Schedule. Tokyo 2020. [2022-10-30]. (原始内容存档于2021-10-06).
- Tokyo 2020 | Men's Singles Seeding (PDF). ITTF. 2021-07-15 [2022-10-30]. (原始内容 (PDF)存档于2021-10-25).
- 樊振东马龙艰难取胜会师奥运会乒乓球男单决赛. 北方网. 2021-07-29 [2022-10-30]. (原始内容存档于2021-08-13).
- 创造历史!马龙成奥运会乒乓球男单卫冕第一人. 新华网. 2021-07-30 [2022-10-30]. (原始内容存档于2022-10-30).
- 历届奥运会男单冠军 马龙成为33年卫冕第一人. 新浪体育. 2021-07-30 [2022-10-30]. (原始内容存档于2021-09-19).
- German veteran Ovtcharov takes bronze at Olympic table tennis with full-set win. Xinhua. 2021-07-30 [2022-10-30]. (原始内容存档于2022-10-30).
- 中華隊159 / 林昀儒與東奧銅牌擦身過 錯失4個賽末點. 中央社. 2021-07-30 [2022-10-30]. (原始内容存档于2022-08-27).
- Table tennis - Men's Singles - Pre-draw List (PDF). Tokyo 2020. 2021-07-21 [2021-07-21]. (原始内容 (PDF)存档于2021-07-21).
- Singles, Men. Olympedia. [2022-10-30]. (原始内容存档于2022-10-30).
维基百科, 维基, 书, 图书, 图书馆, 文章, 阅读, 下载, 免费, 免费下载, 手机, 电话, 安卓, iOS, 苹果, 智能手机, 电脑, 网络, 计算机, 关于 2020年夏季奧林匹克運動會乒乓球男子單打比賽 的信息, 什么是 2020年夏季奧林匹克運動會乒乓球男子單打比賽?2020年夏季奧林匹克運動會乒乓球男子單打比賽 是什么意思?













































留下回复
想加入讨论吗?欢迎自由贡献!