義大利國家男子排球隊
義大利國家男子排球隊(義大利語:Nazionale di pallavolo maschile dell'Italia)是義大利的男子國家排球代表隊。義大利排球的首個榮譽是在1948年歐錦賽上獲得銅牌。
协会 | Federazione Italiana Pallavolo (意大利文) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大洲联合会 | 欧洲排球联合会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總教練 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
球衣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夏季奧運 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參賽次數 | 11(首次參賽:1976年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最佳成績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界排球锦标赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參賽次數 | 17(首次參賽:1949) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最佳成績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界杯排球赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參賽次數 | 7 (首次參賽: 1989) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最佳成績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歐洲錦標賽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參賽次數 | 29 (首次參賽: 1948) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最佳成績 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
www.federvolley.it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
榮譽
|
在1980年代之後,義大利逐漸成為世界顶级強隊,並主宰了整个1990年代,以及2000年早期的男子排壇。截至2024年8月,在FIVB世界排名為第5名。
球隊歷史
義大利男排目前共獲:七座歐錦賽冠軍、90年代世界錦標賽三連霸(1990、1994、1998)以及2022年世锦赛冠军、一座世界盃冠軍(1995)、一座世界大冠军盃冠军(1993)、以及八座世界男排聯賽冠軍(1990、1991、1992、1994、1995、1997、1999、2000)。
獎牌榜
賽事 | ![]() | ![]() | ![]() | 總計 |
---|---|---|---|---|
奧運 | 0 | 3 | 3 | 6 |
世錦賽 | 4 | 1 | 0 | 5 |
世界盃 | 1 | 3 | 1 | 5 |
世界大冠军盃 | 1 | 1 | 2 | 4 |
世界排球联赛 | 8 | 3 | 4 | 15 |
男排国家联赛 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歐錦賽 | 7 | 5 | 3 | 15 |
世大運 | 3 | 1 | 5 | 9 |
地中海運動會 | 7 | 2 | 2 | 11 |
友好运动会 | 1 | 0 | 0 | 1 |
World Top Four | 1 | 1 | 0 | 2 |
世界排球超级挑战赛 | 1 | 0 | 0 | 1 |
總計 | 34 | 20 | 20 | 74 |
國際賽成績
冠軍 亞軍 季軍 第4名
奧林匹克運動會
年 | 排名 |
---|---|
![]() | 没有参赛资格 |
![]() | |
![]() | |
![]() | 第8名 |
![]() | 第9名 |
![]() | ![]() |
![]() | 第9名 |
![]() | 第5名 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | 第4名 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | 第6名 |
![]() | 第4名 |
總計 |
世界男子排球錦標賽
年 | 排名 |
---|---|
![]() | 第8名 |
![]() | 没有参赛资格 |
![]() | 第14名 |
![]() | 没有参赛资格 |
![]() | 第14名 |
![]() | 第16名 |
![]() | 第15名 |
![]() | 第19名 |
![]() | ![]() |
![]() | 第14名 |
![]() | 第11名 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | 第5名 |
![]() | 第5名 |
![]() | 第4名 |
![]() | 第13名 |
![]() ![]() | 第5名 |
![]() ![]() | ![]() |
![]() | 取得參賽資格 |
總計 | 4 冠军 |
世界盃排球賽
年 | 排名 |
---|---|
![]() | 没有参赛资格 |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | ![]() |
![]() | 没有参赛资格 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | 没有参赛资格 |
![]() | 第4名 |
![]() | ![]() |
![]() | 第7名 |
![]() | 未參賽 |
總計 | 1 冠軍 |
世界排球聯賽
男子排球國家聯賽
年 | 排名 |
---|---|
![]() | 第8名 |
![]() | 第8名 |
![]() | 第10名 |
![]() | 第4名 |
![]() | 第4名 |
![]() | 第5名 |
![]() | ![]() |
總計 |
世界大冠軍盃排球賽
年 | 排名 |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | 没有参赛资格 |
![]() | |
![]() | ![]() |
![]() | 没有参赛资格 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
總計 | 1 冠軍 |
歐洲男子排球錦標賽
現時陣容
2024年巴黎奧運名單
- 總教練:
費迪南多·德喬治
背號 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 位置 | 2023-24效力俱樂部 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 亞歷山德羅·米基耶萊托 | 5日12月2001年 | 2.11米(6英尺11英寸) | 主攻手 | ![]() |
6 | 西莫內·詹內利 ![]() | 9日8月1996年 | 1.98米(6英尺6英寸) | 舉球員 | ![]() |
7 | 法比奧·巴拉索(L) | 20日10月1995年 | 1.82米(6英尺0英寸) | 自由球員 | ![]() |
8 | 里卡爾多·斯貝爾托利 | 23日5月1998年 | 1.88米(6英尺2英寸) | 舉球員 | ![]() |
11 | 喬瓦尼·桑吉內蒂 | 14日4月2000年 | 2.02米(6英尺8英寸) | 中間手 | ![]() |
12 | 馬蒂亞·波托洛 | 3日1月2000年 | 1.96米(6英尺5英寸) | 主攻手 | ![]() |
14 | 詹盧卡·加拉西 | 24日7月1997年 | 2.01米(6英尺7英寸) | 中間手 | ![]() |
15 | 達尼埃萊·拉維亞 | 4日11月1999年 | 1.98米(6英尺6英寸) | 主攻手 | ![]() |
16 | 尤里·罗马诺 | 26日7月1997年 | 2.03米(6英尺8英寸) | 副攻手 | ![]() |
19 | 罗伯托·鲁索 | 23日2月1997年 | 2.07米(6英尺9英寸) | 中間手 | ![]() |
23 | 亞歷山德羅·博沃倫塔 | 27日5月2004年 | 2.02米(6英尺8英寸) | 副攻手 | ![]() |
30 | 盧卡·波羅 | 9日5月2004年 | 1.93米(6英尺4英寸) | 主攻手 | ![]() |
2022年世界男子排球錦標賽名單
總教练: 費迪南多·德喬治
No. | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 體重 | 扣球高度 | 攔網高度 | 2023–24效力俱樂部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 朱利奧·皮納利 | 2日4月1997年 | 1.98米(6英尺6英寸) | 91公斤(201磅) | 349 cm(137英寸) | 338 cm(133英寸) | ![]() |
3 | Francesco Recine | 7日2月1999年 | 1.86米(6英尺1英寸) | 75公斤(165磅) | 325 cm(128英寸) | 300 cm(120英寸) | ![]() |
5 | 亞歷山德羅·米基耶萊托 | 5日12月2001年 | 2.11米(6英尺11英寸) | 88公斤(194磅) | 357 cm(141英寸) | 321 cm(126英寸) | ![]() |
6 | 西莫內·詹內利 ![]() | 9日8月1996年 | 1.98米(6英尺6英寸) | 92公斤(203磅) | 342 cm(135英寸) | 265 cm(104英寸) | ![]() |
7 | 法比奧·巴拉索(L) | 20日10月1995年 | 1.82米(6英尺0英寸) | 73公斤(161磅) | 305 cm(120英寸) | 280 cm(110英寸) | ![]() |
8 | 里卡爾多·斯貝爾托利 | 23日5月1998年 | 1.88米(6英尺2英寸) | 85公斤(187磅) | 326 cm(128英寸) | 246 cm(97英寸) | ![]() |
12 | 馬蒂亞·波托洛 | 3日1月2000年 | 1.96米(6英尺5英寸) | 77公斤(170磅) | 336 cm(132英寸) | 316 cm(124英寸) | ![]() |
14 | 詹盧卡·加拉西 | 24日7月1997年 | 2.01米(6英尺7英寸) | 102公斤(225磅) | 350 cm(140英寸) | 325 cm(128英寸) | ![]() |
15 | 達尼埃萊·拉維亞 | 4日11月1999年 | 1.98米(6英尺6英寸) | 100公斤(220磅) | 345 cm(136英寸) | 315 cm(124英寸) | ![]() |
16 | 尤里·罗马诺 | 26日7月1997年 | 2.03米(6英尺8英寸) | 89公斤(196磅) | 350 cm(140英寸) | 343 cm(135英寸) | ![]() |
17 | 西蒙尼·安扎尼 | 24日2月1992年 | 2.04米(6英尺8英寸) | 100公斤(220磅) | 350 cm(140英寸) | 330 cm(130英寸) | ![]() |
19 | 罗伯托·鲁索 | 23日2月1997年 | 2.07米(6英尺9英寸) | 91公斤(201磅) | - | - | ![]() |
24 | Leonardo Scanferla (L) | 4日12月1998年 | 1.84米(6英尺0英寸) | 76公斤(168磅) | 305 cm(120英寸) | 280 cm(110英寸) | ![]() |
30 | 莱安德罗·莫斯卡 | 5日9月2000年 | 2.08米(6英尺10英寸) | 90公斤(200磅) | 360 cm(140英寸) | 335 cm(132英寸) | ![]() |
參考文獻
- FIVB Men’s Volleyball World Ranking. volleyballworld.com. FIVB. 2023-07-24 [2023-07-24]. (原始内容存档于2020-02-02) (英语).
外部連結
- Federvolley web site (页面存档备份,存于互联网档案馆)
维基百科, 维基, 书, 图书, 图书馆, 文章, 阅读, 下载, 免费, 免费下载, 手机, 电话, 安卓, iOS, 苹果, 智能手机, 电脑, 网络, 计算机, 关于 義大利國家男子排球隊 的信息, 什么是 義大利國家男子排球隊?義大利國家男子排球隊 是什么意思?
留下回复
想加入讨论吗?欢迎自由贡献!