2012年夏季奧林匹克運動會田徑男子鉛球比賽
2012年夏季奧林匹克運動會田徑比賽的男子鉛球项目于2012年8月3日在倫敦倫敦奧林匹克體育場举行。
| 第三十届夏季奥林匹克运动会 男子鉛球比賽比賽 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||
| 比賽場館 | 倫敦奧林匹克體育場 | ||||||||||||
| 日期 | 8月3日 | ||||||||||||
| 参赛选手 | 41位選手,來自34個國家和地區 | ||||||||||||
| 奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 2012年夏季奧林匹克運動會 田徑比賽 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 徑賽 | ||||
| 100公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 200公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 400公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 800公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 1500公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 5000公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 10000公尺 | 男子 | 女子 | ||
| 100公尺跨欄 | 女子 | |||
| 110公尺跨欄 | 男子 | |||
| 400公尺跨欄 | 男子 | 女子 | ||
| 3000公尺障礙 | 男子 | 女子 | ||
| 4×100公尺接力 | 男子 | 女子 | ||
| 4×400公尺接力 | 男子 | 女子 | ||
| 公路賽 | ||||
| 馬拉松 | 男子 | 女子 | ||
| 20公里競走 | 男子 | 女子 | ||
| 50公里競走 | 男子 | |||
| 田賽 | ||||
| 跳高 | 男子 | 女子 | ||
| 撐竿跳高 | 男子 | 女子 | ||
| 跳遠 | 男子 | 女子 | ||
| 三級跳遠 | 男子 | 女子 | ||
| 鉛球 | 男子 | 女子 | ||
| 鐵餅 | 男子 | 女子 | ||
| 鏈球 | 男子 | 女子 | ||
| 標槍 | 男子 | 女子 | ||
| 全能 | ||||
| 七項全能 | 女子 | |||
| 十項全能 | 男子 | |||
賽程表
所有時間為英國夏令時間 (UTC+1)
| 日期 | 時間 | 階段 |
|---|---|---|
| 8月3日 | 10:00 | 資格賽 |
| 20:30 | 決賽 |
紀錄
| 世界紀錄 | 蘭迪·巴恩斯(美国) | 23.12米 | 美国,洛杉磯 | 1990年5月20日 |
| 奧運會紀錄 | 乌尔夫·蒂默曼(东德) | 22.47米 | 韩国,汉城 | 1988年9月23日 |
比賽成績
資格賽
| 排名 | 組別 | 選手 | 國家或地區 | 1 | 2 | 3 | 成績 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Reese Hoffa | 美国 | 21.36 | 21.36 | Q | ||
| 2 | A | 达维德·施托尔 | 德国 | 21.15 | 21.15 | Q | ||
| 3 | A | 托馬什·馬耶夫斯基 | 波兰 | 21.03 | 21.03 | Q | ||
| 4 | B | Ryan Whiting | 美国 | 20.29 | 20.25 | 20.78 | 20.78 | Q |
| 5 | A | 黑曼·勞洛 | 阿根廷 | 20.10 | x | 20.75 | 20.75 | Q |
| 6 | A | Pavel Lyzhyn | 白俄罗斯 | 19.85 | 20.10 | 20.57 | 20.57 | q |
| 7 | B | 迪伦·阿姆斯特朗 | 加拿大 | 19.99 | x | 20.49 | 20.49 | q |
| 8 | B | Asmir Kolašinac | 塞尔维亚 | 20.44 | 20.44 | q | ||
| 9 | A | 克里斯蒂安·坎特韋爾 | 美国 | 20.41 | 20.30 | 19.88 | 20.41 | q |
| 10 | B | Maksim Sidorov | 俄罗斯 | x | 19.59 | 20.40 | 20.40 | q |
| 11 | A | Dorian Scott | 牙买加 | 20.18 | 20.30 | 20.31 | 20.31 | q |
| 12 | B | 張銘煌 | 中华台北 | 19.14 | x | 20.25 | 20.25 | q |
| 13 | A | Soslan Tsirikhov | 俄罗斯 | 19.25 | 19.78 | 20.17 | 20.17 | |
| 14 | A | Rutger Smith | 荷兰 | 20.08 | x | 19.55 | 20.08 | |
| 15 | A | Marco Fortes | 葡萄牙 | 19.59 | 20.06 | 19.50 | 20.06 | |
| 16 | B | Ralf Bartels | 德国 | x | 20.00 | 19.89 | 20.00 | |
| 17 | B | 安德烈·米赫涅維奇 | 白俄罗斯 | 19.81 | 19.55 | 19.89 | 19.89 | |
| 18 | B | Nedžad Mulabegović | 克罗地亚 | 19.18 | 19.86 | 19.72 | 19.86 | |
| 19 | B | Om Prakash Singh | 印度 | 19.40 | 19.86 | x | 19.86 | |
| 20 | B | Hüseyin Atıcı | 土耳其 | 19.47 | 19.49 | 19.74 | 19.74 | |
| 21 | A | Lajos Kürthy | 匈牙利 | 19.65 | x | x | 19.65 | |
| 22 | A | Georgi Ivanov | 保加利亚 | 19.42 | 19.40 | 19.63 | 19.63 | |
| 23 | B | Antonín Žalský | 捷克 | x | 19.62 | 19.49 | 19.62 | |
| 24 | A | Kemal Mesic | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 19.49 | x | 19.60 | 19.60 | |
| 25 | A | Mihail Stamatoyiannis | 希腊 | 18.67 | x | 19.24 | 19.24 | |
| 26 | A | 戴尔·史蒂文森 | 澳大利亚 | 18.38 | 19.17 | 19.01 | 19.17 | |
| 27 | A | Māris Urtāns | 拉脱维亚 | 18.92 | 19.13 | x | 19.13 | |
| 28 | B | Kim Christensen | 丹麦 | 18.40 | x | 19.13 | 19.13 | |
| 29 | B | Carl Myerscough | 英国 | 18.75 | 18.95 | x | 18.95 | |
| 30 | B | Raigo Toompuu | 爱沙尼亚 | 18.87 | 18.91 | x | 18.91 | |
| 31 | A | Borja Vivas | 西班牙 | 18.46 | x | 18.88 | 18.88 | |
| 32 | A | Stephen Saenz | 墨西哥 | x | 18.65 | x | 18.65 | |
| 33 | B | Amin Nikfar | 伊朗 | 18.62 | x | x | 18.62 | |
| 34 | B | Carlos Véliz | 古巴 | 18.26 | x | 18.57 | 18.57 | |
| 35 | B | Emanuele Fuamatu | 萨摩亚 | 17.78 | x | x | 17.78 | |
| 36 | A | Odinn Bjorn Thorsteinsson | 冰岛 | x | 17.04 | 17.62 | 17.62 | |
| 37 | A | 亞德里亞蒂克·霍克斯哈 | 阿尔巴尼亚 | 17.58 | x | 17.13 | 17.58 | |
| – | A | Justin Rodhe | 加拿大 | x | x | x | - | NM |
| – | B | Andriy Semenov | 乌克兰 | x | x | x | - | NM |
| – | B | 張竣 | 中国 | x | x | x | - | NM |
- Q = 按規定錄取(20.65公尺)
- q = 按成績錄取
- NM = 無成績
決賽
| 排名 | 選手 | 國家或地區 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 成績 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 托馬什·馬耶夫斯基 | 波兰 | 21.19 | 21.72 | 21.87 | x | 21.72 | 21.89 | 21.89 | |
![]() | 达维德·施托尔 | 德国 | 21.84 | 21.86 | 21.41 | x | x | x | 21.86 | |
![]() | Reese Hoffa | 美国 | 20.98 | 20.95 | 21.23 | 21.11 | 19.53 | x | 21.23 | |
| 4 | 克里斯蒂安·坎特韋爾 | 美国 | 20.21 | 20.95 | x | x | 20.65 | 21.19 | 21.19 | |
| 5 | 迪伦·阿姆斯特朗 | 加拿大 | 20.16 | 20.93 | 20.74 | x | x | 20.34 | 20.93 | |
| 6 | 黑曼·勞洛 | 阿根廷 | 19.40 | 20.82 | 20.84 | 20.34 | 20.65 | x | 20.84 | |
| 7 | Asmir Kolašinac | 塞尔维亚 | 20.18 | 20.71 | x | 20.54 | 20.46 | x | 20.71 | |
| 8 | Pavel Lyzhyn | 白俄罗斯 | 20.69 | x | x | 19.93 | 20.04 | x | 20.69 | |
| 9 | Ryan Whiting | 美国 | 20.21 | 20.21 | 20.64 | 20.64 | ||||
| 10 | Dorian Scott | 牙买加 | 19.51 | 20.61 | x | 20.61 | ||||
| 11 | Maksim Sidorov | 俄罗斯 | x | 20.41 | x | 20.41 | ||||
| 12 | 張銘煌 | 中华台北 | 19.99 | x | 19.64 | 19.99 |
外部連結
- 官方网站(英文)
维基百科, 维基, 书, 图书, 图书馆, 文章, 阅读, 下载, 免费, 免费下载, 手机, 电话, 安卓, iOS, 苹果, 智能手机, 电脑, 网络, 计算机, 关于 2012年夏季奧林匹克運動會田徑男子鉛球比賽 的信息, 什么是 2012年夏季奧林匹克運動會田徑男子鉛球比賽?2012年夏季奧林匹克運動會田徑男子鉛球比賽 是什么意思?











































留下回复
想加入讨论吗?欢迎自由贡献!