立法院財政委員會
此條目没有列出任何参考或来源。 (2025年1月21日) |
| 立法院財政委員會 | |
|---|---|
| Finance Committee(英語) | |
![]() | |
| 機構概要 | |
| 管轄范围 | 中華民國 |
| 驻地 | 10051臺北市中正區中山南路1號 |
| 人员数 | 由立法委員至少13席、最高不超過15席組成 |
| 首长 | |
| 上级部门 | 立法院 |
| 授權法源 |
|
| 網站 | www.ly.gov.tw |
立法院財政委員會為中華民國立法院下屬委員會之一,負責財政政策及財政部門之監督及審查。
業務職掌
]- 依據《立法院程序委員會組織規程》第五條第一項第四款規定,財政委員會負責審查財政、金融政策、預算、決算、主計、審計及有關財政部、中央銀行、金融監督管理委員會、行政院主計總處掌理事項之議案。
- 依據《中央政府總預算案審查程序》第三條第一項第四款規定,財政委員會審查財政部、中央銀行、金融監督管理委員會、行政院主計總處、審計部預算案;及各該機關之所屬機關、特種基金及其捐助之財團法人預算案與災害準備金、第二預備金及其他不屬於各委員會審查之預算案。
- 依據《立法院各委員會組織法》第二條規定,各委員會審查立法院會議交付審查之議案及人民請願書,並得於每會期開始時,邀請相關部會作業務報告,並備質詢。
委員名單
]第11屆
]| 立法院財政委員會第11屆各會期委員名單 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黨團名稱 | 第1會期 | 第2會期 | 第3會期 | 第4會期 | ||||||||||||
| 羅明才* | 羅明才 | 羅明才 | 羅明才 | |||||||||||||
| 林德福 | 林德福 | 林德福 | 林德福 | |||||||||||||
| 賴士葆 | 賴士葆 | 賴士葆* | 賴士葆 | |||||||||||||
| 顏寬恒 | 顏寬恒 | 顏寬恒 | 顏寬恒 | |||||||||||||
| 李彥秀 | 李彥秀 | 李彥秀 | 李彥秀 | |||||||||||||
| 陳玉珍 | 陳玉珍* | 陳玉珍 | 陳玉珍 | |||||||||||||
| 王鴻薇 | 王鴻薇 | 林思銘 | 林思銘* | |||||||||||||
| 吳秉叡 | 吳秉叡 | 吳秉叡 | 吳秉叡 | |||||||||||||
| 郭國文* | 郭國文 | 郭國文 | 郭國文 | |||||||||||||
| 賴惠員 | 賴惠員* | 賴惠員* | 賴惠員 | |||||||||||||
| 王世堅 | 王世堅 | 王世堅 | 王世堅 | |||||||||||||
| 李坤城 | 李坤城 | 李坤城 | 李坤城* | |||||||||||||
| 伍麗華 | 伍麗華 | 鍾佳濱 | 鍾佳濱 | |||||||||||||
| 黃珊珊 | 黃珊珊 | 黃珊珊 | 黃珊珊 | |||||||||||||
備註:*為當會期召集委員
第10屆
]| 立法院財政委員會第10屆各會期委員名單 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黨團名稱 | 第1會期 | 第2會期 | 第3會期 | 第4會期 | 第5會期 | 第6會期 | 第7會期 | 第8會期 | ||||||||||||
| 吳秉叡 | 吳秉叡* | 吳秉叡 | 吳秉叡 | 吳秉叡 | 吳秉叡 | 吳秉叡 | 吳秉叡 | |||||||||||||
| 江永昌 | 江永昌 | 鍾佳濱 | 鍾佳濱* | 鍾佳濱 | 鍾佳濱* | 鍾佳濱 | 鍾佳濱 | |||||||||||||
| 郭國文 | 郭國文 | 郭國文* | 郭國文 | 郭國文 | 郭國文 | 郭國文 | 郭國文 | |||||||||||||
| 余天 | 余天 | 余天 | 余天 | 余天 | 余天 | 余天 | 余天 | |||||||||||||
| 莊瑞雄* | 莊瑞雄 | 沈發惠 | 沈發惠 | 沈發惠* | 沈發惠 | 沈發惠 | 沈發惠* | |||||||||||||
| 高嘉瑜 | 高嘉瑜 | 高嘉瑜 | 高嘉瑜 | 高嘉瑜 | 高嘉瑜 | 高嘉瑜 | 高嘉瑜 | |||||||||||||
| 林楚茵 | 林楚茵 | 林楚茵 | 林楚茵 | 林楚茵 | 林楚茵 | 林楚茵* | 林楚茵 | |||||||||||||
| 蔡其昌 | 蔡其昌 | |||||||||||||||||||
| 羅明才 | 羅明才 | 羅明才 | 羅明才 | 羅明才* | 羅明才 | 羅明才* | 羅明才 | |||||||||||||
| 林德福 | 林德福* | 林德福 | 林德福 | 林德福 | 林德福 | 林德福 | 林德福 | |||||||||||||
| 賴士葆* | 賴士葆 | 賴士葆 | 賴士葆 | 賴士葆 | 賴士葆 | 賴士葆 | 賴士葆 | |||||||||||||
| 費鴻泰 | 費鴻泰 | 曾銘宗* | 曾銘宗 | 費鴻泰 | 費鴻泰* | 費鴻泰 | 費鴻泰* | |||||||||||||
| 曾銘宗 | 曾銘宗 | 李貴敏 | 李貴敏* | 李貴敏 | 李貴敏 | 李貴敏 | 李貴敏 | |||||||||||||
| 蔡壁如 | 蔡壁如 | 張其祿 | 張其祿 | 張其祿 | 張其祿 | |||||||||||||||
| 陳椒華 | 陳椒華 | |||||||||||||||||||
備註:*為當會期召集委員
第9屆
]| 立法院財政委員會第9屆各會期委員名單 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黨團名稱 | 第1會期 | 第2會期 | 第3會期 | 第4會期 | 第5會期 | 第6會期 | 第7會期 | 第8會期 | ||||||||
| 王榮璋 | 王榮璋* | 王榮璋* | 王榮璋 | 王榮璋* | 王榮璋* | 王榮璋 | 王榮璋 | |||||||||
| 余宛如 | 余宛如 | 余宛如 | 余宛如 | 余宛如 | 余宛如 | 余宛如 | 余宛如 | |||||||||
| 施義芳 | 施義芳 | 施義芳 | 施義芳 | 施義芳 | 施義芳 | 施義芳* | 施義芳* | |||||||||
| 吳秉叡 | 吳秉叡 | 吳秉叡 | 吳秉叡 | 吳秉叡 | 吳秉叡 | 吳秉叡 | 吳秉叡 | |||||||||
| 江永昌 | 江永昌 | 江永昌 | 江永昌 | 江永昌 | 江永昌 | 江永昌 | 江永昌 | |||||||||
| 陳賴素美 | 陳賴素美 | 陳賴素美 | 陳賴素美 | 陳賴素美 | 陳賴素美 | 陳賴素美 | 陳賴素美 | |||||||||
| 徐國勇* | 邱泰源 | 郭正亮 | 郭正亮* | 郭正亮 | 郭正亮 | 郭正亮 | 郭正亮 | |||||||||
| 蔡易餘 | 蔡易餘 | 蔡易餘 | 蔡易餘 | |||||||||||||
| 劉建國 | 劉建國 | |||||||||||||||
| 費鴻泰 | 費鴻泰 | 費鴻泰 | 費鴻泰* | 費鴻泰 | 費鴻泰 | 費鴻泰 | 費鴻泰* | |||||||||
| 賴士葆 | 賴士葆* | 賴士葆 | 賴士葆 | 賴士葆 | 賴士葆* | 賴士葆 | 賴士葆 | |||||||||
| 羅明才 | 羅明才 | 羅明才* | 羅明才 | 羅明才 | 羅明才 | 羅明才* | 羅明才 | |||||||||
| 盧秀燕* | 盧秀燕 | 盧秀燕 | 盧秀燕 | 盧秀燕 | 盧秀燕 | 林德福 | 林德福 | |||||||||
| 曾銘宗 | 曾銘宗 | 林德福 | 林德福 | 曾銘宗* | 曾銘宗 | 曾銘宗 | 曾銘宗 | |||||||||
| 黃國昌 | 黃國昌 | 黃國昌 | 黃國昌 | 徐永明 | 徐永明 | 黃國昌 | 黃國昌 | |||||||||
備註:*為當會期召集委員
參見
]- 立法院
外部連結
]- 立法院財政委員會 (页面存档备份,存于互联网档案馆)(繁體中文)
分类:
- 立法院常設委員會
- 中華民國政府財政
维基百科, 维基, 书, 图书, 图书馆, 文章, 阅读, 下载, 免费, 免费下载, 手机, 电话, 安卓, iOS, 苹果, 智能手机, 电脑, 网络, 计算机, 关于 立法院財政委員會 的信息, 什么是 立法院財政委員會?立法院財政委員會 是什么意思?




留下回复
想加入讨论吗?欢迎自由贡献!