臺灣省立法委員選舉區
臺灣省立法委員選舉區是中華民國區域立法委員在臺灣省的前選舉區。
本選舉區原為於第一屆立法委員選舉設置的選舉區,範圍包含臺灣省全境。其後之增選、增額選舉中,則分割為數個複數選舉區。
臺灣省選舉區
]臺灣省選舉區為中華民國區域立法委員在臺灣省的一個選舉區。
該區原為於第一屆立法委員選舉設置的選舉區,範圍包含臺灣省全境。
歷史選區範圍
]- 第一屆立法委員選舉:臺灣省
歷屆立法委員
]第一屆
]| 臺灣省選舉區 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立法院屆次 | 選舉 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | ||||||||
| 第1屆 | 1948 | 劉明朝 ( | 羅萬俥 ( | 黃國書 ( | 蔡培火 ( | 郭天乙 ( | 謝娥 ( | 林慎 ( | 鄭品聰 ( | ||||||||
| 1950 (遞補) | 何景寮 ( | ||||||||||||||||
臺灣省第一選舉區
]臺灣省第一選舉區為中華民國區域立法委員在臺灣省的一個選舉區。
該區原為於第一屆增選立法委員選舉於臺灣省劃分的兩個複數選舉區之一,於裁撤前選區範圍則為台北縣全境。
歷史選區範圍
]- 第一屆增選立法委員選舉:台中縣、南投縣以北及宜蘭縣
- 第一屆增額至第一屆第五次增額:台北縣、基隆市、宜蘭縣
- 第一屆第六次增額:台北縣
歷屆立法委員
]第一屆增選至第一屆第五次增額
]| 臺灣省第一選舉區 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立法院屆次 | 選舉 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | |||
| 第1屆 增選 | 1969 | 劉闊才 ( | 李儒聰 ( | 劉金約 ( | |||
| 臺灣省第一選舉區 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立法院屆次 | 選舉 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | |||||||||
| 第1屆 增額 | 1972 | 鄭水枝 ( | 邱永聰 ( | 張淑真 ( | |||||||||||||||
| 第1屆 第二次增額 | 1975 | 林榮三 (無黨籍) | |||||||||||||||||
| 第1屆 第三次增額 | 1980 | 蔡讚雄 ( | 林坤鐘 ( | 周大業 ( | 周書府 ( | 吳梓 ( | 蔡勝邦 (無黨籍) | 鄭余鎮 (無黨籍) | 黃煌雄 (無黨籍) | ||||||||||
| 第1屆 第四次增額 | 1983 | 張堅華 ( | 林永瑞 ( | 方素敏 (無黨籍) | 謝美惠 ( | ||||||||||||||
| 第1屆 第五次增額 | 1986 | 孫勝治 ( | 尤清 ( | 黃煌雄 ( | |||||||||||||||
臺灣省第二選舉區
]臺灣省第二選舉區為中華民國區域立法委員在臺灣省的一個選舉區。
該區原為於第一屆增選立法委員選舉於臺灣省劃分的兩個複數選舉區之一,於裁撤前選區範圍則為宜蘭縣全境。
歷史選區範圍
]- 第一屆增選立法委員選舉:彰化縣以南及澎湖、台東、花蓮三縣
- 第一屆增額至第一屆第五次增額:桃園縣、新竹縣(含之後升格之新竹市)、苗栗縣
- 第一屆第六次增額:宜蘭縣
歷屆立法委員
]第一屆增選至第一屆第五次增額
]| 臺灣省第二選舉區 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立法院屆次 | 選舉 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | ||||
| 第1屆 增選 | 1969 | 吳基福 ( | 黃宗焜 ( | 梁許春菊 ( | 郭國基 (無黨籍) | ||||
| 臺灣省第二選舉區 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立法院屆次 | 選舉 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | ||||||
| 第1屆 增額 | 1972 | 呂學儀 ( | 邱仕豐 ( | 邱家湖 ( | |||||||||
| 第1屆 第二次增額 | 1975 | ||||||||||||
| 第1屆 第三次增額 | 1980 | 溫錦蘭 ( | 劉碧良 ( | 李天仁 ( | 古胡玉美 ( | 張德銘 (無黨籍) | |||||||
| 第1屆 第四次增額 | 1983 | 黃榮秋 ( | 黃主文 ( | 劉興善 ( | |||||||||
| 第1屆 第五次增額 | 1986 | 許國泰 ( | |||||||||||
臺灣省第三選舉區
]臺灣省第三選舉區為中華民國區域立法委員在臺灣省的一個選舉區。
該區原為於第一屆第一次增額立法委員選舉於臺灣省劃分的六個複數選舉區之一,於裁撤前選區範圍則為桃園縣全境。
歷史選區範圍
]歷屆立法委員
]第一屆第一次增額至第一屆第五次增額
]| 臺灣省第三選舉區 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立法院屆次 | 選舉 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | ||||||||||
| 第1屆 增額 | 1972 | 張啟仲 ( | 陳幼石 ( | 劉松藩 ( | 洪宣治 ( | 黃順興 (無黨籍) | |||||||||||||||
| 第1屆 第二次增額 | 1975 | ||||||||||||||||||||
| 第1屆 第三次增額 | 1980 | 洪昭男 ( | 林庚申 ( | 謝生富 ( | 周基順 ( | 沈世雄 ( | 林炳森 ( | 許張愛簾 ( | 許榮淑 (無黨籍 → | ||||||||||||
| 第1屆 第四次增額 | 1983 | 郭林勇 ( | |||||||||||||||||||
| 第1屆 第五次增額 | 1986 | 潘至誠 ( | 林源朗 ( | 黃明和 (無黨籍) | |||||||||||||||||
臺灣省第四選舉區
]臺灣省第四選舉區為中華民國區域立法委員在臺灣省的一個選舉區。
該區原為於第一屆第一次增額立法委員選舉於臺灣省劃分的六個複數選舉區之一,於裁撤前選區範圍則為新竹縣全境。
歷史選區範圍
]歷屆立法委員
]第一屆第一次增額至第一屆第五次增額
]| 臺灣省第四選舉區 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立法院屆次 | 選舉 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | |||||||||
| 第1屆 增額 | 1972 | 蕭天讚 ( | 辛文炳 ( | 張文獻 ( | 陳水亮 ( | 許世賢 (無黨籍) | |||||||||||||
| 第1屆 第二次增額 | 1975 | ||||||||||||||||||
| 第1屆 第三次增額 | 1980 | 郭俊次 ( | 游榮茂 ( | 李宗仁 ( | 林聯輝 ( | 洪玉欽 ( | 黃正安 (無黨籍) | 許哲男 (無黨籍) | |||||||||||
| 第1屆 第四次增額 | 1983 | 吳賢二 ( | 廖福本 ( | 林樂善 (無黨籍) | |||||||||||||||
| 第1屆 第五次增額 | 1986 | 李勝峰 ( | 林時機 ( | 陳適庸 ( | 林健治 ( | 朱高正 ( | |||||||||||||
臺灣省第五選舉區
]臺灣省第五選舉區為中華民國區域立法委員在臺灣省的一個選舉區。
該區原為於第一屆第一次增額立法委員選舉於臺灣省劃分的六個複數選舉區之一,於裁撤前選區範圍則為苗栗縣全境。
歷史選區範圍
]歷屆立法委員
]第一屆第一次增額至第一屆第五次增額
]| 臺灣省第五選舉區 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立法院屆次 | 選舉 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | |||||
| 第1屆 增額 | 1972 | 張瑞妍 ( | 洪慶麟 ( | 李長貴 ( | 黃銅樹 ( | ||||||
| 第1屆 第二次增額 | 1975 | 王金平 ( | |||||||||
| 第1屆 第三次增額 | 1980 | 黃河清 ( | 鍾榮吉 ( | 李明相 ( | 黃余綉鸞 (無黨籍) | ||||||
| 第1屆 第四次增額 | 1983 | 陳進興 ( | 余陳月瑛 (無黨籍) | ||||||||
| 第1屆 第五次增額 | 1986 | 溫興春 ( | 邱連輝 ( | 余政憲 ( | |||||||
臺灣省第六選舉區
]臺灣省第六選舉區為中華民國區域立法委員在臺灣省的一個選舉區。
該區原為於第一屆第一次增額立法委員選舉於臺灣省劃分的六個複數選舉區之一,於裁撤前選區範圍則為台中縣全境。
歷史選區範圍
]歷屆立法委員
]第一屆第一次增額至第一屆第五次增額
]| 臺灣省第六選舉區 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 立法院屆次 | 選舉 | 當選委員 | 當選委員 | ||
| 第1屆 增額 | 1972 | 許添枝 ( | |||
| 第1屆 第二次增額 | 1975 | ||||
| 第1屆 第三次增額 | 1980 | 饒穎奇 ( | 郭榮宗 ( | ||
| 第1屆 第四次增額 | 1983 | ||||
| 第1屆 第五次增額 | 1986 | 黃正一 ( | |||
參考資料
]- 立法委員選舉 (页面存档备份,存于互联网档案馆) 中央選舉委員會
- 已廢除的中華民國區域立法委員選區
- 臺灣省
维基百科, 维基, 书, 图书, 图书馆, 文章, 阅读, 下载, 免费, 免费下载, 手机, 电话, 安卓, iOS, 苹果, 智能手机, 电脑, 网络, 计算机, 关于 臺灣省立法委員選舉區 的信息, 什么是 臺灣省立法委員選舉區?臺灣省立法委員選舉區 是什么意思?



留下回复
想加入讨论吗?欢迎自由贡献!