2023年世界競技體操錦標賽
| 2023年世界競技體操錦標賽 | |
|---|---|
| 場館 | 安特衛普體育宮 |
| 地點 | |
| 開始日期 | 2023年9月30日 |
| 結束日期 | 2023年10月8日 |
← 利物浦 2022 雅加达 2025 → | |
2023年世界競技體操錦標賽是第52屆世界競技體操錦標賽,於2023年9月30日至10月8日在比利時安特衛普的體育宮舉行。這是安特衛普繼1903年和2013年后,第三次舉辦該賽事。
此次比賽同時也是2024年巴黎奧運競技體操項目的資格賽之一。
獎牌得主
]| 項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
|---|---|---|---|
| 男子 | |||
| 團體全能 | 千葉健太 橋本大輝 萱和磨 南一輝 杉本海誉斗 三輪鐵平(替补) | 林超攀 刘洋 苏炜德 孙炜 尤浩 侍聪(替补) | 汤健华 保罗·朱达 尤爾·摩爾達爾 弗雷德·理查德 科伊·扬 Colt Walker(替补) |
| 個人全能 | 橋本大輝 | 伊利亞·科夫頓 | 弗雷德·理查德 |
| 自由體操 | 阿尔乔姆·多尔戈皮亚特 | 南一輝 | 米拉德·卡里米 |
| 鞍馬 | 里斯·麦克莱纳根 | 科伊·扬 | 艾哈迈德·阿布·苏德 |
| 吊環 | 刘洋 | 埃莱夫塞里奥斯·佩特鲁尼亚斯 | 尤浩 |
| 跳馬 | 杰克·贾曼 | 科伊·扬 | 纳扎尔·切普尔诺伊 |
| 雙槓 | 盧卡斯·道瑟 | 侍聪 | 杉本海誉斗 |
| 單槓 | 橋本大輝 | 蒂恩·斯爾比奇 | 苏炜德 |
| 女子 | |||
| 團體全能 | 西蒙·拜爾斯 Skye Blakely 希利丝·琼斯 乔斯琳·罗伯逊 利安娜·王 凯拉·迪塞略(替补) | 麗貝卡·安得拉迪 杰德·巴尔博扎 洛拉娜·奥利韦拉 弗拉维娅·洛佩斯·萨赖瓦 茹利娅·苏亚雷斯 Carolyne Pedro(替补) | 玛丽娜·布瓦耶 Lorette Charpy 梅拉妮·德热苏·多斯桑托斯 科利娜·德维拉尔 莫尔加娜·奥西塞克-雷梅尔 Djenna Laroui(替补) |
| 個人全能 | 西蒙·拜爾斯 | 麗貝卡·安得拉迪 | 希利丝·琼斯 |
| 跳馬 | 麗貝卡·安得拉迪 | 西蒙·拜爾斯 | 吕书晶 |
| 高低槓 | 邱祺缘 | 凯利娅·内穆尔 | 希利丝·琼斯 |
| 平衡木 | 西蒙·拜爾斯 | 周雅琴 | 麗貝卡·安得拉迪 |
| 自由體操 | 西蒙·拜爾斯 | 麗貝卡·安得拉迪 | 弗拉维娅·洛佩斯·萨赖瓦 |
獎牌榜
]總獎牌榜
]| 排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 4 | 11 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 总计(共16个国家 / 地区) | 14 | 14 | 14 | 42 | |
男子獎牌榜
]| 排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 总计(共12个国家 / 地区) | 8 | 8 | 8 | 24 | |
女子獎牌榜
]* 主办国家/地区(比利时)
| 排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | |
| 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 总计(共6个国家 / 地区) | 6 | 6 | 6 | 18 | |
决赛
]男子
]团体
]| 排名 | 队伍 | 总分 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.666 (4) | 41.532 (1) | 41.499 (3) | 44.533 (2) | 44.432 (1) | 41.932 (1) | 255.594 | ||
| 千葉健太 | 12.933 | 13.066 | 13.766 | 13.566 | ||||
| 橋本大輝 | 14.300 | 14.266 | 14.900 | 14.866 | 14.366 | |||
| 萱和磨 | 14.200 | 14.033 | 14.633 | 14.733 | 14.000 | |||
| 南一輝 | 14.433 | 15.000 | ||||||
| 杉本海誉斗 | 13.700 | 14.833 | ||||||
| 41.933 (3) | 40.866 (2) | 43.832 (1) | 43.299 (4) | 44.365 (2) | 39.499 (5) | 253.794 | ||
| 刘洋 | 15.000 | |||||||
| 苏炜德 | 14.100 | 14.700 | 11.166 | |||||
| 孙炜 | 14.033 | 14.266 | 13.966 | 14.866 | 14.733 | 14.200 | ||
| 林超攀 | 13.800 | 13.200 | 13.733 | 14.666 | 14.133 | |||
| 尤浩 | 13.400 | 14.866 | 14.966 | |||||
| 42.698 (1) | 39.633 (6) | 41.466 (4) | 44.166 (3) | 43.166 (3) | 41.299 (3) | 252.428 | ||
| 汤健华 | 13.966 | 14.000 | 15.100 | 14.200 | ||||
| 保罗·朱达 | 13.600 | 14.400 | 13.933 | |||||
| 尤爾·摩爾達爾 | 14.366 | 13.533 | 13.866 | 14.933 | ||||
| 弗雷德·理查德 | 14.366 | 12.500 | 14.033 | 14.533 | ||||
| 科伊·扬 | 13.600 | 14.666 | 12.833 | |||||
| 4 | 41.299 (6) | 40.432 (4) | 41.666 (2) | 44.599 (1) | 42.432 (4) | 39.033 (7) | 249.461 | |
| 詹姆斯·霍尔 | 13.966 | 11.933 | 13.466 | 14.466 | 12.433 | |||
| 哈里·赫普沃思 | 12.800 | 14.100 | 14.866 | |||||
| 杰克·贾曼 | 14.533 | 13.233 | 15.400 | 14.166 | 13.200 | |||
| 考特尼·塔洛克 | 14.100 | 14.333 | ||||||
| 馬克斯·惠特洛克 | 15.266 | 13.800 | 13.400 | |||||
| 5 | 39.399 (8) | 40.165 (5) | 39.899 (7) | 42.299 (7) | 41.232 (6) | 41.432 (2) | 244.426 | |
| Christian Baumann | 13.566 | 14.133 | 13.866 | |||||
| Luca Giubellini | 12.033 | 13.166 | 14.433 | |||||
| Florian Langenegger | 13.766 | 13.433 | 13.000 | 14.233 | ||||
| 诺埃·塞弗特 | 13.600 | 13.566 | 13.333 | 14.033 | 13.800 | |||
| Taha Serhani | 13.633 | 13.066 | 13.766 | |||||
| 6 | 41.466 (5) | 40.532 (3) | 40.332 (6) | 41.432 (8) | 41.198 (7) | 39.066 (6) | 244.026 | |
| Pascal Brendel | 14.000 | 13.566 | 12.766 | 14.100 | 13.566 | 13.800 | ||
| 盧卡斯·道瑟 | 15.366 | 13.266 | ||||||
| 尼尔斯·东克尔 | 13.466 | 13.700 | ||||||
| Nick Klessing | 14.100 | 13.500 | 12.966 | 12.266 | 12.000 | |||
| Lucas Kochan | 13.366 | 13.500 | 14.366 | 12.266 | 12.000 | |||
| 7 | 40.166 (7) | 39.066 (7) | 41.066 (5) | 42.766 (6) | 41.799 (5) | 38.165 (8) | 243.028 | |
| Zachary Clay | 14.200 | |||||||
| 勒内·库努瓦耶 | 12.600 | 11.033 | 13.533 | 14.400 | 13.666 | 13.866 | ||
| Félix Dolci | 14.033 | 13.733 | 14.333 | 14.100 | 14.033 | |||
| William Émard | 13.533 | 13.800 | 14.033 | 14.033 | 10.266 | |||
| Jayson Rampersad | 13.833 | |||||||
| 8 | 41.999 (2) | 36.499 (8) | 39.899 (7) | 43.299 (4) | 39.432 (8) | 40.032 (4) | 241.160 | |
| Yumin Abbadini | 13.900 | 12.733 | 13.266 | 14.033 | ||||
| 尼古拉·巴尔托利尼 | 14.033 | 13.133 | 14.566 | |||||
| Lorenzo Minh Casali | 14.066 | 13.500 | 14.400 | 12.900 | ||||
| Matteo Levantesi | 12.366 | 13.166 | ||||||
| Mario Macchiati | 10.633 | 13.133 | 14.333 | 14.166 | 12.833 |
個人全能
]自由体操
]鞍马
]| 排名 | 运动员 | 难度分 | 完成分 | 罚分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.400 | 8.700 | 15.100 | |||
| 6.500 | 8.466 | 14.966 | |||
| 6.400 | 8.233 | 14.633 | |||
| 4 | 6.000 | 8.600 | 14.600 | ||
| 5 | 6.900 | 7.400 | 14.300 | ||
| 6 | 6.100 | 8.100 | 14.200 | ||
| 7 | 6.200 | 7.566 | 13.766 | ||
| 8 | 6.500 | 7.000 | 13.500 |
吊环
]| 排名 | 运动员 | 难度分 | 完成分 | 罚分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.400 | 8.833 | 15.233 | |||
| 6.300 | 8.766 | 15.066 | |||
| 6.700 | 8.133 | 14.833 | |||
| 4 | 6.000 | 8.700 | 14.700 | ||
| 5 | 6.200 | 8.466 | 14.666 | ||
| 6 | 6.100 | 8.466 | 14.566 | ||
| 7 | 5.900 | 8.533 | 14.433 | ||
| 8 | 5.800 | 8.300 | 14.100 |
跳马
]| 排名 | 运动员 | 第一次 | 第二次 | 平均分 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 难度分 | 完成分 | 罚分 | 分数 | 难度分 | 完成分 | 罚分 | 分数 | |||
| 6.000 | 9.400 | 15.400 | 5.600 | 9.100 | 14.700 | 15.050 | ||||
| 5.600 | 9.433 | 15.033 | 5.400 | 9.266 | 14.666 | 14.849 | ||||
| 5.600 | 9.233 | 14.833 | 5.600 | 9.200 | -0.100 | 14.700 | 14.766 | |||
| 4 | 5.600 | 9.300 | 14.900 | 5.600 | 9.000 | 14.600 | 14.750 | |||
| 5 | 5.600 | 9.100 | -0.100 | 14.600 | 5.200 | 9.300 | 14.500 | 14.550 | ||
| 6 | 5.600 | 8.666 | -0.300 | 13.966 | 5.600 | 9.533 | 15.133 | 14.549 | ||
| 7 | 5.600 | 9.033 | -0.100 | 14.533 | 5.600 | 9.033 | -0.300 | 14.333 | 14.433 | |
| 8 | 5.200 | 8.966 | 14.166 | 5.200 | 9.300 | -0.300 | 14.200 | 14.183 | ||
双杠
]| 排名 | 运动员 | 难度分 | 完成分 | 罚分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.600 | 8.800 | 15.400 | |||
| 6.300 | 8.766 | 15.066 | |||
| 6.300 | 8.700 | 15.000 | |||
| 4 | 6.300 | 8.433 | 14.733 | ||
| 5 | 6.400 | 8.233 | 14.633 | ||
| 6 | 6.400 | 8.466 | 14.466 | ||
| 7 | 6.400 | 7.466 | 13.866 | ||
| 8 | 6.300 | 6.833 | 13.133 |
单杠
]女子
]团体
]| 排名 | 队伍 | 总分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.966 (1) | 43.265 (1) | 39.600 (6) | 41.898 (2) | 167.729 | ||
| 西蒙·拜爾斯 | 14.800 | 14.466 | 14.300 | 15.166 | ||
| Skye Blakely | 14.166 | |||||
| 希利丝·琼斯 | 14.100 | 14.633 | 13.600 | 13.566 | ||
| 乔斯琳·罗伯逊 | ||||||
| 利安娜·王 | 14.066 | 11.700 | 13.166 | |||
| 42.666 (2) | 41.299 (5) | 39.399 (8) | 42.166 (1) | 165.530 | ||
| 麗貝卡·安得拉迪 | 14.900 | 14.400 | 13.133 | 14.666 | ||
| 杰德·巴尔博扎 | 13.933 | |||||
| 洛拉娜·奥利韦拉 | 13.166 | |||||
| 弗拉维娅·洛佩斯·萨赖瓦 | 13.833 | 13.733 | 14.066 | 13.900 | ||
| 茹利娅·苏亚雷斯 | 12.200 | 13.600 | ||||
| 41.966 (3) | 41.399 (3) | 41.066 (2) | 39.633 (5) | 164.064 | ||
| 玛丽娜·布瓦耶 | 13.266 | 12.866 | 13.733 | 12.633 | ||
| Lorette Charpy | 14.133 | |||||
| 梅拉妮·德热苏·多斯桑托斯 | 14.400 | 14.400 | 14.000 | 13.700 | ||
| 科利娜·德维拉尔 | 14.300 | |||||
| 莫尔加娜·奥西塞克-雷梅尔 | 13.333 | 13.300 | ||||
| 4 | 39.099 (8) | 43.032 (2) | 41.732 (1) | 39.299 (6) | 163.162 | |
| 黄卓凡 | 14.533 | |||||
| 欧钰珊 | 13.766 | 13.933 | 12.066 | |||
| 邱祺缘 | 13.100 | 14.733 | 13.400 | |||
| 张清颖 | 13.166 | 13.266 | ||||
| 周雅琴 | 12.833 | 14.533 | 13.833 | |||
| 5 | 41.632 (4) | 40.633 (6) | 40.666 (4) | 40.066 (4) | 162.997 | |
| 安杰拉·安德烈奥利 | 13.033 | |||||
| Arianna Belardelli | 13.766 | 13.133 | ||||
| 阿莉切·达马托 | 14.166 | 13.200 | 13.300 | |||
| 马妮拉·埃斯波西托 | 13.700 | 13.400 | 14.133 | 13.633 | ||
| 埃莉萨·约里奥 | 14.033 | 13.500 | ||||
| 6 | 41.166 (5) | 39.633 (7) | 39.666 (5) | 41.399 (3) | 161.864 | |
| Ondine Achampong | 14.166 | 13.933 | ||||
| 露比·埃文斯 | 14.000 | 13.233 | ||||
| 乔治娅-梅·芬顿 | 12.400 | 12.200 | ||||
| 潔西卡·加迪洛娃 | 13.000 | 13.700 | 13.533 | 14.533 | ||
| 愛麗絲·金塞拉 | 13.533 | 13.633 | ||||
| 7 | 40.166 (6) | 41.332 (4) | 39.532 (7) | 38.533 (7) | 159.563 | |
| Eythora Thorsdottir | 13.700 | 13.266 | 13.633 | 13.300 | ||
| Vera van Pol | 13.400 | 12.900 | ||||
| Sanna Veerman | 13.066 | 13.833 | ||||
| Naomi Visser | 14.233 | 12.966 | 12.333 | |||
| 桑内·韦弗斯 | 12.933 | |||||
| 8 | 39.500 (7) | 39.399 (8) | 40.765 (3) | 37.832 (8) | 157.496 | |
| 芦川丽 | 13.766 | |||||
| 深泽心 | 13.333 | |||||
| 畠田千愛 | 11.800 | 12.866 | 12.866 | |||
| 岸里奈 | 13.900 | 13.433 | 12.833 | |||
| 宫田笙子 | 13.800 | 13.200 | 13.566 | 12.133 |
个人全能
]跳马
]| 排名 | 运动员 | 第一次 | 第二次 | 平均分 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 难度分 | 完成分 | 罚分 | 分数 | 难度分 | 完成分 | 罚分 | 分数 | |||
| 5.600 | 9.400 | 15.000 | 5.000 | 9.500 | 14.500 | 14.750 | ||||
| 6.400 | 8.533 | -0.500 | 14.433 | 5.600 | 9.066 | 14.666 | 14.549 | |||
| 5.400 | 9.200 | 14.600 | 5.000 | 9.233 | 14.233 | 14.416 | ||||
| 4 | 5.400 | 8.900 | 14.300 | 5.200 | 8.833 | 14.033 | 14.166 | |||
| 5 | 5.000 | 9.000 | 14.000 | 4.800 | 9.066 | 13.866 | 13.933 | |||
| 6 | 5.000 | 9.066 | 14.066 | 4.800 | 8.933 | 13.733 | 13.899 | |||
| 7 | 5.000 | 9.100 | 14.100 | 4.200 | 8.733 | -0.100 | 12.833 | 13.466 | ||
| 8 | 4.600 | 8.800 | 13.400 | 4.400 | 8.733 | 13.133 | 13.266 | |||
| 9 | 5.400 | 7.800 | 13.200 | 4.200 | 8.966 | 13.166 | 13.183 | |||
- 美国选手乔斯琳·罗伯逊和英国选手潔西卡·加迪洛娃放弃参加跳马决赛,加拿大选手埃莉·布莱克和匈牙利选手Csenge Bácskay因此递补获得决赛资格。
- 另一名美国选手利安娜·王原本因代表队满额规则未能递补获得决赛资格,后来她向国际体操联合会提出申诉,并取得成功,获得决赛资格,因此女子跳马决赛共有9人参加。
高低杠
]平衡木
]| 排名 | 运动员 | 难度分 | 完成分 | 罚分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.500 | 8.300 | 14.800 | |||
| 6.500 | 8.200 | 14.700 | |||
| 6.000 | 8.300 | 14.300 | |||
| 4 | 5.900 | 8.200 | 14.100 | ||
| 5 | 5.900 | 8.166 | 14.066 | ||
| 6 | 6.200 | 6.900 | 13.100 | ||
| 7 | 5.600 | 7.333 | 12.933 | ||
| 8 | 5.400 | 7.500 | -0.100 | 12.800 |
自由体操
]| 排名 | 运动员 | 难度分 | 完成分 | 罚分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.700 | 8.033 | -0.100 | 14.633 | ||
| 6.100 | 8.400 | 14.500 | |||
| 5.700 | 8.266 | 13.966 | |||
| 4 | 6.000 | 7.766 | 13.766 | ||
| 5 | 5.500 | 8.166 | 13.666 | ||
| 6 | 5.600 | 8.000 | -0.300 | 13.300 | |
| 7 | 5.400 | 7.900 | 13.300 | ||
| 8 | 4.900 | 7.766 | 12.666 |
资格赛
]男子
]团体
]| 排名 | 队伍 | 总分 | 备注 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43.166 (1) | 42.099 (3) | 41.666 (5) | 42.965 (7) | 44.666 (1) | 43.666 (1) | 258.228 | Q | |
| 千葉健太 | 13.900 | 14.700 | 13.666 | 14.333 | 14.700 | 14.500 | |||
| 橋本大輝 | 14.500 | 13.266 | 13.700 | 14.366 | 14.600 | 15.000 | |||
| 萱和磨 | 14.100 | 14.066 | 14.200 | 14.266 | 14.800 | 14.166 | |||
| 南一輝 | 14.566 | 14.033 | |||||||
| 杉本海誉斗 | 13.333 | 13.766 | 15.166 | 13.866 | |||||
| 2 | 43.133 (2) | 42.366 (2) | 41.699 (3) | 44.432 (1) | 44.399 (2) | 38.599 (20) | 254.628 | Q | |
| 汤健华 | 14.300 | 13.100 | 13.966 | 14.766 | 14.833 | 12.200 | |||
| 保罗·朱达 | 13.933 | 13.733 | 14.866 | 14.166 | |||||
| 尤爾·摩爾達爾 | 14.233 | 12.666 | 14.000 | 14.966 | |||||
| 弗雷德·理查德 | 14.600 | 14.200 | 13.400 | 14.533 | 14.600 | 12.233 | |||
| 科伊·扬 | 15.066 | 14.800 | 14.533 | 11.933 | |||||
| 3 | 42.832 (4) | 43.199 (1) | 42.499 (2) | 41.966 (18) | 43.165 (7) | 40.532 (9) | 254.193 | Q | |
| 詹姆斯·霍尔 | 13.966 | 14.033 | 13.833 | 13.500 | 14.466 | 13.833 | |||
| 哈里·赫普沃思 | 14.500 | 14.366 | 14.466 | ||||||
| 杰克·贾曼 | 14.366 | 13.900 | 13.233 | 14.000 | 14.566 | 13.966 | |||
| 考特尼·塔洛克 | 12.133 | DNS | 14.300 | 13.233 | 12.200 | DNS | |||
| 馬克斯·惠特洛克 | 15.266 | 14.133 | 12.733 | ||||||
| 4 | 42.033 (8) | 40.232 (10) | 41.699 (3) | 42.165 (17) | 41.799 (11) | 41.332 (3) | 249.260 | Q | |
| Zachary Clay | 13.100 | 13.666 | 13.033 | 13.466 | 12.166 | 13.066 | |||
| 勒内·库努瓦耶 | 13.500 | 12.933 | 13.666 | 14.233 | 13.800 | 13.866 | |||
| Félix Dolci | 14.500 | 13.900 | 14.466 | 14.233 | 14.133 | ||||
| William Emard | 14.033 | 12.666 | 14.133 | 9.500 | 13.766 | 13.333 | |||
| Jayson Rampersad | 13.633 | ||||||||
| 5 | 40.333 (19) | 41.133 (5) | 40.466 (9) | 42.365 (14) | 43.666 (3) | 40.899 (6) | 248.862 | Q | |
| Pascal Brendel | 14.000 | 13.300 | 13.200 | 12.833 | 12.800 | 13.933 | |||
| 盧卡斯·道瑟 | 13.433 | 13.233 | 12.966 | 13.866 | 15.300 | 13.566 | |||
| 尼尔斯·东克尔 | 14.600 | 13.533 | 14.133 | 12.500 | |||||
| Nick Klessing | 12.233 | 13.733 | 14.433 | ||||||
| Lucas Kochan | 12.900 | 13.100 | 14.066 | 14.233 | 13.400 | ||||
| 6 | 41.633 (11) | 39.900 (13) | 40.166 (11) | 43.732 (3) | 42.999 (8) | 40.366 (12) | 248.796 | Q | |
| Yumin Abbadini | 13.533 | 13.500 | 13.500 | 13.966 | 14.000 | 14.033 | |||
| 尼古拉·巴尔托利尼 | 14.400 | 12.933 | 14.666 | ||||||
| Lorenzo Minh Casali | 13.600 | 13.200 | 13.566 | 14.566 | 14.000 | 13.133 | |||
| Matteo Levantesi | 12.333 | 14.833 | 12.500 | ||||||
| Mario Macchiati | 13.633 | 13.200 | 13.100 | 14.500 | 14.166 | 13.200 | |||
| 7 | 42.266 (5) | 39.632 (14) | 39.965 (15) | 42.998 (6) | 42.699 (10) | 40.632 (8) | 248.192 | Q | |
| Christian Baumann | 13.500 | 13.666 | 14.066 | 13.233 | |||||
| Luca Giubellini | 13.866 | 11.433 | DNS | 14.366 | |||||
| Florian Langenegger | 14.200 | 13.366 | 12.933 | 14.266 | 13.866 | 13.233 | |||
| 诺埃·塞弗特 | 14.200 | 12.766 | 13.366 | 14.066 | 14.333 | 13.733 | |||
| Taha Serhani | 11.700 | 14.366 | 14.300 | 13.666 | |||||
| 8 | 40.833 (15) | 37.466 (20) | 43.633 (1) | 41.966 (18) | 43.366 (5) | 40.899 (6) | 248.163 | Q | |
| 刘洋 | 13.033 | 15.200 | 13.133 | ||||||
| 侍聪 | DNS | 13.600 | DNS | 13.500 | 14.900 | 13.133 | |||
| 苏炜德 | 14.200 | 10.900 | 14.266 | DNS | 14.300 | ||||
| 孙炜 | 13.600 | 12.966 | 13.633 | 14.200 | 14.233 | 13.466 | |||
| 尤浩 | DNS | 14.800 | 14.233 | 10.600 | |||||
| 9 | 42.965 (3) | 40.200 (11) | 40.066 (12) | 41.600 (23) | 43.232 (6) | 39.732 (15) | 247.795 | R1 | |
| Néstor Abad | 14.166 | 13.100 | 13.600 | 13.200 | 13.800 | 13.033 | |||
| Thierno Diallo | 13.633 | 13.600 | 13.300 | 14.00 | 14.366 | 11.900 | |||
| Nicolau Mir | 14.333 | 12.766 | 13.100 | 14.433 | 13.633 | ||||
| Joel Plata | 13.500 | 13.033 | 14.433 | 13.066 | |||||
| 拉伊德萊·薩帕塔 | 14.466 | 13.166 | 14.400 | ||||||
| 10 | 42.232 (6) | 39.432 (15) | 41.332 (6) | 42.732 (9) | 41.465 (14) | 40.499 (10) | 247.692 | R2 | |
| 費爾哈特·阿勒詹 | 13.600 | 13.866 | 13.766 | 12.733 | |||||
| 阿德姆·阿西尔 | 13.800 | 12.866 | 14.166 | 14.566 | 13.866 | 13.366 | |||
| Emre Dodanli | 14.166 | 12.666 | 14.000 | 13.833 | 13.533 | ||||
| Mehmet Ayberk Kosak | 13.766 | 11.300 | 13.766 | ||||||
| 艾哈迈德·恩代尔 | 14.266 | 12.966 | 13.400 | 14.166 | 12.766 | 13.600 | |||
| 11 | 40.566 (18) | 40.699 (8) | 40.233 (10) | 42.632 (11) | 40.766 (18) | 41.132 (4) | 246.028 | R3 | |
| Loran de Munck | 14.466 | 13.000 | 12.666 | ||||||
| 巴尔特·德尔洛 | 11.266 | 13.300 | 14.100 | 14.100 | |||||
| Jermain Grünberg | 13.733 | 10.500 | 12.933 | 13.700 | 14.500 | 13.666 | |||
| Jordi Hagenaar | 13.300 | 13.100 | 14.166 | 12.333 | 13.366 | ||||
| Casimir Schmidt | 13.533 | 13.133 | 13.933 | 14.366 | 13.600 | 13.266 | |||
| 12 | 39.899 (21) | 40.799 (6) | 40.065 (13) | 44.065 (2) | 43.533 (4) | 37.100 (22) | 245.461 | R4 | |
| 纳扎尔·切普尔诺伊 | 12.266 | 12.633 | 12.966 | 14.966 | 11.600 | 12.700 | |||
| 伊利亞·科夫頓 | 13.133 | 14.366 | 13.133 | 14.266 | 15.233 | 11.800 | |||
| 伊戈尔·拉季维洛夫 | 13.966 | 14.833 | |||||||
| Radomyr Stelmakh | 13.233 | 13.800 | 13.500 | 10.933 | |||||
| 奥列格·维尔尼亚耶夫 | 13.533 | 12.000 | 12.866 | 13.366 | 14.800 | 12.600 |
個人全能
]自由体操
]鞍马
]| 排名 | 运动员 | 难度分 | 完成分 | 罚分 | 总分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.800 | 8.466 | 15.266 | Q | ||
| 2 | 6.600 | 8.466 | 15.066 | Q | ||
| 3 | 6.400 | 8.533 | 14.933 | Q | ||
| 4 | 6.400 | 8.500 | 14.900 | Q | ||
| 5 | 6.200 | 8.600 | 14.800 | Q | ||
| 6 | 6.100 | 8.600 | 14.700 | Q | ||
| 7 | 6.000 | 8.600 | 14.600 | Q | ||
| 8 | 6.200 | 8.400 | 14.600 | Q | ||
| 9 | 6.500 | 8.100 | 14.600 | R1 | ||
| 10 | 6.500 | 7.966 | 14.466 | R2 | ||
| 11 | 6.100 | 8.300 | 14.400 | R3 |
吊环
]| 排名 | 运动员 | 难度分 | 完成分 | 罚分 | 总分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.400 | 8.800 | 15.200 | Q | ||
| 2 | 6.300 | 8.600 | 14.900 | Q | ||
| 3 | 6.500 | 8.300 | 14.800 | Q | ||
| 4 | 6.200 | 8.466 | 14.666 | Q | ||
| 5 | 6.100 | 8.500 | 14.600 | Q | ||
| =6 | 5.900 | 8.533 | 14.433 | Q | ||
| =6 | 5.900 | 8.533 | 14.433 | Q | ||
| 8 | 5.800 | 8.566 | 14.366 | Q | ||
| 9 | 6.200 | 8.100 | 14.300 | R1 | ||
| 10 | 5.800 | 8.400 | 14.200 | R2 | ||
| 11 | 5.900 | 8.266 | 14.166 | R3 |
跳马
]双杠
]| 排名 | 运动员 | 难度分 | 完成分 | 罚分 | 总分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.600 | 8.700 | 15.300 | Q | ||
| 2 | 6.700 | 8.533 | 15.233 | Q | ||
| 3 | 6.300 | 8.866 | 15.166 | Q | ||
| 4 | 6.600 | 8.366 | 14.966 | Q | ||
| 5 | 6.300 | 8.600 | 14.900 | Q | ||
| 6 | 6.000 | 8.833 | 14.833 | Q | ||
| 7 | 6.200 | 8.633 | 14.833 | Q | ||
| 8 | 6.300 | 8.500 | 14.800 | Q | ||
| 9 | 6.600 | 8.200 | 14.800 | R1 | ||
| 10 | 6.100 | 8.600 | 14.700 | - | ||
| 11 | 6.200 | 8.466 | 14.666 | R2 | ||
| 12 | 6.000 | 8.600 | 14.600 | - | ||
| 13 | 6.100 | 8.500 | 14.600 | - | ||
| 14 | 5.900 | 8.666 | 14.566 | R3 |
单杠
]女子
]团体
]| 排名 | 队伍 | 总分 | 备注 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43.998 (1) | 43.366 (2) | 41.965 (2) | 42.066 (1) | 171.395 | Q | |
| 西蒙·拜爾斯 | 15.266 | 14.400 | 14.566 | 14.633 | |||
| Skye Blakely | 14.133 | 11.866 | |||||
| 希利丝·琼斯 | 14.266 | 14.833 | 14.033 | 13.800 | |||
| 乔斯琳·罗伯逊 | 14.466 | 13.633 | |||||
| 利安娜·王 | 14.166 | 13.666 | 13.366 | 13.200 | |||
