屏東縣議會
22°40′54″N 120°29′18″E / 22.681528°N 120.488322°E
| 屏東縣議會 | |
|---|---|
| Pingtung County Council(英語) | |
![]() | |
| 機構概要 | |
| 成立时间 | 1950年 |
| 管轄范围 | 中華民國 |
| 驻地 | 90065臺灣省屏東縣屏東市忠孝路223號 |
| 人员数 | 55席 |
| 首长 |
|
| 任命者 | 由縣民直選、複數選區單記不可讓渡制 |
| 授權法源 |
|
| 網站 | www.ptcc.gov.tw |
| 影像资料 | |
![]() 屏東縣議會 | |
| 議席分佈 | ![]() |
| 政治團體 | 第二十屆屏東縣議會 (55) |
屏東縣議會是中華民國臺灣省屏東縣的最高立法機關,位於屏東縣屏東市。目前為第20屆縣議會,自2022年12月25日就任,議長為中國國民黨的周典論,副議長為無黨籍的盧文瑞。
沿革
]臺灣戰後初期,屏東屬於高雄縣的一部分,僅設省轄市-屏東市政府,分為東、南、北、中四個區;後來又將鄰近之九如鄉、麟洛鄉(包括今長治鄉)併入,合為七個區之省轄市,成立屏東市參議會,是為屏東縣議會之前身。1950年臺澎地區調整行政區域,屏東獨立設縣,屏東市降為縣轄市,原參議會改制為「屏東縣議會」。
議會風波
]- 屏東縣議會議長林清都在第17屆議長選舉時賄選,判處5年6個月有期徒刑、併科罰金250萬元、褫奪公權5年。屏東縣選舉委員會晚間指出,依規定在判刑確定日當天,林清都的議員職務就解職。
- 第18屆議會臨時會,國民黨籍議員劉淼松因程序問題與主持會議的同黨籍議長周典論爭執,劉怒摔水杯及會議資料退席,結果與台聯黨議員潘長成起衝突,雙方大打出手,勸架中有多名議員掛彩送醫。
- 議會舉行縣政府追加預算聯席審查時,劉淼松到議事廳淋柴油抗議暴力。
議員選區及本屆議員
]屏東縣議會議員由公民直選產生,第二十屆屏東縣議員任期由2022年到2026年。
一般選區
]| 選舉區 | 範圍 | 席次 | 政黨 | 議員 | 出生年月日 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一選區 | 屏東市 | 12 | 梁育慈 | 1989年7月5日(36歲) | 新任 | |
| 黃明賢 | 1983年5月25日(42歲) | 連任 | ||||
| 無黨籍 | 蔣家煌 | 1962年1月6日(63歲) | 連任 | |||
| 李世斌 | 1962年5月5日(63歲) | 連任 | ||||
| 無黨籍 | 林明順 | 1954年1月2日(71歲) | 連任 | |||
| 無黨籍 | 鄭清原 | 1966年10月14日(59歲) | 連任 | |||
| 無黨籍 | 蔣月惠 | 1959年4月12日(66歲) | 連任 | |||
| 陳揚 | 1988年7月18日(37歲) | 連任 | ||||
| 曾義雄 | 1961年3月1日(64歲) | 新任 | ||||
| 蘇資婷 | 1976年8月31日(49歲) | 新任 | ||||
| 方一祥 | 1976年12月22日(48歲) | 連任 | ||||
| 無黨籍 | 張平原 | 1965年6月21日(60歲) | 連任 | |||
| 第二選區 | 長治鄉 麟洛鄉 九如鄉 里港鄉 鹽埔鄉 高樹鄉 三地門鄉 霧臺鄉 瑪家鄉 | 8 | 無黨籍 | 盧文瑞 | 1957年12月25日(67歲) | 副議長,曾任里港鄉長 |
| 1954年4月8日(71歲) | 因在正副議長選舉跑票,2023年1月3日被開除黨籍。 2023年10月11日因涉買票當選無效定讞。 | |||||
| 1964年4月21日(61歲) | 吳亮慶當選無效定讞,因而遞補。 2024年8月22日因涉犯預備行賄罪,遭法院判決8個月有期徒刑定讞,依法解職。 | |||||
| 宋麗華 | 1968年4月13日(57歲) | |||||
| 陳明達 | 1963年2月8日(62歲) | |||||
| 無黨籍 | 蘇孟婕 | 1996年8月13日(29歲) | ||||
| 1963年10月14日(62歲) | 2024年6月6日因違反廢棄物清理法,遭法院判決1年10個月有期徒刑定讞,依法解職。 | |||||
| 何春美 | 1954年2月8日(71歲) | |||||
| 無黨籍 | 葉明博 | 1956年9月9日(69歲) | 曾任鹽埔鄉長 | |||
| 第三選區 | 潮州鎮 萬巒鄉 內埔鄉 竹田鄉 新埤鄉 枋寮鄉 泰武鄉 來義鄉 春日鄉 | 10 | 徐榮耀 | 1952年1月26日(73歲) | ||
| 1964年8月17日(61歲) | 因涉買票當選無效定讞。 | |||||
| 黃建溢 | 1981年3月10日(44歲) | 潘連周當選無效定讞,遞補當選。 | ||||
| 利八魁 | 1951年8月1日(74歲) | 曾任內埔鄉長 | ||||
| 許馨勻 | 1979年2月2日(46歲) | |||||
| 無黨籍 | 陳志成 | 1963年10月7日(62歲) | ||||
| 洪明江 | 1956年9月6日(69歲) | 曾任潮州鎮長 | ||||
| 李世淦 | 1975年12月9日(49歲) | |||||
| 吳慈慧 | 1963年12月7日(61歲) | |||||
| 無黨籍 | 林郁虹 | 1962年3月19日(63歲) | ||||
| 無黨籍 | 陳宗廷 | 1987年11月12日(37歲) | ||||
| 第四選區 | 東港鎮 萬丹鄉 新園鄉 | 8 | 周典論 | 1955年1月20日(70歲) | 議長 | |
| 洪宗麒 | 1976年3月7日(49歲) | |||||
| 許展維 | 1972年3月17日(53歲) | |||||
| 劉孟君 | 1975年5月12日(50歲) | |||||
| 1973年8月9日(52歲) | 2025年5月19日因涉犯非法從事匯兌罪,遭法院判刑4年有期徒刑定讞,依法解職 | |||||
| 方文正 | 1962年6月3日(63歲) | |||||
| 無黨籍 | 林蔡鳳梅 | 1959年1月22日(66歲) | ||||
| 無黨籍 | 鄭張常敏 | 1953年12月17日(71歲) | ||||
| 第五選區 | 崁頂鄉 林邊鄉 南州鄉 佳冬鄉 | 4 | 羅平道 | 1967年1月23日(58歲) | ||
| 周碧雲 | 1972年8月30日(53歲) | |||||
| 1955年12月4日~2024年9月27日(68歲) | 任內病逝 | |||||
| 無黨籍 | 黃盈裕 | 1978年8月17日(47歲) | ||||
| 第六選區 | 恆春鎮 車城鄉 滿州鄉 枋山鄉 獅子鄉 牡丹鄉 | 3 | 張榮志 | 1959年9月9日(66歲) | ||
| 潘芳泉 | 1961年7月5日(64歲) | |||||
| 盧玟欣 | 1987年9月26日(38歲) | |||||
| 第七選區 | 琉球鄉 | 1 | 無黨籍 | 王薇茗 | 1984年4月4日(41歲) |
原住民選區
]| 選舉區 | 範圍 | 族群 | 席次 | 政黨 | 議員 | 出生年月日 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第八選區 | 全縣 | 平地原住民 | 1 | 潘翠雲 | 1968年12月9日(56歲) | 新任 | |
| 第九選區 | 九如鄉 里港鄉 鹽埔鄉 高樹鄉 三地門鄉 | 山地原住民 | 1 | 張利惠 | 1960年10月17日(65歲) | 新任 | |
| 第十選區 | 屏東市 長治鄉 麟洛鄉 內埔鄉 瑪家鄉 | 1 | 高惠芬 | 1955年11月8日(69歲) | 連任 | ||
| 第十一選區 | 萬丹鄉 萬巒鄉 竹田鄉 泰武鄉 | 1 | 無黨籍 | 何長成 | 1963年9月17日(62歲) | 連任 | |
| 第十二選區 | 潮州鎮 新埤鄉 新園鄉 崁頂鄉 南州鄉 來義鄉 | 1 | 無黨籍 | 越秋女 | 1972年2月23日(53歲) | 新任 | |
| 第十三選區 | 東港鎮 枋寮鄉 林邊鄉 佳冬鄉 琉球鄉 春日鄉 | 1 | 無黨籍 | 周陳曉玟 | 1987年2月9日(38歲) | 新任 | |
| 第十四選區 | 枋山鄉 獅子鄉 | 1 | 無黨籍 | 李紀財 (Mulaneng Paliuliu) | 1956年8月20日(69歲) | 連任 | |
| 第十五選區 | 恆春鎮 車城鄉 滿州鄉 牡丹鄉 | 1 | 無黨籍 | 林采穎 | 1960年11月8日(64歲) | 連任 | |
| 第十六選區 | 霧台鄉 | 1 | 無黨籍 | 杜仁勇 | 1952年12月27日(72歲) | 連任 |
政黨席次
]| 政黨 | 當前席次 | 備註 |
|---|---|---|
| 17席 | ||
| 13席 | ||
| 無黨籍 | 22席 |
歷任正副議長
]| 屆別 | 任期 | 議長/副議長 | 備註 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 就任日期 | 卸任日期 | 姓名 | |||
| 第一屆 | 1951年1月16日 | 1953年1月15日 | 林石城 | 林富崙 | |
| 第二屆 | 1953年2月16日 | 1955年1月15日 | |||
| 第三屆 | 1955年1月16日 | 1958年2月20日 | 董錦樹 | 李金祿 | |
| 第四屆 | 1958年2月21日 | 1961年2月20日 | |||
| 第五屆 | 1961年2月21日 | 1964年2月20日 | |||
| 第六屆 | 1964年2月21日 | 1968年2月20日 | 陳恆隆 | 陳鎮榮 | |
| 第七屆 | 1968年2月21日 | 1973年4月30日 | 陳啟峰 | 鍾士勇 | |
| 第八屆 | 1973年5月1日 | 1977年12月29日 | 葉炳輝 | ||
| 第九屆 | 1977年12月30日 | 1982年2月28日 | 陳進興 | ||
| 第十屆 | 1982年3月1日 | 1986年2月28日 | 郭廷才 | 程清水 | |
| 第十一屆 | 1986年3月1日 | 1990年2月28日 | 鄭朝明 | ||
| 第十二屆 | 1990年3月1日 | 1994年2月28日 | 鄭太吉 | ||
| 第十三屆 | 1994年3月1日 | 1998年2月28日 | 鄭太吉 | 蔡侑展 | |
| 第十四屆 | 1998年3月1日 | 2002年2月28日 | 程清水 | 蔡幸爵 | |
| 第十五屆 | 2002年3月1日 | 2006年2月28日 | 周典論 | ||
| 第十六屆 | 2006年3月1日 | 2010年2月28日 | 周典論 | 林清都 | |
| 第十七屆 | 2010年3月1日 | 2014年12月25日 | 林清都 | 劉水復 | |
| 第十八屆 | 2014年12月25日 | 2018年12月25日 | 周典論 | 江維屏 | |
| 第十九屆 | 2018年12月25日 | 2022年12月25日 | 盧文瑞 | ||
| 第二十屆 | 2022年12月25日 | ||||
注釋
]- 任內當選縣長,董錦樹補選為議長。
- 任內當選立法委員,鄭太吉補選為議長。
- 任內當選議長,呂耀嘉補選為副議長。
- 任內因殺人案被解職,蔡侑展補選為代理議長。
- 周典論補選為副議長。
参考文獻
]- 大紀元時報-屏議長賄選案定讞,林清都解職. [2012-09-08]. (原始内容存档于2015-05-21).
- 屏東縣議會打群架 多名議員掛彩互控傷害. [2015-05-21]. (原始内容存档于2015-05-21).
- 屏東縣議員柴油淋身 抗議議會暴力. [2015-05-21]. (原始内容存档于2015-05-21).
- 選後算帳 民進黨中評會今開除15人黨籍. 中國評論通訊社. 2023-01-03.
- 選屏議員吳亮慶涉賄 二審逆轉當選無效. 聯合報. 2023-10-12 [2023-11-30]. (原始内容存档于2023-10-18).
- 屏東縣議員張振亮犯預備行賄罪判決確定 內政部:將依法解職,其遺缺不遞補. 內政部全球資訊網-中文網. 2024-08-23 [2024-12-27]. (原始内容存档于2025-02-16) (中文(臺灣)).
- 中央通訊社. 屏東縣議員王景山違法棄置廚餘 判刑1年10月定讞 | 社會. 中央社 CNA. 2024-06-06 [2024-12-27]. (原始内容存档于2024-12-27) (中文(臺灣)).
- 屏東縣議員潘連周涉賄 二審逆轉判當選無效定讞. 中央社. 2024-01-31 [2024-01-31]. (原始内容存档于2024-02-07).
- https://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/5047430. 缺少或
|title=为空 (帮助)
相關條目
]- 屏東縣
- 2018年中華民國地方公職人員選舉
- 2022年中華民國地方公職人員選舉
- 2026年中華民國地方公職人員選舉
外部連結
]分类:
- 第20屆屏東縣議員
- 屏東縣政治
- 臺灣地方議會
- 臺灣各縣議會
维基百科, 维基, 书, 图书, 图书馆, 文章, 阅读, 下载, 免费, 免费下载, 手机, 电话, 安卓, iOS, 苹果, 智能手机, 电脑, 网络, 计算机, 关于 屏東縣議會 的信息, 什么是 屏東縣議會?屏東縣議會 是什么意思?






留下回复
想加入讨论吗?欢迎自由贡献!