奥林匹克运动会单板滑雪比赛
单板滑雪在1998年长野奥运会成为正式比赛项目。
冬季奥林匹克运动会单板滑雪比赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理組織 | FIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目 | 10(男子:5;女子:5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 賽事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獎牌得主 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目
男子
| 项目 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (平行) 大回转 Note 1 | • | • | • | • | • | • | • | 7 | |||||||||||||||||
| U型场地技巧 | • | • | • | • | • | • | • | 7 | |||||||||||||||||
| 障碍追逐 | • | • | • | • | • | 5 | |||||||||||||||||||
| 坡面障碍技巧 | • | • | • | 3 | |||||||||||||||||||||
| 大跳台 | • | • | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 平行小回转 | • | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 总项目 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
女子
| 项目 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (平行) 大回转 Note 1 | • | • | • | • | • | • | • | 6 | |||||||||||||||||
| U型场地技巧 | • | • | • | • | • | • | • | 7 | |||||||||||||||||
| 障碍追逐 | • | • | • | • | • | 5 | |||||||||||||||||||
| 坡面障碍技巧 | • | • | • | 3 | |||||||||||||||||||||
| 大跳台 | • | • | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 平行小回转 | • | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 总项目 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
混合
| 项目 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 团体障碍追逐 | • | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 总项目 | 1 |
^ Note 1. 1998年为大回转; 2002年起改为平行大回转.
奖牌榜
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国(USA) | 17 | 8 | 10 | 35 |
| 2 | 瑞士(SUI) | 8 | 2 | 4 | 14 |
| 3 | 加拿大(CAN) | 5 | 5 | 7 | 14 |
| 4 | 奥地利(AUT) | 5 | 2 | 4 | 11 |
| 5 | 法国(FRA) | 4 | 5 | 4 | 13 |
| 6 | 捷克(CZE) | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 7 | 俄罗斯(RUS) | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 8 | 德国(GER) | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 9 | 日本(JPN) | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 10 | 澳大利亚(AUS) | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 11 | 意大利(ITA) | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 12 | 中国(CHN) | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 13 | 新西兰(NZL) | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 14 | 荷兰(NED) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 挪威(NOR) | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 16 | 斯洛文尼亚(SLO) | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 17 | 芬兰(FIN) | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 18 | 西班牙(ESP) | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 19 | 斯洛伐克(SVK) | 0 | 1 | 0 | 1 |
韩国(KOR) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
瑞典(SWE) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 | 英国(GBR) | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 21 | 俄罗斯奥林匹克委员会(ROC) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 總計 | 51 | 51 | 51 | 153 | |
參賽國家
| 国家 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 届数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安道尔(AND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
阿根廷(ARG) | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
澳大利亚(AUS) | 1 | 1 | 9 | 8 | 11 | 11 | 11 | 7 | |||||||||||||||||
奥地利(AUT) | 11 | 9 | 12 | 13 | 17 | 14 | 13 | 7 | |||||||||||||||||
比利时(BEL) | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
巴西(BRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
保加利亚(BUL) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
加拿大(CAN) | 12 | 9 | 16 | 18 | 24 | 21 | 23 | 7 | |||||||||||||||||
中国(CHN) | 2 | 5 | 6 | 9 | 14 | 5 | |||||||||||||||||||
克罗地亚(CRO) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
捷克(CZE) | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
丹麦(DEN) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
芬兰(FIN) | 6 | 7 | 5 | 5 | 11 | 8 | 4 | 7 | |||||||||||||||||
法国(FRA) | 13 | 12 | 16 | 17 | 13 | 13 | 9 | 7 | |||||||||||||||||
德国(GER) | 8 | 9 | 11 | 8 | 10 | 13 | 15 | 7 | |||||||||||||||||
英国(GBR) | 1 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
希腊(GRE) | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
匈牙利(HUN) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
爱尔兰(IRL) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
意大利(ITA) | 9 | 10 | 16 | 11 | 12 | 12 | 17 | 7 | |||||||||||||||||
日本(JPN) | 7 | 9 | 12 | 11 | 8 | 16 | 19 | 7 | |||||||||||||||||
哈萨克斯坦(KAZ) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
马耳他(MLT) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
荷兰(NED) | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||||||
新西兰(NZL) | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
挪威(NOR) | 7 | 6 | 4 | 9 | 9 | 5 | 4 | 7 | |||||||||||||||||
波兰(POL) | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||
俄罗斯(RUS) | 1 | 8 | 6 | 15 | 16 | 15 | 6 | ||||||||||||||||||
塞尔维亚(SRB) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
斯洛伐克(SVK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
斯洛文尼亚(SLO) | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
韩国(KOR) | 1 | 4 | 10 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
西班牙(ESP) | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | |||||||||||||||||
瑞典(SWE) | 10 | 11 | 13 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||||||
瑞士(SUI) | 12 | 12 | 16 | 16 | 24 | 24 | 19 | 7 | |||||||||||||||||
乌克兰(UKR) | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
美国(USA) | 14 | 14 | 16 | 18 | 23 | 25 | 26 | 7 | |||||||||||||||||
| 国家 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 19 | 24 | 27 | 31 | 30 | 31 | |
| 运动员 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | 118 | 187 | 185 | 243 | 248 | 233 | |
| 年份 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 5 |
参考资料
外部链接
维基百科, 维基, 书, 图书, 图书馆, 文章, 阅读, 下载, 免费, 免费下载, 手机, 电话, 安卓, iOS, 苹果, 智能手机, 电脑, 网络, 计算机, 关于 奥林匹克运动会单板滑雪比赛 的信息, 什么是 奥林匹克运动会单板滑雪比赛?奥林匹克运动会单板滑雪比赛 是什么意思?










































留下回复
想加入讨论吗?欢迎自由贡献!