奥林匹克运动会保加利亚代表团
保加利亞於1896年首次參加奧運會。
| 奥林匹克运动会 保加利亚代表團 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||
| IOC編碼 | BUL | ||||||||||||
| NOC | 保加利亞奧林匹克委員會 | ||||||||||||
| 網站 | www | ||||||||||||
| 獎牌榜 排名第25 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
獎牌榜
夏季奧運會
| 冬季奧運會
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夏季項目
| 冬季項目
|
獎牌得主
掌旗官
| # | 年份 | 季节 | 掌旗官 | 项目 |
| 33 | 2024 | 夏季 | 斯塔妮米拉·彼得羅娃 Lyubomir Epitropov | 拳击 競技游泳 |
| 32 | 2022 | 冬季 | Maria Zdravkova Radoslav Yankov | 冬季兩項 單板滑雪 |
| 31 | 2020 | 夏季 | 玛丽亚·格罗兹德娃 Josif Miladinov | 射擊運動 競技游泳 |
| 30 | 2018 | 冬季 | Radoslav Yankov | 單板滑雪 |
| 29 | 2016 | 夏季 | Ivet Lalova | 田径 |
| 28 | 2014 | 冬季 | Maria Kirkova | 高山滑雪 |
| 27 | 2012 | 夏季 | Yordan Yovchev | 体操 |
| 26 | 2010 | 冬季 | Aleksandra Zhekova | 單板滑雪 |
| 25 | 2008 | 夏季 | Petar Stoychev | 競技游泳 |
| 24 | 2006 | 冬季 | 叶卡捷琳娜·达福夫斯卡 | 冬季兩項 |
| 23 | 2004 | 夏季 | 玛丽亚·格罗兹德娃 | 射擊運動 |
| 22 | 2002 | 冬季 | Stefan Georgiev | 高山滑雪 |
| 21 | 2000 | 夏季 | Ivo Yanakiev | 赛艇 |
| 20 | 1998 | 冬季 | Lyubomir Popov | 高山滑雪 |
| 19 | 1996 | 夏季 | Dimo Tonev | 排球 |
| 18 | 1994 | 冬季 | Nadezhda Aleksieva | 冬季兩項 |
| 17 | 1992 | 夏季 | Ivaylo Yordanov | 摔跤 |
| 16 | 1992 | 冬季 | Iva Karagiozova-Shkodreva | 冬季兩項 |
| 15 | 1988 | 夏季 | 瓦西尔·埃特罗波尔斯基 | 击剑 |
| 14 | 1988 | 冬季 | Vladimir Velichkov | 冬季兩項 |
| 13 | 1984 | 冬季 | Vladimir Velichkov | 冬季兩項 |
| 12 | 1980 | 夏季 | Aleksandar Tomov | 摔跤 |
| 11 | 1980 | 冬季 | Petar Popangelov | 高山滑雪 |
| 10 | 1976 | 夏季 | Aleksandar Tomov | 摔跤 |
| 9 | 1972 | 夏季 | Dimitar Zlatanov | 排球 |
| 8 | 1968 | 夏季 | 普罗丹·加尔杰夫 | 摔跤 |
| 7 | 1964 | 夏季 | Enyu Valchev | 摔跤 |
| 6 | 1960 | 夏季 | Georgi Panov | 篮球 |
| 5 | 1956 | 夏季 | Georgi Panov | 篮球 |
| 4 | 1952 | 夏季 | Boris Nikolov | 拳击 |
| 3 | 1936 | 夏季 | Lyuben Doychev | 田径 |
| 2 | 1928 | 夏季 | Todor Semov | 马术 |
| 1 | 1924 | 夏季 | Kiril Petrunov | 田径 |
外部連結
- Bulgaria. International Olympic Committee. [2018-01-23]. (原始内容存档于2017-02-27).
- Results and Medalists. Olympic.org. International Olympic Committee.
- Olympic Medal Winners. International Olympic Committee. [2018-01-23]. (原始内容存档于2020-10-20).
- Bulgaria. Sports-Reference.com. [2018-01-23]. (原始内容存档于2017-12-06).
维基百科, 维基, 书, 图书, 图书馆, 文章, 阅读, 下载, 免费, 免费下载, 手机, 电话, 安卓, iOS, 苹果, 智能手机, 电脑, 网络, 计算机, 关于 奥林匹克运动会保加利亚代表团 的信息, 什么是 奥林匹克运动会保加利亚代表团?奥林匹克运动会保加利亚代表团 是什么意思?



















































留下回复
想加入讨论吗?欢迎自由贡献!