千纪: | 2千纪 |
世纪: | 17世纪 | 18世纪 | 19世纪 |
年代: | 1710年代 | 1720年代 | 1730年代 | 1740年代 | 1750年代 | 1760年代 | 1770年代 |
年份: | 1743年 | 1744年 | 1745年 | 1746年 | 1747年 | 1748年 | 1749年 | 1750年 | 1751年 | 1752年 | 1753年 |
纪年: | 戊辰年(龙年);清乾隆十三年;越南景興九年;日本延享五年,寬延元年 |
1748年1月 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
|
| 1748年2月 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | | | | | | | | |
|
| 1748年3月 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | |
|
|
1748年4月 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | |
|
| 1748年5月 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
|
| 1748年6月 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | |
|
|
1748年7月 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
|
| 1748年8月 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | |
|
| 1748年9月 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | |
|
|
1748年10月 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
|
| 1748年11月 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | |
|
| 1748年12月 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
|
|
大事记
- 歐洲
- 10月18日——法國、英國、荷蘭和奧地利簽定《第二亞琛和約》,終結奧地利王位繼承戰爭,使哈布斯堡王朝得以延續。
- 波斯阿夫沙爾王朝的沙阿阿迪爾·沙阿派了弟弟易卜拉欣·阿夫沙爾為伊斯法罕總督,易卜拉欣·阿夫沙爾穩定了伊斯法罕後背叛阿迪爾·沙阿,阿迪爾·沙阿逃亡至德黑蘭,被當地總督交給易卜拉欣·阿夫沙爾,易卜拉欣·阿夫沙爾自稱為沙阿,但是不久就被自己的軍隊推翻,納迪爾沙的孫兒沙魯克·阿夫沙爾繼任。
出生
- 卡洛斯四世 Carlos IV(1748年11月11日-1819年1月20日)波旁王朝的西班牙國王
逝世
- 永琮(1746年5月27日-1748年1月29日)(陰曆十二月廿九日),愛新覺羅氏,清朝乾隆帝第七子。
- 孝賢純皇后(1712年2月22日 - 1748年3月11日) 乾隆帝皇后
维基百科, 维基, 书, 图书, 图书馆, 文章, 阅读, 下载, 免费, 免费下载, 手机, 电话, 安卓, iOS, 苹果, 智能手机, 电脑, 网络, 计算机, 关于 1748年 的信息, 什么是 1748年?1748年 是什么意思?
留下回复
想加入讨论吗?欢迎自由贡献!