1960年冬季奥林匹克运动会智利代表团
1960年冬季奥林匹克运动会智利代表团是智利派出的1960年冬季奥林匹克运动会代表团。
| 1960年冬季奥林匹克运动会 智利代表團 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 智利国旗 | |||||||||||||
| IOC編碼 | CHI | ||||||||||||
| NOC | 智利奧林匹克委員會 | ||||||||||||
| 網站 | www | ||||||||||||
| 1960年冬季奥林匹克运动会(斯阔谷) 1960年2月18日至2月28日 | |||||||||||||
| 運動員 | 5 (men) | ||||||||||||
| 參賽項目 | 1个大项 | ||||||||||||
| 旗手 | Vicente Vera | ||||||||||||
| 獎牌榜 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
高山滑雪
- 男子
| 运动员 | 小项 | 第一轮 | 第二轮 | 总计 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
| Víctor Tagle | 滑降 | 2:26.9 | 39 | ||||
| Hernán Boher | 2:26.7 | 38 | |||||
| Vicente Vera | 2:24.5 | 32 | |||||
| Francisco Cortes | 2:20.8 | 31 | |||||
| Hernán Boher | 大回转 | 2:28.5 | 56 | ||||
| Francisco Cortes | 2:14.3 | 46 | |||||
| Vicente Vera | 2:07.7 | 38 | |||||
| Mario Vera | 2:06.8 | 36 | |||||
| Víctor Tagle | 回转 | DSQ | – | – | – | DSQ | – |
| Francisco Cortes | n/a | n/a | DSQ | – | DSQ | – | |
| Hernán Boher | 1:24.2 | 37 | 1:22.9 | 28 | 2:47.1 | 28 | |
| Vicente Vera | 1:20.4 | 29 | DSQ | – | DSQ | – | |
参考资料
- Chile at the 1960 Winter Olympics. Olympedia. [2024-08-27]. (原始内容存档于2024-08-27).
维基百科, 维基, 书, 图书, 图书馆, 文章, 阅读, 下载, 免费, 免费下载, 手机, 电话, 安卓, iOS, 苹果, 智能手机, 电脑, 网络, 计算机, 关于 1960年冬季奥林匹克运动会智利代表团 的信息, 什么是 1960年冬季奥林匹克运动会智利代表团?1960年冬季奥林匹克运动会智利代表团 是什么意思?



留下回复
想加入讨论吗?欢迎自由贡献!