1960年美国人口普查
1960年美国人口普查(英語:1960 United States Census)是美国历史上第18次全国人口普查,确定了美国的常住人口为179,323,175人,相比1950年美国人口普查,同比增长为18.5% 。
第18次全美人口普查 | |
---|---|
![]() 美国人口普查局 | |
基本信息 | |
國家 | |
结果 | |
總人口 | 179,323,175 (▲ 18.5%) |
人口最多的州 | 纽约州 16,782,304 |
人口最少的州 | 阿拉斯加州 226,167 |

調查結果
年齡結構
各州人口
排名 | 州 | State/Territory | 1960年普查 | 1950年普查 | 變化率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | New York | 16,782,304 | 14,830,192 | ▲ 13.2% |
2 | ![]() | California | 15,717,204 | 10,586,223 | ▲ 48.5% |
3 | ![]() | Pennsylvania | 11,319,366 | 10,498,012 | ▲ 7.8% |
4 | ![]() | Illinois | 10,081,158 | 8,712,176 | ▲ 15.7% |
5 | ![]() | Ohio | 9,706,397 | 7,946,627 | ▲ 22.1% |
6 | ![]() | Texas | 9,579,677 | 7,711,194 | ▲ 24.2% |
7 | ![]() | Michigan | 7,823,194 | 6,371,766 | ▲ 22.8% |
8 | ![]() | New Jersey | 6,066,782 | 4,835,329 | ▲ 25.5% |
9 | ![]() | Massachusetts | 5,148,578 | 4,690,514 | ▲ 9.8% |
10 | ![]() | Florida | 4,951,560 | 2,771,305 | ▲ 78.7% |
11 | ![]() | Indiana | 4,662,498 | 3,934,224 | ▲ 18.5% |
12 | ![]() | North Carolina | 4,556,155 | 4,061,929 | ▲ 12.2% |
13 | ![]() | Missouri | 4,319,813 | 3,954,653 | ▲ 9.2% |
14 | ![]() | Virginia | 3,966,949 | 3,318,680 | ▲ 19.5% |
15 | ![]() | Wisconsin | 3,951,777 | 3,434,575 | ▲ 15.1% |
16 | ![]() | Georgia | 3,943,116 | 3,444,578 | ▲ 14.5% |
17 | ![]() | Tennessee | 3,567,089 | 3,291,718 | ▲ 8.4% |
18 | ![]() | Minnesota | 3,413,864 | 2,982,483 | ▲ 14.5% |
19 | ![]() | Alabama | 3,266,740 | 3,061,743 | ▲ 6.7% |
20 | ![]() | Louisiana | 3,257,022 | 2,683,516 | ▲ 21.4% |
21 | ![]() | Maryland | 3,100,689 | 2,343,001 | ▲ 32.3% |
22 | ![]() | Kentucky | 3,038,156 | 2,944,806 | ▲ 3.2% |
23 | ![]() | Washington | 2,853,214 | 2,378,963 | ▲ 19.9% |
24 | ![]() | Iowa | 2,757,537 | 2,621,073 | ▲ 5.2% |
25 | ![]() | Connecticut | 2,535,234 | 2,007,280 | ▲ 26.3% |
26 | ![]() | South Carolina | 2,382,594 | 2,117,027 | ▲ 12.5% |
27 | ![]() | Oklahoma | 2,328,284 | 2,233,351 | ▲ 4.3% |
28 | ![]() | Kansas | 2,178,611 | 1,905,299 | ▲ 14.3% |
29 | ![]() | Mississippi | 2,178,141 | 2,178,914 | ━ 0.0% |
30 | ![]() | West Virginia | 1,860,421 | 2,005,552 | ▼ -7.2% |
31 | ![]() | Arkansas | 1,786,272 | 1,909,511 | ▼ -6.5% |
32 | ![]() | Oregon | 1,768,687 | 1,521,341 | ▲ 16.3% |
33 | ![]() | Colorado | 1,753,947 | 1,325,089 | ▲ 32.4% |
34 | ![]() | Nebraska | 1,411,330 | 1,325,510 | ▲ 6.5% |
35 | ![]() | Arizona | 1,302,161 | 749,587 | ▲ 73.7% |
36 | ![]() | Maine | 969,265 | 913,774 | ▲ 6.1% |
37 | ![]() | New Mexico | 951,023 | 681,187 | ▲ 39.6% |
38 | ![]() | Utah | 890,627 | 688,862 | ▲ 29.3% |
39 | ![]() | Rhode Island | 859,488 | 791,896 | ▲ 8.5% |
x | ![]() | District of Columbia | 763,956 | 802,178 | ▼ -4.8% |
40 | ![]() | South Dakota | 680,514 | 652,740 | ▲ 4.3% |
41 | ![]() | Montana | 674,767 | 591,024 | ▲ 14.2% |
42 | ![]() | Idaho | 667,191 | 588,637 | ▲ 13.3% |
43 | ![]() | Hawaii | 632,772 | 499,794 | ▲ 26.6% |
44 | ![]() | North Dakota | 632,446 | 619,636 | ▲ 2.1% |
45 | ![]() | New Hampshire | 606,921 | 533,242 | ▲ 13.8% |
46 | ![]() | Delaware | 446,292 | 318,085 | ▲ 40.3% |
47 | ![]() | Vermont | 389,881 | 377,747 | ▲ 3.2% |
48 | ![]() | Wyoming | 330,066 | 290,529 | ▲ 13.6% |
49 | ![]() | Nevada | 285,278 | 160,083 | ▲ 78.2% |
50 | ![]() | Alaska | 226,167 | 128,643 | ▲ 75.8% |
![]() | United States | 179,323,175 | 151,325,798 | ▲ 18.5% | |
![]() | Puerto Rico | 2,349,544 | 2,210,703 | ▲ 6.3% | |
![]() | Guam | 67,044 | 59,498 | ▲ 12.7% | |
![]() | Panama Canal Zone | 42,122 | 52,822 | ▼ -20.3% | |
![]() | Virgin Islands | 32,099 | 26,665 | ▲ 20.4% | |
![]() | American Samoa | 20,051 | 18,937 | ▲ 5.9% | |
![]() | Midway Islands | 2,356 | 416 | ▲ 466.3% | |
![]() | Corn Islands | 1,872 | 1,304 | ▲ 43.6% | |
![]() | Wake Island | 1,097 | 349 | ▲ 214.3% | |
![]() | Canton & Enderbury Is. | 320 | 272 | ▲ 17.6% | |
![]() | Johnston Atoll | 156 | 46 | ▲ 239.1% | |
![]() | Swan Islands | 28 | 36 | ▼ -22.2% |
主要城市
排名 | 城市 | City | 州 | 1960年普查 | 1950年普查 | 變化率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 紐約市 | New York | ![]() | 7,781,984 | 7,891,957 | ▼ -1.4% |
2 | 芝加哥市 | Chicago | ![]() | 3,550,404 | 3,620,962 | ▼ -1.9% |
3 | 洛杉磯市 | Los Angeles | ![]() | 2,479,015 | 1,970,358 | ▲ 25.8% |
4 | 費城 | Philadelphia | ![]() | 2,002,512 | 2,071,605 | ▼ -3.3% |
5 | 底特律市 | Detroit | ![]() | 1,670,144 | 1,849,568 | ▼ -9.7% |
6 | 巴爾的摩市 | Baltimore | ![]() | 939,024 | 949,708 | ▼ -1.1% |
7 | 休士頓市 | Houston | ![]() | 938,219 | 596,163 | ▲ 57.4% |
8 | 克里夫蘭市 | Cleveland | ![]() | 876,050 | 914,808 | ▼ -4.2% |
9 | 華盛頓市 | Washington | ![]() | 763,956 | 802,178 | ▼ -4.8% |
10 | 聖路易市 | St. Louis | ![]() | 750,026 | 856,796 | ▼ -12.5% |
11 | 密爾瓦基市 | Milwaukee | ![]() | 741,324 | 637,392 | ▲ 16.3% |
12 | 舊金山市 | San Francisco | ![]() | 740,316 | 775,357 | ▼ -4.5% |
13 | 波士頓市 | Boston | ![]() | 697,197 | 801,444 | ▼ -13.0% |
14 | 達拉斯市 | Dallas | ![]() | 679,684 | 434,462 | ▲ 56.4% |
15 | 紐奧良市 | New Orleans | ![]() | 627,525 | 570,445 | ▲ 10.0% |
16 | 匹茲堡市 | Pittsburgh | ![]() | 604,332 | 676,806 | ▼ -10.7% |
17 | 聖安東尼奧市 | San Antonio | ![]() | 587,718 | 408,442 | ▲ 43.9% |
18 | 聖地牙哥市 | San Diego | ![]() | 573,224 | 334,387 | ▲ 71.4% |
19 | 西雅圖市 | Seattle | ![]() | 557,087 | 467,591 | ▲ 19.1% |
20 | 水牛城 | Buffalo | ![]() | 532,759 | 580,132 | ▼ -8.2% |
種族別人口
排名 | 種族 | Race | 1960年普查 | 1950年普查 | 變化率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 白人 | White | 158,831,732 | 134,942,028 | ▲ 17.7% |
2 | 黑人 | Negro | 18,871,831 | 15,042,286 | ▲ 25.5% |
3 | 印第安人 | Indian | 523,591 | 343,410 | ▲ 52.5% |
4 | 日本人 | Japanese | 464,332 | 141,768 | ▲ 227.5% |
5 | 華人 | Chinese | 237,292 | 117,629 | ▲ 101.7% |
6 | 其他 | All Other | 218,087 | 48,604 | ▲ 348.7% |
7 | 菲律賓人 | Filipino | 176,310 | 61,636 | ▲ 186.1% |
教育程度
教育程度 | Educational Attainment | 1960年普查 | |
---|---|---|---|
人數 | % | ||
無 | No school years completed | 2,274,813 | 2.3 |
初等教育 (1至8年級) | Elementary school | 37,224,529 | 37.4 |
中等教育 (9至12年級) | High school | 43,571,399 | 43.8 |
高等教育 | College | 16,367,343 | 16.5 |
總計 | Person aged 25 and over | 99,438,084 |
姓名別人口
|
|
|
移民
排名 | 出生地 | 1960年普查 | 1950年普查 | 變化率 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 169,587,528 | ||
2 | ![]() | 1,256,999 | 1,427,952 | ▼ -12.0% |
3 | ![]() | 989,815 | 991,321 | ▼ -0.2% |
4 | ![]() | 952,500 | 1,003,038 | ▼ -5.0% |
5 | ![]() | 833,055 | 846,570 | ▼ -1.6% |
6 | ![]() | 747,750 | 861,655 | ▼ -13.2% |
7 | ![]() | 690,598 | 896,000 | ▼ -22.9% |
8 | ![]() | 575,902 | 454,417 | ▲ 26.7% |
9 | ![]() | 338,722 | 505,285 | ▼ -33.0% |
10 | ![]() | 304,507 | 409,043 | ▼ -25.6% |
參考資料
- United States Department of Health, Education, and Welfare, Social Security Administration, Bureau of Old-Age and Survivors Insurance. Tabulation of Common Surnames and Given Names. Baltimore, Md. 1957 (英语).
外部链接
维基百科, 维基, 书, 图书, 图书馆, 文章, 阅读, 下载, 免费, 免费下载, 手机, 电话, 安卓, iOS, 苹果, 智能手机, 电脑, 网络, 计算机, 关于 1960年美国人口普查 的信息, 什么是 1960年美国人口普查?1960年美国人口普查 是什么意思?
留下回复
想加入讨论吗?欢迎自由贡献!