1972年世界举重锦标赛
1972年世界举重锦标赛于1972年8月27日至9月6日举办于西德慕尼黑。本次比赛有来自54个国家的188名运动员参与。该锦标赛是1972年夏季奥林匹克运动会的一部分,但也计算入世界举重锦标赛,但仅总成绩的奖牌计入奥运会,抓举和挺举的奖牌计入世锦赛。
获奖选手
| 项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52公斤 | ||||||
| 推举 | 齐格蒙特·斯马尔采日 波兰(POL) | 112.5公斤 | Sándor Holczreiter 匈牙利(HUN) | 112.5公斤 | 叙奇·拉约什 匈牙利(HUN) | 107.5公斤 |
| 抓举 | Aung Gyi 缅甸(BIR) | 105.0公斤 世界纪录
| 齐格蒙特·斯马尔采日 波兰(POL) | 100.0公斤 | 佐佐木哲英 日本(JPN) | 97.5公斤 |
| 挺举 | Pak Dong-Geun 朝鲜(PRK) | 130.0公斤 | 叙奇·拉约什 匈牙利(HUN) | 127.5公斤 | 齐格蒙特·斯马尔采日 波兰(POL) | 125.0公斤 |
| 总成绩 | 齐格蒙特·斯马尔采日 波兰(POL) | 337.5公斤 | 叙奇·拉约什 匈牙利(HUN) | 330.0公斤 | Sándor Holczreiter 匈牙利(HUN) | 327.5公斤 |
| 56公斤 | ||||||
| 推举 | 弗尔迪·伊姆赖 匈牙利(HUN) | 127.5公斤 | Mohammad Nassiri 伊朗(IRI) | 127.5公斤 | 亨里克·特伦比茨基 波兰(POL) | 122.5公斤 |
| 抓举 | Koji Miki 日本(JPN) | 112.5公斤 | Gennady Chetin 苏联(URS) | 107.5公斤 | 亨里克·特伦比茨基 波兰(POL) | 107.5公斤 |
| 挺举 | 弗尔迪·伊姆赖 匈牙利(HUN) | 142.5公斤 | Mohammad Nassiri 伊朗(IRI) | 142.5公斤 | Gennady Chetin 苏联(URS) | 140.0公斤 |
| 总成绩 | 弗尔迪·伊姆赖 匈牙利(HUN) | 377.5公斤 世界纪录
| Mohammad Nassiri 伊朗(IRI) | 370.0公斤 | Gennady Chetin 苏联(URS) | 367.5公斤 |
| 60公斤 | ||||||
| 推举 | Ymer Pampuri 阿尔巴尼亚(ALB) | 127.5公斤 | Dito Shanidze 苏联(URS) | 127.5公斤 | Norair Nurikyan 保加利亚(BUL) | 127.5公斤 |
| 抓举 | 简·沃诺斯奇 波兰(POL) | 120.0公斤 | 三宅义信 日本(JPN) | 120.0公斤 | Dito Shanidze 苏联(URS) | 120.0公斤 |
| 挺举 | Norair Nurikyan 保加利亚(BUL) | 157.5公斤 世界纪录
| Dito Shanidze 苏联(URS) | 152.5公斤 | 三宅义信 日本(JPN) | 145.0公斤 |
| 总成绩 | Norair Nurikyan 保加利亚(BUL) | 402.5公斤 | Dito Shanidze 苏联(URS) | 400.0公斤 | 拜奈代克·亚诺什 匈牙利(HUN) | 390.0公斤 |
| 67.5公斤 | ||||||
| 推举 | Mladen Kuchev 保加利亚(BUL) | 157.5公斤 世界纪录
| Nasrollah Dehnavi 伊朗(IRI) | 155.0公斤 | Mukharby Kirzhinov 苏联(URS) | 147.5公斤 |
| 抓举 | Mukharby Kirzhinov 苏联(URS) | 135.0公斤 | 瓦尔德马·巴沙诺夫斯基 波兰(POL) | 130.0公斤 | Won Shin-Hee 韩国(KOR) | 130.0公斤 |
| 挺举 | Mukharby Kirzhinov 苏联(URS) | 177.5公斤 世界纪录
| Mladen Kuchev 保加利亚(BUL) | 167.5公斤 | 兹比格涅夫·卡奇马雷克 波兰(POL) | 167.5公斤 |
| 总成绩 | Mukharby Kirzhinov 苏联(URS) | 460.0公斤 世界纪录
| Mladen Kuchev 保加利亚(BUL) | 450.0公斤 | 兹比格涅夫·卡奇马雷克 波兰(POL) | 437.5公斤 |
| 75公斤 | ||||||
| 推举 | Vladimir Kanygin 苏联(URS) | 165.0公斤 | Mohamed Tarabulsi 黎巴嫩(LIB) | 160.0公斤 | 约尔丹·比科夫 保加利亚(BUL) | 160.0公斤 |
| 抓举 | Ondrej Hekel 捷克斯洛伐克(TCH) | 142.5公斤 | Aimé Terme 法國(FRA) | 142.5公斤 | Mohamed Tarabulsi 黎巴嫩(LIB) | 140.0公斤 |
| 挺举 | 约尔丹·比科夫 保加利亚(BUL) | 185.0公斤 | Gábor Szarvas 匈牙利(HUN) | 175.0公斤 | 安塞尔莫·西尔维诺 義大利(ITA) | 175.0公斤 |
| 总成绩 | 约尔丹·比科夫 保加利亚(BUL) | 485.0公斤 世界纪录
| Mohamed Tarabulsi 黎巴嫩(LIB) | 472.5公斤 | 安塞尔莫·西尔维诺 義大利(ITA) | 470.0公斤 |
| 82.5公斤 | ||||||
| 推举 | 莱夫·延森 挪威(NOR) | 172.5公斤 | Christos Iakovou 希腊(GRE) | 170.0公斤 | 罗尔夫·米尔泽 西德(FRG) | 160.0公斤 |
| 抓举 | 莱夫·延森 挪威(NOR) | 150.0公斤 | Bernhard Radtke 东德(GDR) | 145.0公斤 | Mike Karchut 美国(USA) | 145.0公斤 |
| 挺举 | 霍瓦特·哲尔吉 匈牙利(HUN) | 192.5公斤 | 诺贝特·奥齐梅克 波兰(POL) | 187.5公斤 | 莱夫·延森 挪威(NOR) | 185.0公斤 |
| 总成绩 | 莱夫·延森 挪威(NOR) | 507.5公斤 | 诺贝特·奥齐梅克 波兰(POL) | 497.5公斤 | 霍瓦特·哲尔吉 匈牙利(HUN) | 495.0公斤 |
| 90公斤 | ||||||
| 推举 | David Rigert 苏联(URS) | 187.5公斤 | 汉斯·贝唐堡 瑞典(SWE) | 182.5公斤 | 安东·尼科洛夫 保加利亚(BUL) | 180.0公斤 |
| 抓举 | 安东·尼科洛夫 保加利亚(BUL) | 155.0公斤 | Jaakko Kailajärvi 芬兰(FIN) | 150.0公斤 | Pierre Gourrier 法國(FRA) | 147.5公斤 |
| 挺举 | Rick Holbrook 美国(USA) | 197.5公斤 | 菲尔·格里帕尔迪 美国(USA) | 195.0公斤 | Atanas Shopov 保加利亚(BUL) | 192.5公斤 |
| 总成绩 | 安东·尼科洛夫 保加利亚(BUL) | 525.0公斤 | Atanas Shopov 保加利亚(BUL) | 517.5公斤 | 汉斯·贝唐堡 瑞典(SWE) | 512.5公斤 |
| 110公斤 | ||||||
| 推举 | Jaan Talts 苏联(URS) | 210.0公斤 | Aleksandar Kraychev 保加利亚(BUL) | 197.5公斤 | Roberto Vezzani 義大利(ITA) | 192.5公斤 |
| 抓举 | Rainer Dörrzapf 西德(FRG) | 165.0公斤 | Kauko Kangasniemi 芬兰(FIN) | 165.0公斤 | Jaan Talts 苏联(URS) | 165.0公斤 |
| 挺举 | 斯特凡·格吕茨纳 东德(GDR) | 207.5公斤 | 赫尔穆特·洛施 东德(GDR) | 205.0公斤 | Jaan Talts 苏联(URS) | 205.0公斤 |
| 总成绩 | Jaan Talts 苏联(URS) | 580.0公斤 | Aleksandar Kraychev 保加利亚(BUL) | 562.5公斤 | 斯特凡·格吕茨纳 东德(GDR) | 555.0公斤 |
| +110公斤 | ||||||
| 推举 | 瓦西里·阿列克谢耶夫 苏联(URS) | 235.0公斤 | 鲁道夫·曼格 西德(FRG) | 225.0公斤 | Ken Patera 美国(USA) | 212.5公斤 |
| 抓举 | 瓦西里·阿列克谢耶夫 苏联(URS) | 175.0公斤 | 鲁道夫·曼格 西德(FRG) | 170.0公斤 | Kalevi Lahdenranta 芬兰(FIN) | 165.0公斤 |
| 挺举 | 瓦西里·阿列克谢耶夫 苏联(URS) | 230.0公斤 | 格尔德·邦克 东德(GDR) | 217.5公斤 | 鲁道夫·曼格 西德(FRG) | 215.0公斤 |
| 总成绩 | 瓦西里·阿列克谢耶夫 苏联(URS) | 640.0公斤 | 鲁道夫·曼格 西德(FRG) | 610.0公斤 | 格尔德·邦克 东德(GDR) | 572.5公斤 |
奖牌榜
排名依奖牌总数
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保加利亚 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 2 | 苏联 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 3 | 匈牙利 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 4 | 波蘭 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | 挪威 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 伊朗 | 0 | 1 | 0 | 1 |
黎巴嫩 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
西德 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | 東德 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | 義大利 | 0 | 0 | 1 | 1 |
瑞典 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 总计 | 9 | 9 | 9 | 27 | |
依总成绩及单项成绩
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苏联 | 11 | 4 | 6 | 21 |
| 2 | 保加利亚 | 7 | 5 | 4 | 16 |
| 3 | 匈牙利 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 4 | 波蘭 | 3 | 4 | 5 | 12 |
| 5 | 挪威 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 6 | 東德 | 1 | 3 | 2 | 6 |
西德 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 8 | 日本 | 1 | 1 | 2 | 4 |
美国 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 10 | 阿尔巴尼亚 | 1 | 0 | 0 | 1 |
緬甸 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
捷克斯洛伐克 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
朝鲜 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | 伊朗 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 15 | 芬兰 | 0 | 2 | 1 | 3 |
黎巴嫩 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 17 | 法國 | 0 | 1 | 1 | 2 |
瑞典 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 19 | 希腊 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | 義大利 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 21 | 韩国 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 总计 | 36 | 36 | 36 | 108 | |
另见
- Weightlifting at the 1972 Summer Olympics
参考资料
- Weightlifting World Championships Seniors Statistics(页面存档备份,存于互联网档案馆)
维基百科, 维基, 书, 图书, 图书馆, 文章, 阅读, 下载, 免费, 免费下载, 手机, 电话, 安卓, iOS, 苹果, 智能手机, 电脑, 网络, 计算机, 关于 1972年世界举重锦标赛 的信息, 什么是 1972年世界举重锦标赛?1972年世界举重锦标赛 是什么意思?























留下回复
想加入讨论吗?欢迎自由贡献!