1974年亞洲運動會舉重比賽
| 1974年亚洲运动会 举重比赛 | |
|---|---|
![]() | |
| 日期 | 9月2–5日 |
← 1970 1978 → | |
1974年亚洲运动会举重比赛于9月2日至9月5日在伊朗德黑蘭舉行。只有在這一届中,抓舉、挺舉和总成绩都颁发獎牌。
获奖者
]总成绩
]| 赛事 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
|---|---|---|---|
| 次最輕量級 (52 kg) | 穆·纳希里 | 季昂 | 竹内雅朝 |
| 最輕量級 (56 kg) | 安藤谦吉 | 陈满林 | 韩京时 |
| 次輕量級 (60 kg) | 平井一正 | 宋成林 | 钦敏德 |
| 輕量級 (67.5 kg) | 元信喜 | 纳·迪赫纳维 | 中田高广 |
| 中量級 (75 kg) | 安元根 | 三石悦雄 | 梅·安塔尔 |
| 輕重量級 (82.5 kg) | 藤代末男 | 埃·普尔达詹姆 | 巴·阿勒哈姆达尼 |
| 次重量級 (90 kg) | 阿·万里 | 钱玉凯 | 阿·布拉纳 |
| 重量級 (110 kg) | 胡·卡盖加内扎德 | 尹锡元 | 什·本·卢路 |
| 特重量級 (+110 kg) | 阿·肖克鲁拉希 | 哈·哈萨尼 | 苏·哈达德 |
抓举
]| 赛事 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
|---|---|---|---|
| 次最輕量級 (52 kg) | 季昂 | 穆·纳希里 | 竹内雅朝 |
| 最輕量級 (56 kg) | 安藤谦吉 | 丁塞恩 | 陈满林 |
| 次輕量級 (60 kg) | 平井一正 | 宋成林 | 钦敏德 |
| 輕量級 (67.5 kg) | 元信喜 | 纳·迪赫纳维 | 中田高广 |
| 中量級 (75 kg) | 三石悦雄 | 安元根 | 梅·安塔尔 |
| 輕重量級 (82.5 kg) | 藤代末男 | 埃·普尔达詹姆 | 李春植 |
| 次重量級 (90 kg) | 钱玉凯 | 阿·万里 | 阿·布拉纳 |
| 重量級 (110 kg) | 胡·卡盖加内扎德 | 什·本·卢路 | 尹锡元 |
| 特重量級 (+110 kg) | 阿·肖克鲁拉希 | 黄镐东 | 哈·哈萨尼 |
挺举
]| 赛事 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
|---|---|---|---|
| 次最輕量級 (52 kg) | 穆·纳希里 | 朴东权 | 竹内雅朝 |
| 最輕量級 (56 kg) | 安藤谦吉 | 陈满林 | 韩京时 |
| 次輕量級 (60 kg) | 平井一正 | 严正国 | 宋成林 |
| 輕量級 (67.5 kg) | 元信喜 | 纳·迪赫纳维 | 文锡俊 |
| 中量級 (75 kg) | 安元根 | 梅·安塔尔 | 穆·马利克 |
| 輕重量級 (82.5 kg) | 藤代末男 | 埃·普尔达詹姆 | 巴·阿勒哈姆达尼 |
| 次重量級 (90 kg) | 阿·万里 | 钱玉凯 | 阿·布拉纳 |
| 重量級 (110 kg) | 胡·卡盖加内扎德 | 尹锡元 | 岩崎雄二 |
| 特重量級 (+110 kg) | 哈·哈萨尼 | 阿·肖克鲁拉希 | 苏·哈达德 |
奖牌榜
]| 排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 11 | 3 | 24 | |
| 2 | 10 | 1 | 6 | 17 | |
| 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | |
| 4 | 2 | 5 | 4 | 11 | |
| 5 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
| 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 7 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 总计(共9个国家 / 地区) | 27 | 27 | 27 | 81 | |
参考资料
]- 《新海峽時報》1974年9月3-7日
- sports123.com (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- (波斯語) parssport.ir
- 中国体育年鉴编辑委员会编. 中国体育年鉴 1973-1974[M]. 北京:人民体育出版社, 1982.05:87-90.
分类:
- 亞洲運動會舉重比賽
- 1974年亞洲運動會比賽項目
维基百科, 维基, 书, 图书, 图书馆, 文章, 阅读, 下载, 免费, 免费下载, 手机, 电话, 安卓, iOS, 苹果, 智能手机, 电脑, 网络, 计算机, 关于 1974年亞洲運動會舉重比賽 的信息, 什么是 1974年亞洲運動會舉重比賽?1974年亞洲運動會舉重比賽 是什么意思?




留下回复
想加入讨论吗?欢迎自由贡献!