1997年世界大賽
| 1997年世界大賽 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
| 比赛日期 | 10月18日至10月26日 | ||||||||||||
| MVP | Liván Hernández(馬林魚) | ||||||||||||
| 裁判 | Ed Montague(國聯)、Dale Ford(美聯)、Joe West(國聯)、Greg Kosc(美聯)、Randy Marsh(國聯)、Ken Kaiser(美聯) | ||||||||||||
| 转播信息 | |||||||||||||
| 电视转播 | NBC | ||||||||||||
| 电视解说 | 鮑伯·柯斯塔斯、Joe Morgan、與Bob Uecker | ||||||||||||
| 广播转播 | CBS廣播網 | ||||||||||||
| 广播解说 | Vin Scully與Jeff Torborg | ||||||||||||
| 美聯冠軍賽 | 克里夫蘭印地安人(4)對 巴爾的摩金鶯(2) | ||||||||||||
| 國聯冠軍賽 | 佛羅里達馬林魚(4)對 亞特蘭大勇士(2) | ||||||||||||
| |||||||||||||
1997年世界大賽被公認[谁?]為近期記憶中最為刺激的世界大賽之一。由三年內二度參加世界大賽的克里夫蘭印地安人出戰佛羅里達馬林魚,而後者更是創下了成立第五個球季就打進世界大賽的紀錄。不被看好的馬林魚神奇地以四勝三負打敗印地安人,為他們驚人的球季畫下完美的句點。馬林魚也是第一支贏得世界大賽的外卡隊伍。第七戰最後是在延長賽中,由Edgar Rentería的一壘安打決定勝負。這次世界大賽有時候也被稱為是「拉美大賽」(Latino Series)、「西班牙大賽」(Hispanic Series)、以及「拉丁大賽」(Latin Series),因為雙方的重要球員中,有許多具有拉丁美洲的血統。
總結
]國聯 佛羅里達馬林魚(4)- 美聯 克里夫蘭印地安人(3)
| 場次 | 比數 | 日期 | 地點 | 時間 | 觀眾 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 印地安人 4,馬林魚 7 | 10月18日 | Pro Player Stadium | 3:19 | 67,245 |
| 2 | 印地安人 6,馬林魚 1 | 10月19日 | Pro Player Stadium | 2:48 | 67,025 |
| 3 | 馬林魚 14,印地安人 11 | 10月21日 | 傑克布斯球場 | 4:12 | 44,880 |
| 4 | 馬林魚 3,印地安人 10 | 10月22日 | 傑克布斯球場 | 3:15 | 44,887 |
| 5 | 馬林魚 8,印地安人 7 | 10月23日 | 傑克布斯球場 | 3:39 | 44,888 |
| 6 | 印地安人 4,馬林魚 1 | 10月25日 | Pro Player Stadium | 3:15 | 67,498 |
| 7 | 印地安人 2,馬林魚 3(11局) | 10月26日 | Pro Player Stadium | 4:10 | 67,204 |
出線過程
]| 分區冠軍賽 | 聯盟冠軍賽 | 世界大賽 | ||||||||
| 巴爾的摩金鶯 | 3 | |||||||||
| 西雅圖水手 | 1 | |||||||||
| 克里夫蘭印地安人 | 4 | |||||||||
| 巴爾的摩金鶯 | 2 | |||||||||
| 克里夫蘭印地安人 | 3 | |||||||||
| 紐約洋基 | 1 | |||||||||
| 克里夫蘭印地安人 | 3 | |||||||||
| 佛羅里達馬林魚 | 4 | |||||||||
| 休士頓太空人 | 0 | |||||||||
| 亞特蘭大勇士 | 3 | |||||||||
| 佛羅里達馬林魚 | 4 | |||||||||
| 亞特蘭大勇士 | 2 | |||||||||
| 舊金山巨人 | 0 | |||||||||
| 佛羅里達馬林魚 | 3 | |||||||||
逐場結果
]第一戰:10月18日
]佛羅里達州,邁阿密,Pro Player Stadium
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克里夫蘭印地安人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | 0 | |||||||||||
| 佛羅里達馬林魚 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | x | 7 | 7 | 1 | |||||||||||
| 勝投: 里邦·赫南德茲(1W) 敗投: 奧勒爾·赫西瑟(1L) 全壘打: 印地安人:曼尼·拉米瑞茲(5上,1分)、吉姆·湯米(6上,1分) 馬林魚:摩伊西斯·厄魯(4下,3分)、Charles Johnson(4下,1分) | |||||||||||||||||||||||
第二戰:10月19日
]佛羅里達州,邁阿密,Pro Player Stadium
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克里夫蘭印地安人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 0 | |||||||||||
| 佛羅里達馬林魚 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | |||||||||||
| 勝投: Chad Ogea(1W) 敗投: 凱文·布朗(1L) 全壘打: 印地安人:Sandy Alomar Jr.(6上,2分) 馬林魚:無 | |||||||||||||||||||||||
第三戰:10月21日
]俄亥俄州,克里夫蘭,傑克布斯球場
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佛羅里達馬林魚 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 14 | 16 | 3 | |||||||||||
| 克里夫蘭印地安人 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 10 | 3 | |||||||||||
| 勝投: Dennis Cook(1W) 敗投: Eric Plunk(1L) 全壘打: 馬林魚:蓋瑞·雪菲爾(1上,1分)、Darren Daulton(4上,1分)、Jim Eisenreich(6上,2分) 印地安人:吉姆·湯米(5下,2分) | |||||||||||||||||||||||
第四戰:10月22日
]俄亥俄州,克里夫蘭,傑克布斯球場
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佛羅里達馬林魚 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||
| 克里夫蘭印地安人 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | x | 10 | 15 | 0 | |||||||||||
| 勝投: Jaret Wright(1W) 敗投: Tony Saunders(1L) 全壘打: 馬林魚:摩伊西斯·厄魯(6上,2分) 印地安人:曼尼·拉米瑞茲(1下,2分)、Matt Williams(8下,2分) | |||||||||||||||||||||||
第五戰:10月23日
]俄亥俄州,克里夫蘭,傑克布斯球場
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佛羅里達馬林魚 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 | 15 | 2 | |||||||||||
| 克里夫蘭印地安人 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 9 | 0 | |||||||||||
| 勝投: 里邦·赫南德茲(2W) 敗投: 奧勒爾·赫西瑟(2L) 全壘打: 馬林魚:摩伊西斯·厄魯(6上,3分) 印地安人:Sandy Alomar Jr.(3下,3分) | |||||||||||||||||||||||
第六戰:10月25日
]佛羅里達州,邁阿密,Pro Player Stadium
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克里夫蘭印地安人 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | |||||||||||
| 佛羅里達馬林魚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | |||||||||||
| 勝投: Chad Ogea(2W) 敗投: 凱文·布朗(2L) | |||||||||||||||||||||||
第七戰:10月26日
]佛羅里達州,邁阿密,Pro Player Stadium
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克里夫蘭印地安人 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | |||||||||
| 佛羅里達馬林魚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1x | 3 | 8 | 0 | |||||||||
| 勝投: Jay Powell(1W) 敗投: Charles Nagy(1L) 全壘打: 印地安人:無 馬林魚:Bobby Bonilla(7下,1分) | |||||||||||||||||||||||
冷知識
]系列賽的名言
]外部連結
]分类:
- 世界大賽
- 1997年體育
- 佛羅里達馬林魚季後賽
- 克里夫蘭印地安人季後賽
- 克里夫蘭體育競賽
维基百科, 维基, 书, 图书, 图书馆, 文章, 阅读, 下载, 免费, 免费下载, 手机, 电话, 安卓, iOS, 苹果, 智能手机, 电脑, 网络, 计算机, 关于 1997年世界大賽 的信息, 什么是 1997年世界大賽?1997年世界大賽 是什么意思?



留下回复
想加入讨论吗?欢迎自由贡献!