2004年夏季奥林匹克运动会奖牌榜
2004年夏季奥林匹克运动会是21世纪所举行的首届夏季奥运会,该运动会每四年举办一届。本届奥运会于2004年8月13日至8月29日在希腊雅典举行,共有来自201个国家和地区的10,625名运动员参加了28个项目共301个比赛,其中基里巴斯和东帝汶是第一次参加奥运会。 本列表列出各国家和地区代表团在本届奥运会中获奖情况。
| 2004年夏季奥林匹克运动会奖牌榜 | |
|---|---|
| 地点 | |
| 摘要 | |
| 金牌数最多 | |
| 银牌数最多 | |
| 铜牌数最多 | |
| 奖牌总数最多 | |
| |

74个国家和地区的代表团至少获得一枚奖牌。美国获得的金牌和银牌最多(金牌36枚,银牌40枚),同时也是奖牌总数最多的国家,共获得101枚奖牌。中国获得的金牌数位居第二,但奖牌总数排名第三,这是中国在2008年北京奥运会之前的最好成绩。俄罗斯获得的金牌数排名第三,但奖牌总数第二,也是获得铜牌最多的国家(38枚)。东道国希腊在奖牌榜上位居第15名,获得6枚金牌、6枚银牌和4枚铜牌,创下1896年以来奖牌总数的最好成绩。
澳大利亚成为第一个在举办夏季奥运会后,下一届奥运会金牌总数增加的国家。
阿拉伯联合酋长国、巴拉圭和厄立特里亚在本届奥运会上首次获得奖牌。以色列、智利、多米尼加共和国、格鲁吉亚、中华台北和阿拉伯联合酋长国第一次赢得奥运金牌。
奖牌榜
本奖牌榜的排名是基于国际奥林匹克委员会提供的信息。排列顺利是以各国家和地区代表团所获得的金牌数从多到少进行排行,如果几个国家和地区的金牌数量出现相同的情况,则以银牌数量进行排名,如果银牌数量仍然相同,则会以铜牌数量进行排名。如果这时仍然无法分出先后,则会根据国际奥委会国家编码列表的首字母顺序进行排列,但最左侧的排名不分先后。
在拳击和柔道比赛中,每个重量级都有两枚铜牌,所以铜牌总数大于金银牌总数。
* 主办国家/地区(希腊)
| 排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国(USA) | 36 | 39 | 26 | 101 |
| 2 | 中国(CHN) | 32 | 17 | 14 | 63 |
| 3 | 俄罗斯(RUS) | 28 | 26 | 36 | 90 |
| 4 | 澳大利亚(AUS) | 17 | 16 | 17 | 50 |
| 5 | 日本(JPN) | 16 | 9 | 12 | 37 |
| 6 | 德国(GER) | 13 | 16 | 20 | 49 |
| 7 | 法国(FRA) | 11 | 9 | 13 | 33 |
| 8 | 意大利(ITA) | 10 | 11 | 11 | 32 |
| 9 | 韩国(KOR) | 9 | 12 | 9 | 30 |
| 10 | 英国(GBR) | 9 | 9 | 12 | 30 |
| 11 | 古巴(CUB) | 9 | 7 | 11 | 27 |
| 12 | 匈牙利(HUN) | 8 | 6 | 3 | 17 |
| 13 | 乌克兰(UKR) | 8 | 5 | 9 | 22 |
| 14 | 罗马尼亚(ROU) | 8 | 5 | 6 | 19 |
| 15 | 希腊(GRE)* | 6 | 6 | 4 | 16 |
| 16 | 巴西(BRA) | 5 | 2 | 3 | 10 |
| 17 | 挪威(NOR) | 5 | 0 | 1 | 6 |
| 18 | 荷兰(NED) | 4 | 9 | 9 | 22 |
| 19 | 瑞典(SWE) | 4 | 2 | 1 | 7 |
| 20 | 西班牙(ESP) | 3 | 11 | 6 | 20 |
| 21 | 加拿大(CAN) | 3 | 6 | 3 | 12 |
| 22 | 土耳其(TUR) | 3 | 3 | 5 | 11 |
| 23 | 波兰(POL) | 3 | 2 | 5 | 10 |
| 24 | 新西兰(NZL) | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 25 | 泰国(THA) | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 26 | 白俄罗斯(BLR) | 2 | 5 | 6 | 13 |
| 27 | 奥地利(AUT) | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 28 | 埃塞俄比亚(ETH) | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 29 | 伊朗(IRI) | 2 | 2 | 2 | 6 |
斯洛伐克(SVK) | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 31 | 中华台北(TPE) | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 32 | 格鲁吉亚(GEO) | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 33 | 保加利亚(BUL) | 2 | 1 | 9 | 12 |
| 34 | 丹麦(DEN) | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 35 | 牙买加(JAM) | 2 | 1 | 2 | 5 |
乌兹别克斯坦(UZB) | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 37 | 摩洛哥(MAR) | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 38 | 阿根廷(ARG) | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 39 | 智利(CHI) | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 40 | 哈萨克斯坦(KAZ) | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 41 | 肯尼亚(KEN) | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 42 | 捷克(CZE) | 1 | 3 | 5 | 9 |
| 43 | 南非(RSA) | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 44 | 克罗地亚(CRO) | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 45 | 立陶宛(LTU) | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 46 | 埃及(EGY) | 1 | 1 | 3 | 5 |
瑞士(SUI) | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 48 | 印度尼西亚(INA) | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 49 | 津巴布韦(ZIM) | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 50 | 阿塞拜疆(AZE) | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 51 | 比利时(BEL) | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 52 | 巴哈马(BAH) | 1 | 0 | 1 | 2 |
以色列(ISR) | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 54 | 喀麦隆(CMR) | 1 | 0 | 0 | 1 |
多米尼加(DOM) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
阿拉伯联合酋长国(UAE) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 57 | 朝鲜(PRK) | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 58 | 拉脱维亚(LAT) | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 59 | 墨西哥(MEX) | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 60 | 葡萄牙(POR) | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 61 | 芬兰(FIN) | 0 | 2 | 0 | 2 |
塞尔维亚和黑山(SCG) | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 63 | 斯洛文尼亚(SLO) | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 64 | 爱沙尼亚(EST) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 65 | 中国香港(HKG) | 0 | 1 | 0 | 1 |
印度(IND) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
巴拉圭(PAR) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 68 | 哥伦比亚(COL) | 0 | 0 | 2 | 2 |
尼日利亚(NGR) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
委内瑞拉(VEN) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 71 | 厄立特里亚(ERI) | 0 | 0 | 1 | 1 |
蒙古(MGL) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
叙利亚(SYR) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
特立尼达和多巴哥(TRI) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 总计(共74个国家 / 地区) | 301 | 300 | 326 | 927 | |
参考来源
- Athens 2004. International Olympic Committee. [2021-03-11]. (原始内容存档于2017-07-18).
- Windsurfer wins Israel's first gold. ESPN. Associated Press. 2004-08-25 [2008-05-05]. (原始内容存档于2015-09-11).
外部链接
- Athens 2004. Olympics.com. 國際奧林匹克委員會.
- 2004 Summer Olympics. Olympedia.com. [24 February 2021]. (原始内容存档于2021-05-09).
- Olympic Analytics/2004_1. olympanalyt.com. [2021-03-10]. (原始内容存档于2020-09-02).
维基百科, 维基, 书, 图书, 图书馆, 文章, 阅读, 下载, 免费, 免费下载, 手机, 电话, 安卓, iOS, 苹果, 智能手机, 电脑, 网络, 计算机, 关于 2004年夏季奥林匹克运动会奖牌榜 的信息, 什么是 2004年夏季奥林匹克运动会奖牌榜?2004年夏季奥林匹克运动会奖牌榜 是什么意思?












































































留下回复
想加入讨论吗?欢迎自由贡献!