2008年夏季奥林匹克运动会澳大利亚代表团
2008年夏季奥林匹克运动会澳大利亚代表团参加2008年8月8日至8月24日在中国北京举行的第29届奥运会。
2008年夏季奥林匹克运动会 澳大利亚代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 澳大利亚国旗 | |||||||||||||
IOC編碼 | AUS | ||||||||||||
NOC | 澳大利亞奧林匹克委員會 | ||||||||||||
網站 | www | ||||||||||||
2008年夏季奥林匹克运动会(北京) 2008年8月8日至8月24日 | |||||||||||||
運動員 | 433 | ||||||||||||
随行官员 | http://www.olympics.com.au | ||||||||||||
獎牌榜 排名第6 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
其他相关赛事参赛记录 | |||||||||||||
1906年届间运动会 |
獎牌榜
奖牌 | 运动员 | 项目 | 赛事 |
---|---|---|---|
![]() | 史蒂夫·胡克 | 田徑 | 男子撑竿跳高 |
![]() | 肯·华莱士 | 皮划艇 | 男子500米单人皮艇静水 |
![]() | 戴维·克劳谢 斯科特·布伦南 | 赛艇 | 男子双人双桨 |
![]() | 内森·威尔莫特 马尔科姆·佩奇 | 帆船 | 男子470级双人艇 |
![]() | 埃莉斯·雷基基 特莎·帕金森 | 帆船 | 女子470级双人艇 |
![]() | 马修·米查姆 | 跳水 | 男子10米高臺 |
![]() | 莱塞尔·琼斯 | 游泳 | 女子100米蛙泳 |
![]() | 莉斯贝丝·特里克特 | 游泳 | 女子100米蝶泳 |
![]() | 斯蒂芬妮·赖斯 | 游泳 | 女子200米混合泳 |
![]() | 斯蒂芬妮·赖斯 | 游泳 | 女子400米混合泳 |
![]() | 斯蒂芬妮·赖斯 勃朗特·巴勒特 凯莉·帕尔默 琳达·麦肯齐 费莉西蒂·加尔韦斯 安吉·班布里奇 梅拉妮·施伦格 拉拉·达文波特 | 游泳 | 女子4x200米自由泳接力 |
![]() | 埃米莉·西博姆 莱塞尔·琼斯 杰茜卡·席佩尔 莉斯贝丝·特里克特 塔妮·怀特 费莉西蒂·加尔韦斯 谢恩·里斯 | 游泳 | 女子4x100米自由泳接力 |
![]() | 埃玛·斯诺西尔 | 三项铁人 | 女子三项铁人 |
![]() | 德鲁·吉恩 邓肯·弗里 | 赛艇 | 男子双人单桨 |
![]() | 萨莉·麦克莱伦 | 田徑 | 女子100米栏 |
![]() | 國家女子篮球隊 | 篮球 | 女子篮球 |
![]() | 杰奎琳·劳伦斯 | 皮划艇 | 女子单人皮艇激流回旋 |
![]() | 贾里德·塔伦特 | 田徑 | 男子50公里竞走 |
![]() | 马特·瑞安 詹姆斯·马伯格 卡梅伦·麦肯齐-麦克哈格 弗朗西斯·赫格尔蒂 | 赛艇 | 男子四人单桨 |
![]() | 安娜·米亚雷斯 | 自行车 | 女子争先赛 |
![]() | 达伦·邦多克 格伦·阿什比 | 帆船 | 托納多級多體船 |
![]() | 布里奥妮·科尔 梅利莎·吴 | 跳水 | 女子双人10米高臺 |
![]() | 克莱顿·弗雷德里克斯 露辛达·弗雷德里克斯 梅甘·琼斯 索尼娅·约翰逊 沙恩·罗斯 | 馬術 | 三项团体賽 |
![]() | 莉斯贝丝·特里克特 | 游泳 | 女子100米自由泳 |
![]() | 莱塞尔·琼斯 | 游泳 | 女子200米蛙泳 |
![]() | 埃蒙·沙利文 | 游泳 | 男子100米自由泳 |
![]() | 格兰特·哈克特 | 游泳 | 男子1500米自由泳 |
![]() | 格兰特·哈克特 | 游泳 | 男子200米蛙泳 |
![]() | 海登·斯托克尔 布伦顿·里卡德 安德罗·劳特斯坦 埃蒙·沙利文 阿什利·德莱尼 克里斯蒂安·施普伦格 亚当·派因 马特·塔吉特 | 游泳 | 男子4x100米混合泳接力 |
![]() | 贾里德·塔伦特 | 田徑 | 男子20公里竞走 |
![]() | 罗布·贝尔 | 皮划艇 | 男子单人划艇激流回旋 |
![]() | 肯·华莱士 | 皮划艇 | 男子1000米单人皮艇静水 |
![]() | 莉萨·奥尔登霍夫 汉娜·戴维斯 尚塔尔·米克 林德西·福格蒂 | 皮划艇 | 女子500米四人皮艇静水 |
![]() | 沃伦·波滕特 | 射击 | 男子50米步槍臥射 |
![]() | 国家女子垒球队 | 壘球 | 女子壘球 |
![]() | 凯特·坎贝尔 | 游泳 | 女子50米自由泳 |
![]() | 杰茜卡·席佩尔 | 游泳 | 女子100米蝶泳 |
![]() | 杰茜卡·席佩尔 | 游泳 | 女子200米蝶泳 |
![]() | 凯特·坎贝尔 艾丽斯·米尔斯 梅拉妮·施伦格 莉斯贝丝·特里克特 谢恩·里斯 | 游泳 | 女子4x100米自由泳接力 |
![]() | 海登·斯托克尔 | 游泳 | 男子100米背泳 |
![]() | 安德罗·劳特斯坦 | 游泳 | 男子100米蝶泳 |
![]() | 埃蒙·沙利文 安德罗·劳特斯坦 阿什利·卡卢斯 马特·塔吉特 利思·布罗迪 帕特里克·墨菲 | 游泳 | 男子4x100米自由泳接力 |
![]() | 帕特里克·墨菲 格兰特·哈克特 格兰特·布里茨 尼克·弗罗斯特 柯克·帕尔默 利思·布罗迪 | 游泳 | 男子4x200米自由泳接力 |
![]() | 国家曲棍球队 | 曲棍球 | 男子曲棍球 |
![]() | 埃玛·莫法特 | 三项铁人 | 女子三项铁人 |
![]() | 国家女子水球队 | 水球 | 女子水球 |
本屆夏季奧運會澳洲獎牌數逐日排位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
顺序 | 8月 | 位次 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 奖牌 |
第1天 | 8日 | - | - | - | - | - |
第2天 | 9日 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
第3天 | 10日 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
第4天 | 11日 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 |
第5天 | 12日 | 6 | 3 | 2 | 5 | 10 |
第6天 | 13日 | 6 | 4 | 2 | 6 | 12 |
第7天 | 14日 | 6 | 5 | 4 | 7 | 16 |
第8天 | 15日 | 7 | 5 | 7 | 8 | 20 |
第9天 | 16日 | 7 | 8 | 10 | 25 | |
第10天 | 17日 | 8 | 10 | 11 | 29 | |
第11天 | 18日 | 4 | 11 | 10 | 12 | 33 |
第12天 | 19日 | 11 | 12 | 12 | 35 | |
第13天 | 20日 | 5 | 11 | 12 | 13 | 36 |
第14天 | 21日 | 11 | 13 | 14 | 38 | |
第15天 | 22日 | 12 | 14 | 16 | 42 | |
第16天 | 23日 | 6 | 14 | 14 | 17 | 35 |
第17天 | 24日 | 6 | 14 | 15 | 17 | 46 |
馬術
運動員 | 馬匹 | 項目 | 盛裝舞步賽 | 越野賽 | 場地障礙賽 | 總成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個人賽預賽/ 團體賽決賽 | 個人賽決賽 | 總罰分 | 總排名 | ||||||||||
罰分 | 排名 | 罰分 | 總分 | 排名 | 罰分 | 排名 | 罰分 | 總分 | |||||
沙恩·罗斯 露辛达·弗雷德里克斯 索尼娅·约翰逊 克莱顿·弗雷德里克斯 梅甘·琼斯 | All Luck Headley Britannia Ringwould Jaguar Ben Along Time Irish Jester | 團體賽 | 102.80 | 1/11 | 59.20 | 162.00 | 2/11 | 9.20 | 2/11 | 171.20 | ![]() |
射擊
運動員 | 項目 | 預賽 | 決賽 | 總排名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
分數 | 排名 | 分數 | 排名 | |||
萝宾·范纳斯 | 女子10米空氣步槍 | 384環 | 44/47 | 未能晉級 | 44/47 | |
休·麦克里迪 | 女子10米空氣步槍 | 386環 | 42/47 | 未能晉級 | 42/47 |
垒球
澳大利亚垒球队已获得2008年夏季奥运会参赛资格。入选参赛队伍为:
- 乔迪·鲍尔林
- 凯莉·克朗克
- 凯莉·哈迪
- 塔尼娅·哈丁
- 桑德拉·刘易斯
- 西蒙娜·莫罗
- Tracey Mosley
- 斯泰茜·波特
- 梅拉妮·罗奇
- Justine Smethurst
- 丹妮尔·斯图尔特
- Natalie Titcume
- 纳塔莉·沃德
- 贝琳达·赖特
- 克里·怀伯恩
小组赛
晋级半决赛 | |
淘汰 |
排名前四的队伍将晋级半决赛。
队伍 | 积分 | 胜 | 负 | RS | RA | 胜率 | GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14 | 7 | 0 | 53 | 1 | 1.000 | - |
![]() | 12 | 6 | 1 | 23 | 13 | .857 | 1 |
![]() | 10 | 5 | 2 | 30 | 11 | .714 | 2 |
![]() | 6 | 3 | 4 | 17 | 23 | .429 | 4 |
![]() | 4 | 2 | 5 | 19 | 21 | .286 | 5 |
![]() | 4 | 2 | 5 | 10 | 23 | .286 | 5 |
![]() | 4 | 2 | 5 | 15 | 35 | .286 | 5 |
![]() | 2 | 1 | 6 | 8 | 48 | .143 | 6 |
2008-08-12 | ||
日本 ![]() | 4–3 | ![]() |
2008-08-13 | ||
美国 ![]() | 3–0 | ![]() |
2008-08-14 | ||
澳大利亞 ![]() | 3–1 | ![]() |
2008-08-15 | ||
澳大利亞 ![]() | 3–1 | ![]() |
2008-08-16 | ||
澳大利亞 ![]() | 8–0 | ![]() |
2008-08-17 | ||
澳大利亞 ![]() | 4–0 | ![]() |
2008-08-18 | ||
澳大利亞 ![]() | 9–2 | ![]() |
半决赛
2008-08-20 | ||
澳大利亞 ![]() | 5–3 | ![]() |
初赛决赛
2008-08-20 | ||
日本 ![]() | 4–3 | ![]() ![]() |
参考资料
- The Team – Softball. 澳大利亚奥林匹克委员会. (原始内容存档于使用
|archiveurl=
需要含有|archivedate=
(帮助)).
维基百科, 维基, 书, 图书, 图书馆, 文章, 阅读, 下载, 免费, 免费下载, 手机, 电话, 安卓, iOS, 苹果, 智能手机, 电脑, 网络, 计算机, 关于 2008年夏季奥林匹克运动会澳大利亚代表团 的信息, 什么是 2008年夏季奥林匹克运动会澳大利亚代表团?2008年夏季奥林匹克运动会澳大利亚代表团 是什么意思?
留下回复
想加入讨论吗?欢迎自由贡献!