2010年冬季奧林匹克運動會美國代表團
此條目可参照英語維基百科相應條目来扩充。 |
2010年冬季奧林匹克運動會美國代表團是美國所派出的2010年冬季奧林匹克運動會代表團,共有216名運動員參加15個項目賽事。美国队在该届冬奥共获得37枚奖牌,为历届冬奥最多。
2010年冬季奥林匹克运动会 美国代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 美国国旗 | |||||||||||||
IOC編碼 | USA | ||||||||||||
NOC | 美国奥林匹克委员会 | ||||||||||||
網站 | www | ||||||||||||
2010年冬季奥林匹克运动会(溫哥華) 2010年2月12日至2月28日 | |||||||||||||
運動員 | 216 | ||||||||||||
參賽項目 | 15个大项 | ||||||||||||
旗手 | 馬克·格蘭梅特(開幕) 比爾·德蒙(閉幕) | ||||||||||||
獎牌榜 排名第3 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
其他相关赛事参赛记录 | |||||||||||||
1906年届间运动会 |
獎牌得主
奖牌 | 运动员 | 项目 | 赛事 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 汉娜·卡尼 | 自由式滑雪 | 女子雪上技巧 | 2月13日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 塞思·韦斯科特 | 單板滑雪 | 男子越野 | 2月15日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 林赛·沃恩 | 高山滑雪 | 女子速降 | 2月17日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 肖恩·怀特 | 單板滑雪 | 男子半管 | 2月17日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 沙尼·戴维斯 | 速度滑冰 | 男子1000米 | 2月17日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 埃文·莱萨塞克 | 花样滑冰 | 男子单人滑 | 2月18日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 伯德·米勒 | 高山滑雪 | 男子超级全能 | 2月21日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 比尔·德蒙 | 北欧两项 | 男子个人跳台滑雪(大台)/10公里越野 | 2月25日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 史蒂文·霍尔库姆 史蒂夫·梅斯勒 柯蒂斯·托马塞维奇 贾斯廷·奥尔森 | 雪车 | 男子四人 | 2月27日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 阿波罗·大野 | 短道速滑 | 男子1500米 | 2月13日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Johnny Spillane | 北欧两项 | 男子个人跳台滑雪(普通台)/10公里越野 | 2月14日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 朱莉娅·曼库索 | 高山滑雪 | 女子速降 | 2月17日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 朱莉娅·曼库索 | 高山滑雪 | 女子超级全能 | 2月18日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 汉娜·泰特 | 單板滑雪 | 女子半管 | 2月18日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 伯德·米勒 | 高山滑雪 | 男子超级大回转 | 2月19日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 沙尼·戴维斯 | 速度滑冰 | 男子1500米 | 2月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 梅莉·戴維斯 查理·懷特 | 花样滑冰 | 冰舞 | 2月22日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Brett Camerota Todd Lodwick 比尔·德蒙 Johnny Spillane | 北欧两项 | 男子团体跳台滑雪(大台)/4×5公里越野 | 2月23日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Jeret Peterson | 自由式滑雪 | 男子空中技巧 | 2月25日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 美國女子冰球代表隊
| 冰球 | 女子 | 2月25日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Johnny Spillane | 北欧两项 | 男子个人跳台滑雪(大台)/10公里越野 | 2月25日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 凯瑟琳·罗伊特 | 短道速滑 | 女子1000米 | 2月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 查德·赫德里克 Brian Hansen Jonathan Kuck Trevor Marsicano | 速度滑冰 | 男子团体追逐赛 | 2月27日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 美國男子冰球代表隊
| 冰球 | 男子 | 2月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Shannon Bahrke | 自由式滑雪 | 女子雪上技巧 | 2月13日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 杰·亚·塞斯基 | 短道速滑 | 男子1500米 | 2月13日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Bryon Wilson | 自由式滑雪 | 男子雪上技巧 | 2月14日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 伯德·米勒 | 高山滑雪 | 男子速降 | 2月15日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Scott Lago | 單板滑雪 | 男子半管 | 2月17日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 查德·赫德里克 | 速度滑冰 | 男子1000米 | 2月17日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 凯莉·克拉克 | 單板滑雪 | 女子半管 | 2月18日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Andrew Weibrecht | 高山滑雪 | 男子超级大回转 | 2月19日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 林赛·沃恩 | 高山滑雪 | 女子超级大回转 | 2月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 阿波罗·大野 | 短道速滑 | 男子1000米 | 2月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Erin Pac Elana Meyers | 雪车 | 女子双人 | 2月24日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 埃里森·贝沃 金伯莉·德里克* 艾莉森·杜德克 拉娜·格林 凯瑟琳·罗伊特 | 短道速滑 | 女子3000米接力 | 2月24日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 杰·亚·塞斯基 西蒙·赵 特拉维斯·杰纳 阿波罗·大野 乔丹·马隆 | 短道速滑 | 男子5000米接力 | 2月26日 |
另見
- 2010年冬季殘疾人奧林匹克運動會美國代表團
參考資料
- Shipley, Amy. United States wins the medal count at Vancouver Olympics with a record 37, and the impact will last into the future. Washington Post. 2010-03-01: A01 [2010-03-02]. (原始内容存档于2018-09-15).
外部連結

维基共享资源中相关的多媒体资源:2010年冬季奧林匹克運動會美國代表團
- Vancouver 2010 Olympic Games official website
- United States Olympic Committee official website
维基百科, 维基, 书, 图书, 图书馆, 文章, 阅读, 下载, 免费, 免费下载, 手机, 电话, 安卓, iOS, 苹果, 智能手机, 电脑, 网络, 计算机, 关于 2010年冬季奧林匹克運動會美國代表團 的信息, 什么是 2010年冬季奧林匹克運動會美國代表團?2010年冬季奧林匹克運動會美國代表團 是什么意思?
留下回复
想加入讨论吗?欢迎自由贡献!