2014年亞洲運動會印度代表團
此條目没有列出任何参考或来源。 (2014年9月7日) |
2014年第17屆亞洲運動會於2014年9月19日至10月4日在韓國仁川舉行.本條目列出印度運動員於本屆亞運會的表現。
| 2014年亚洲运动会 印度代表團 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 印度国旗 | |||||||||||||||||
| IOC編碼 | IND | ||||||||||||||||
| NOC | 印度奧林匹克協會 | ||||||||||||||||
| 網站 | olympic | ||||||||||||||||
| 2014年亚洲运动会( 2014年9月19日至10月4日 | |||||||||||||||||
| 運動員 | 541 | ||||||||||||||||
| 參賽項目 | 28个大项 | ||||||||||||||||
| 旗手 | 萨达拉·辛格 | ||||||||||||||||
| 獎牌榜 排名第8 |
| ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
← 2010 2018 → | |||||||||||||||||
奖牌榜
| 项目 | 金 | 银 | 铜 | 总数 |
|---|---|---|---|---|
田径 | 2 | 4 | 7 | 13 |
卡巴迪 | 2 | 0 | 0 | 2 |
壁球 | 1 | 2 | 1 | 4 |
射击 | 1 | 1 | 7 | 9 |
网球 | 1 | 1 | 3 | 5 |
角力 | 1 | 1 | 3 | 5 |
射箭 | 1 | 1 | 2 | 4 |
拳击 | 1 | 0 | 4 | 5 |
曲棍球 | 1 | 0 | 1 | 2 |
赛艇 | 0 | 0 | 3 | 3 |
武术 | 0 | 0 | 2 | 2 |
羽球 | 0 | 0 | 1 | 1 |
帆船 | 0 | 0 | 1 | 1 |
游泳 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 总计 | 11 | 10 | 36 | 57 |
参考资料
维基百科, 维基, 书, 图书, 图书馆, 文章, 阅读, 下载, 免费, 免费下载, 手机, 电话, 安卓, iOS, 苹果, 智能手机, 电脑, 网络, 计算机, 关于 2014年亞洲運動會印度代表團 的信息, 什么是 2014年亞洲運動會印度代表團?2014年亞洲運動會印度代表團 是什么意思?

















留下回复
想加入讨论吗?欢迎自由贡献!