2015年西班牙大选
2015年西班牙大选于2015年12月20日举行,选出众议院全部350个席位及参议院266个席位中的208个。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改选众议院全部350个席位及参议院266个席位中的208个 需176席方能获得众议院绝对多数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
已登記選民 | 36,510,952▲2.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加利西亚 納瓦拉 马德里 拉里奧哈 阿拉贡 巴倫西亞 埃斯特雷马杜拉 卡斯蒂利亚- 莱昂 巴斯克 穆尔西亚 安达卢西亚 休达 梅利利亚 加那利 群岛 A Coruña Lugo Pontevedra Ourense Navarre Madrid La Rioja Huesca Teruel Zaragoza Lleida Girona Barcelona Tarragona Castellón Valencia Alicante Albacete Cuenca Guadalajara Toledo Ciudad Real Cáceres Badajoz León Zamora Salamanca Palencia Vallad. Burgos Soria Segovia Ávila Álava Bisc. Gipuz. Huelva Seville Córdoba Cádiz Málaga Jaén Granada Almería Asturias Cantabria Murcia Ceuta Melilla Balearic Islands Santa Cruz de Tenerife Las Palmas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本屆是1977年以來,首次沒有一個政黨獲得足夠多數以組建政府,導致聯合政府的創建談判停滯不前。最終於2016年重新選舉以產生新的政府。。
選舉制度
眾議院350席中的348席由50個多議席選區以採用漢狄法的名單比例代表制選出。休达和梅利利亚各有一席,以單議席單票制選出。每個多議席選區至少有2席,餘下的248席依各區人口按比例分配。每張名單需要取得參選的選區超過3%總票數(包括白票)方可有資格取得議席。
選舉結果
整體
![]() | ||||||
政黨 | 票數 | 議席 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
投票 | % | ±pp | 獲取 | +/− | ||
人民党 | 7,215,530 | 28.72 | ▼16.32 | 123 | ▼64 | |
西班牙工人社会党 | 5,530,693 | 22.01 | ▼6.75 | 90 | ▼20 |
我们能 | 5,189,333 | 20.66 | 新政黨 | 69 | ▲68 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
我们能 | 3,181,952 | 12.67 | 新政黨 | 42 | ▲42 | ||
共同的我们能 | 927,940 | 3.69 | 新政黨 | 12 | ▲12 | ||
是时候了 | 671,071 | 2.67 | ▲2.17 | 9 | ▲8 | ||
在潮流中 | 408,370 | 1.63 | 新政黨 | 6 | ▲6 |
公民-公民党 | 3,500,446 | 13.93 | 新政黨 | 40 | ▲40 | |
人民团结 | 923,105 | 3.67 | ▼3.25 | 2 | ▼9 | |
加泰羅尼亞共和左翼 | 599,289 | 2.39 | ▲1.33 | 9 | ▲6 | |
民主和自由 | 565,501 | 2.25 | ▼1.92 | 8 | ▼8 | |
巴斯克民族主义党 | 301,585 | 1.20 | ▼0.13 | 6 | ▲1 | |
反對虐待動物動物主義黨 | 219,181 | 0.87 | ▲0.45 | 0 | ±0 | |
巴斯克地区联合 | 218,467 | 0.87 | ▼0.50 | 2 | ▼5 | |
联盟、进步和民主 | 153,498 | 0.61 | ▼4.09 | 0 | ▼5 | |
加那利聯盟 | 81,750 | 0.33 | ▼0.26 | 1 | ▼1 | |
加利西亚民族主义集团 | 70,464 | 0.28 | ▼0.48 | 0 | ▼2 | |
加泰罗尼亚民主联盟 | 64,726 | 0.26 | 新政黨 | 0 | ±0 | |
VOX | 57,733 | 0.23 | 新政黨 | 0 | ±0 | |
零削减-绿色团体 | 48,217 | 0.19 | ▲0.12 | 0 | ±0 | |
为马略卡争取更多 | 33,931 | 0.14 | 新政黨 | 0 | ±0 | |
西班牙人民共产党 | 30,895 | 0.12 | ▲0.01 | 0 | ±0 | |
對未來說是 | 30,554 | 0.12 | ▼0.05 | 0 | ▼1 |
選票低於0.1%的政黨 | 100,166 | 0.40 | – | 0 | ±0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
群島議案 | 12,902 | 0.05 | 新政黨 | 0 | ±0 | |
民主中心公民 | 10,805 | 0.04 | ▲0.04 | 0 | ±0 | |
空白票 | 10,060 | 0.04 | ▼0.36 | 0 | ±0 | |
長槍黨 | 7,591 | 0.03 | ▲0.02 | 0 | ±0 | |
為了左翼-綠黨 | 7,342 | 0.03 | 新政黨 | 0 | ±0 | |
我們是瓦倫西亞人 | 6,084 | 0.02 | 新政黨 | 0 | ±0 | |
國際主義團結和自治 | 4,531 | 0.02 | ▼0.01 | 0 | ±0 | |
為一個更公平的世界 | 4,515 | 0.02 | ▼0.09 | 0 | ±0 | |
綠黨-生態和平主義 | 3,254 | 0.01 | 新政黨 | 0 | ±0 | |
土地黨 | 2,957 | 0.01 | 新政黨 | 0 | ±0 | |
人文主義黨 | 2,907 | 0.01 | ▼0.03 | 0 | ±0 | |
加那利決定 | 2,874 | 0.01 | ▲0.01 | 0 | ±0 | |
自由黨 | 2,830 | 0.01 | ±0.00 | 0 | ±0 | |
現在,瓦倫西亞 | 2,487 | 0.01 | 新政黨 | 0 | ±0 | |
聯合埃斯特雷馬杜拉-埃斯特雷馬杜拉 | 1,995 | 0.01 | 新政黨 | 0 | ±0 | |
西班牙共产主义工人党 | 1,906 | 0.01 | 新政黨 | 0 | ±0 | |
全國民主 | 1,685 | 0.01 | ±0.00 | 0 | ±0 | |
女權主義倡議 | 1,594 | 0.01 | 新政黨 | 0 | ±0 | |
萊昂尼斯地區主義黨 | 1,363 | 0.01 | ±0.00 | 0 | ±0 | |
正面 | 1,276 | 0.01 | 新政黨 | 0 | ±0 | |
聯合自由公民 | 1,188 | 0.00 | 新政黨 | 0 | ±0 | |
農村居民團體 | 1,027 | 0.00 | 新政黨 | 0 | ±0 | |
納瓦拉自由 | 1,022 | 0.00 | 新政黨 | 0 | ±0 | |
瓦倫西亞前鋒 | 1,001 | 0.00 | 新政黨 | 0 | ±0 | |
馬拉加的是 | 924 | 0.00 | 新政黨 | 0 | ±0 | |
哈恩聯合安達盧西亞 | 771 | 0.00 | 新政黨 | 0 | ±0 | |
家庭和生活黨 | 714 | 0.00 | ±0.00 | 0 | ±0 | |
阿拉貢無黨派人士聯合會 | 673 | 0.00 | 新政黨 | 0 | ±0 | |
民主論壇 | 454 | 0.00 | 新政黨 | 0 | ±0 | |
解決 | 406 | 0.00 | 新政黨 | 0 | ±0 | |
社會公正,公民參與 | 405 | 0.00 | 新政黨 | 0 | ±0 | |
體系之死 | 309 | 0.00 | ±0.00 | 0 | ±0 | |
右翼自由黨 | 204 | 0.00 | 新政黨 | 0 | ±0 | |
歡迎 | 110 | 0.00 | 新政黨 | 0 | ±0 |
白票 | 187,766 | 0.75 | ▼0.62 | |||
總計 | 25,122,830 | 100.00 | 350 | ±0 | ||
有效票 | 25,122,830 | 99.10 | ▲0.39 | |||
無效票 | 226,994 | 0.90 | ▼0.39 | |||
投票數/投票率 | 25,349,824 | 73.20 | ▲4.26 | |||
棄權 | 9,280,429 | 26.80 | ▼4.26 | |||
登記選民 | 34,630,253 | |||||
來源:Ministry of the Interior |
備註
- 我们能、在一起我们能、是时候了與在潮流中的綜合數據。
- 由人民党及阿斯圖里亞斯論壇於2011年選舉成績合計。
参考资料
- Electoral Census Office. DOWNLOADABLE - Number of voters living in Spain and abroad for constituencies to the Congress and the Senate. Census consultation. National Institute of Statistics. [2015-11-02]. (原始内容存档于2015-11-17) (西班牙语).
- 承諾聯盟有1席。
- Rajoy sets the longest period of democracy without a general election. El País. [2015-10-01]. (原始内容存档于2015-10-03) (西班牙语).
- Pedro Sánchez fails in the second round of his investiture. El País. 2016-03-04 [2018-01-08]. (原始内容存档于2016-04-20) (西班牙语).
- Pedro Sánchez: "We are doomed to a new election". eldiario.es. 2016-04-26 [2018-01-08]. (原始内容存档于2016-04-28) (西班牙语).
- The King doesn't propose any candidate heading to a new election in June. El País. 2016-04-26 [2018-01-08]. (原始内容存档于2016-04-27) (西班牙语).
维基百科, 维基, 书, 图书, 图书馆, 文章, 阅读, 下载, 免费, 免费下载, 手机, 电话, 安卓, iOS, 苹果, 智能手机, 电脑, 网络, 计算机, 关于 2015年西班牙大选 的信息, 什么是 2015年西班牙大选?2015年西班牙大选 是什么意思?
留下回复
想加入讨论吗?欢迎自由贡献!