中華民國全民運動會
| 簡稱 | 全民會、全民運 |
|---|---|
| 首屆賽事 | 第1屆(雲林縣) 2000年10月27日-10月31日 |
| 每隔 | 2年 |
| 上屆 | 第12屆(嘉義縣) |
| 舉辦對象 | 中華民國國民、全國體育菁英 |
| 總部 | 視各屆主辦縣市設立 |
| 主辦單位 | 運動部全民運動署 |
| 網址 | 體育署全民運官網 |
中華民國全民運動會(英語:Citizens Sports Games),簡稱全民會或全民運,為中華民國的全國性運動賽事,始於2000年,每兩年舉辦一屆,與全國運動會交錯舉辦。全民運動會之目的在於推廣全民運動,強調全民參與,競賽項目皆以非亞運、奧運項目為主。
比賽項目
]分為兩大類,每屆舉辦項目合計不得超過24種。
第一類項目
]第一大類賽事以最近一屆已辦或將辦之世界運動會之競賽種類及項目為限,每屆賽事辦理不得少於12種。
- 滾球
- 健力
- 拔河
- 柔術
- 沙灘手球
- 飛盤
- 滑輪溜冰
- 原野射箭
- 水上救生
- 合球
- 輕艇水球
- 蹼泳
- 定向越野(曾於2014、2022兩屆賽事中加入)
第二類項目
]第二大類賽事為其他競技性、觀賞性及娛樂性運動競賽項目,每屆賽事辦理不得超過第一大類賽事之二分之一。
- 傳統體育
- 民俗體育
- 太極拳
- 元極舞
- 龍獅運動
- 摔角
- 創意球類運動
- 躲避球
- 巧固球
- 慢速壘球
- 木球
- 槌球
- 運動舞蹈
- 國術
- 劍道
- 沙灘角力
- 龍舟(2020年賽事新增項目)
- 健美(2020年賽事新增項目)
歷屆賽事
]| 屆數 | 年份 | 舉辦地 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 第1屆 | 2000年 | 雲林縣 | 2000年10月27日-10月31日 |
| 第2屆 | 2002年 | 臺北市 | 2002年10月26日-10月30日 |
| 第3屆 | 2004年 | 基隆市 | 2004年9月4日-9月8日 |
| 第4屆 | 2006年 | 臺中市 | 2006年10月28日-11月1日 |
| 第5屆 | 2008年 | 高雄市 | 2008年10月25日-10月29日 |
| 第6屆 | 2010年 | 臺中市 | 2010年10月22日-10月26日 |
| 第7屆 | 2012年 | 南投縣 | 2012年11月3日-11月7日 |
| 第8屆 | 2014年 | 嘉義市 | 2014年10月25日-10月29日 |
| 第9屆 | 2016年 | 臺中市 | 2016年11月5日-11月9日 |
| 第10屆 | 2018年 | 苗栗縣 | 2018年9月29日-10月4日 |
| 第11屆 | 2020年 | 花蓮縣 | 2020年10月17日-10月22日 |
| 第12屆 | 2022年 | 嘉義縣 | 2022年10月8日-10月13日 |
| 第13屆 | 2024年 | 屏東縣 | 2024年10月26日-10月31日 |
| 第14屆 | 2026年 | 桃園市 | |
| 第15屆 | 2028年 | 彰化縣 |
競賽成績
]- 請詳見外部連結網址
各年度獎牌統計(第8屆以後)
]民國103年(第8屆)
]| 排名 | 縣市 | 獎牌總數 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺中市 | 42 | 26 | 27 | 95 |
| 2 | 臺北市 | 31 | 41 | 26 | 98 |
| 3 | 高雄市 | 25 | 27 | 31 | 83 |
| 4 | 新北市 | 25 | 19 | 22 | 66 |
| 5 | 桃園縣 | 18 | 17 | 14 | 49 |
| 6 | 臺南市 | 13 | 13 | 22 | 48 |
| 7 | 嘉義市(主辦) | 8 | 4 | 2 | 14 |
| 8 | 屏東縣 | 7 | 7 | 10 | 24 |
| 9 | 苗栗縣 | 6 | 2 | 7 | 15 |
| 10 | 新竹市 | 5 | 4 | 5 | 14 |
| 10 | 基隆市 | 5 | 4 | 5 | 14 |
| 12 | 嘉義縣 | 5 | 2 | 3 | 10 |
| 13 | 彰化縣 | 4 | 8 | 11 | 23 |
| 14 | 雲林縣 | 4 | 6 | 6 | 16 |
| 15 | 臺東縣 | 3 | 7 | 4 | 14 |
| 16 | 宜蘭縣 | 3 | 5 | 2 | 10 |
| 17 | 新竹縣 | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 18 | 南投縣 | 1 | 9 | 2 | 12 |
| 19 | 金門縣 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 20 | 連江縣 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | 澎湖縣 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 22 | 花蓮縣 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 獎牌總計 | 209 | 207 | 208 | 624 | |
民國105年(第9屆)
]| 排名 | 縣市 | 獎牌總數 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺中市(主辦) | 69 | 40 | 40 | 149 |
| 2 | 新北市 | 29 | 32 | 29 | 90 |
| 3 | 高雄市 | 22 | 33 | 27 | 82 |
| 4 | 桃園市 | 22 | 13 | 12 | 47 |
| 5 | 臺北市 | 21 | 30 | 29 | 80 |
| 6 | 臺南市 | 15 | 13 | 16 | 44 |
| 7 | 宜蘭縣 | 10 | 10 | 7 | 27 |
| 8 | 彰化縣 | 8 | 17 | 9 | 34 |
| 9 | 苗栗縣 | 7 | 7 | 7 | 21 |
| 10 | 嘉義市 | 6 | 4 | 4 | 14 |
| 11 | 屏東縣 | 5 | 15 | 24 | 44 |
| 12 | 新竹市 | 4 | 6 | 2 | 12 |
| 13 | 南投縣 | 3 | 6 | 5 | 14 |
| 14 | 基隆市 | 3 | 3 | 7 | 13 |
| 15 | 臺東縣 | 3 | 3 | 5 | 11 |
| 16 | 嘉義縣 | 3 | 1 | 5 | 9 |
| 17 | 花蓮縣 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 18 | 新竹縣 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | 雲林縣 | 1 | 4 | 6 | 11 |
| 20 | 連江縣 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 21 | 金門縣 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 22 | 澎湖縣 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 獎牌總計 | 238 | 238 | 238 | 714 | |
民國107年(第10屆)
]| 排名 | 縣市 | 獎牌總數 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺中市 | 55 | 37 | 42 | 134 |
| 2 | 臺北市 | 41 | 31 | 33 | 105 |
| 3 | 新北市 | 36 | 42 | 34 | 112 |
| 4 | 高雄市 | 27 | 31 | 32 | 90 |
| 5 | 桃園市 | 25 | 23 | 25 | 83 |
| 6 | 彰化縣 | 16 | 12 | 20 | 48 |
| 7 | 臺南市 | 15 | 12 | 17 | 44 |
| 8 | 苗栗縣(主辦) | 9 | 10 | 10 | 29 |
| 9 | 屏東縣 | 8 | 16 | 19 | 43 |
| 10 | 宜蘭縣 | 7 | 7 | 7 | 21 |
| 11 | 新竹市 | 4 | 6 | 2 | 12 |
| 12 | 臺東縣 | 4 | 5 | 5 | 14 |
| 13 | 嘉義市 | 4 | 4 | 8 | 16 |
| 14 | 雲林縣 | 3 | 3 | 5 | 11 |
| 15 | 南投縣 | 2 | 7 | 4 | 13 |
| 16 | 基隆市 | 2 | 6 | 7 | 15 |
| 17 | 花蓮縣 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 18 | 嘉義縣 | 1 | 4 | 4 | 9 |
| 19 | 新竹縣 | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 20 | 金門縣 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 21 | 連江縣 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 22 | 澎湖縣 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 獎牌總計 | 263 | 264 | 281 | 808 | |
民國109年(第11屆)
]| 排名 | 縣市 | 獎牌總數 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺中市 | 57 | 51 | 46 | 154 |
| 2 | 新北市 | 52 | 54 | 48 | 154 |
| 3 | 臺北市 | 46 | 41 | 44 | 131 |
| 4 | 高雄市 | 33 | 35 | 34 | 102 |
| 5 | 桃園市 | 26 | 37 | 43 | 106 |
| 6 | 屏東縣 | 19 | 10 | 15 | 44 |
| 7 | 臺南市 | 17 | 21 | 18 | 56 |
| 8 | 彰化縣 | 13 | 12 | 16 | 41 |
| 9 | 苗栗縣 | 10 | 7 | 12 | 29 |
| 10 | 宜蘭縣 | 8 | 7 | 8 | 23 |
| 11 | 臺東縣 | 7 | 15 | 14 | 36 |
| 12 | 花蓮縣(主辦) | 7 | 4 | 4 | 15 |
| 13 | 南投縣 | 7 | 3 | 8 | 18 |
| 14 | 基隆市 | 7 | 3 | 5 | 15 |
| 15 | 雲林縣 | 6 | 8 | 5 | 19 |
| 16 | 嘉義市 | 5 | 4 | 5 | 14 |
| 17 | 新竹市 | 4 | 8 | 8 | 20 |
| 18 | 嘉義縣 | 4 | 3 | 10 | 17 |
| 19 | 新竹縣 | 3 | 6 | 5 | 14 |
| 20 | 金門縣 | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 21 | 澎湖縣 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 22 | 連江縣 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 獎牌總計 | 335 | 335 | 355 | 1025 | |
參見
]- 中華民國全國運動會
- 全國原住民族運動會
- 全國身心障礙國民運動會
- 全國大專校院運動會
- 全國中等學校運動會
參考資料
]- 中華民國107年全民運動會籌備處. 中華民國107年全民運動會各競賽種類技術手冊 (PDF). 中華民國107年全民運動會籌備處. 2018-07-15 [2018-07-15]. (原始内容存档 (PDF)于2018-07-15).
- 中華民國105年全民運動會籌備處. 中華民國105年全民運動會競賽規程總則. 中華民國105年全民運動會籌備處. 2018-07-15 [2018-07-15]. (原始内容存档于2017-08-09).
- 嘉義市政府. 中華民國103年全民運動會. 嘉義市政府. 2018-07-16 [2018-07-16]. (原始内容存档于2018-07-16).
- 以下賽事項目僅列出第11屆賽事之競賽種類。
- 台中旅遊網. 95年全民運動會在臺中 10月28日開賽. 台中旅遊網. 2018-07-16 [2018-07-16]. (原始内容存档于2018-07-16).
- 中華民國97年全民運動會籌備處. 中華民國97年全民運動會競賽規程. 中華民國97年全民運動會籌備處. 2018-07-16 [2018-07-16]. (原始内容存档于2018-07-16).
- 新竹縣政府行政處. 邱縣長要「全民運動會」成員 運動場上一條龍. 新竹縣政府. 2018-07-16 [2018-07-16]. (原始内容存档于2018-07-16).
- 中華民國101年全民運動會籌備處. 101全民運會全國記者會. 中華民國101年全民運動會籌備處. 2018-07-16 [2018-07-16]. (原始内容存档于2018-07-16).
- 中華民國105年全民運動會籌備處. 105年全民運動會在台中11月5日登場. 中華民國105年全民運動會籌備處. 2018-07-16 [2018-07-16]. (原始内容存档于2018-07-16).
- 苗栗縣政府. 107年全民運動會明年9月29日至10月4日在苗栗熱鬧舉行. 苗栗縣政府. 2018-07-16 [2018-07-16]. (原始内容存档于2018-07-16).
外部連結
]- 2018中華民國全民運動會決賽成績列表
- 2020中華民國全民運動會決賽成績列表
- 教育部體育署(页面存档备份,存于互联网档案馆)
分类:
- 中華民國全民運動會
- 中華民國運動部
- 2000年台灣建立
- 2000年建立的週期性體育事件
- 台灣年度體育事件
- 中華民國綜合運動會
- 全國綜合運動會
维基百科, 维基, 书, 图书, 图书馆, 文章, 阅读, 下载, 免费, 免费下载, 手机, 电话, 安卓, iOS, 苹果, 智能手机, 电脑, 网络, 计算机, 关于 中華民國全民運動會 的信息, 什么是 中華民國全民運動會?中華民國全民運動會 是什么意思?


留下回复
想加入讨论吗?欢迎自由贡献!