人口超過十萬人之巴西城市列表
根據巴西政府的分級標準,十萬人以上的市鎮為大型市鎮。以下人口資料參考巴西地理統計局(IBGE)於2020年7月1日所估計的表單。

巴西是一個位於南美洲的總統制聯邦共和國,由26個聯邦州和1個聯邦區所組成,共下轄5,570個市鎮。除了本土外,巴西也有許多在大西洋上的島嶼與礁石,例如羅卡斯環礁,這些小島及礁石歸北里約格朗德州管轄;費爾南多·迪諾羅尼亞群島及聖佩德羅和聖保羅群岩隸屬於伯南布哥州;特林達迪和馬丁瓦斯群島是由聖埃斯皮里圖州負責管轄;阿布羅略斯群島則是由巴伊亞州管轄。巴西擁有超過851萬平方公里的面積,佔南美洲面積的47%,是世界面積第五大的國家;人口211,755,692人,為世界人口第五多的國家。
截至2020年7月1日,巴西有326個市鎮人口數超過十萬,人口最多的是聖保羅,擁有超過1200萬人,其次是里約熱內盧,擁有超過670萬人口。巴西利亞、薩爾瓦多、福塔雷薩、贝洛奥里藏特和瑪瑙斯的人口數已超過200萬。瓜魯柳斯,大聖保羅的城市之一,擁有將近140萬人口,是巴西人口最多的衛星城市。
城市列表
綠色表示各州首府
| 排名 | 市鎮 | 當地名稱 (葡萄牙語) | 聯邦單位 | 人口 | 面積 (km2) | 人口密度 (人/km2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 聖保羅 | São Paulo | 聖保羅州 | 12,325,232 | 1,521.11 | 8,102.79 |
| 2 | 里约热内卢 | Rio de Janeiro | 里約熱內盧州 | 6,747,815 | 1,200.33 | 5,621.64 |
| 3 | 巴西利亚 | Brasília | 聯邦區 | 3,055,149 | 5,760.78 | 530.34 |
| 4 | 薩爾瓦多 | Salvador | 巴伊亞州 | 2,886,698 | 693.45 | 4,162.79 |
| 5 | 福塔雷薩 | Fortaleza | 塞阿拉州 | 2,686,612 | 312.35 | 8,601.20 |
| 6 | 美景市 | Belo Horizonte | 米納斯吉拉斯州 | 2,521,564 | 331.35 | 7,609.88 |
| 7 | 瑪瑙斯 | Manaus | 亞馬遜州 | 2,219,580 | 11,401.09 | 194.68 |
| 8 | 庫里奇巴 | Curitiba | 巴拉那州 | 1,948,626 | 434.89 | 4,480.71 |
| 9 | 勒西菲 | Recife | 伯南布哥州 | 1,653,461 | 218.84 | 7,555.47 |
| 10 | 戈亚尼亚 | Goiânia | 戈亞斯州 | 1,536,097 | 728.84 | 2,107.59 |
| 11 | 貝倫 | Belém | 帕拉州 | 1,499,641 | 1,059.47 | 1,415.47 |
| 12 | 阿雷格里港 | Porto Alegre | 南里奧格蘭德州 | 1,488,252 | 495.39 | 3,004.20 |
| 13 | 瓜鲁柳斯 | Guarulhos | 聖保羅州 | 1,392,121 | 318.68 | 4,368.47 |
| 14 | 坎皮纳斯 | Campinas | 聖保羅州 | 1,213,792 | 794.57 | 1,527.61 |
| 15 | 聖路易斯 | São Luís | 馬拉尼昂州 | 1,108,975 | 582.97 | 1,902.27 |
| 16 | 聖貢薩洛 | São Gonçalo | 里約熱內盧州 | 1,091,737 | 248.16 | 4,399.33 |
| 17 | 马塞约 | Maceió | 阿拉戈斯州 | 1,025,360 | 509.32 | 2,013.19 |
| 18 | 卡希亞斯公爵城 | Duque de Caxias | 里約熱內盧州 | 924,624 | 467.32 | 1,978.57 |
| 19 | 大坎普 | Campo Grande | 南馬托格羅索州 | 906,092 | 8,082.98 | 112.10 |
| 20 | 納塔爾 | Natal | 北里約格朗德州 | 890,480 | 167.40 | 5,319.44 |
| 21 | 特雷西納 | Teresina | 皮奧伊州 | 868,075 | 1,391.05 | 624.04 |
| 22 | 圣贝尔纳多-杜坎普 | São Bernardo do Campo | 聖保羅州 | 844,483 | 409.53 | 2,062.07 |
| 23 | 新伊瓜蘇 | Nova Iguaçu | 里約熱內盧州 | 823,302 | 520.58 | 1,581.51 |
| 24 | 若昂佩索阿 | João Pessoa | 帕拉伊巴州 | 817,511 | 210.04 | 3,892.09 |
| 25 | 聖若澤-杜斯坎普斯 | São José dos Campos | 聖保羅州 | 729,737 | 1,099.41 | 663.75 |
| 26 | 聖安德烈 | Santo André | 聖保羅州 | 721,368 | 175.78 | 4,103.76 |
| 27 | 里貝朗普雷圖 | Ribeirão Preto | 聖保羅州 | 711,825 | 650.92 | 1,093.57 |
| 28 | 熱博阿陶 | Jaboatão dos Guararapes | 伯南布哥州 | 706,867 | 258.72 | 2,732.13 |
| 29 | 奧薩斯庫 | Osasco | 聖保羅州 | 699,944 | 64.95 | 10,776.00 |
| 30 | 烏貝蘭迪亞 | Uberlândia | 米納斯吉拉斯州 | 699,097 | 4,115.21 | 169.88 |
| 31 | 索羅卡巴 | Sorocaba | 聖保羅州 | 687,357 | 450.38 | 1,526.16 |
| 32 | 孔塔任 | Contagem | 米納斯吉拉斯州 | 668,949 | 194.75 | 3,434.98 |
| 33 | 阿拉卡茹 | Aracaju | 塞爾希培州 | 664,908 | 182.16 | 3,650.07 |
| 34 | 費拉迪聖安娜 | Feira de Santana | 巴伊亞州 | 619,609 | 1,304.42 | 475.01 |
| 35 | 库亚巴 | Cuiabá | 馬托格羅索州 | 618,124 | 3,266.54 | 189.23 |
| 36 | 若因维利 | Joinville | 聖卡塔琳娜州 | 597,658 | 1,127.95 | 529.86 |
| 37 | 阿帕雷西達迪戈亞尼亞 | Aparecida de Goiânia | 戈亞斯州 | 590,146 | 278.54 | 2,118.72 |
| 38 | 隆德里納 | Londrina | 巴拉那州 | 575,377 | 1,652.57 | 348.17 |
| 39 | 茹伊斯迪福拉 | Juiz de Fora | 米納斯吉拉斯州 | 573,285 | 1,435.75 | 399.29 |
| 40 | 韋柳港 | Porto Velho | 朗多尼亞州 | 539,354 | 34,090.95 | 15.82 |
| 41 | 阿納寧德瓦 | Ananindeua | 帕拉州 | 535,547 | 190.58 | 2,810.08 |
| 42 | Serra | 聖埃斯皮里圖州 | 527,240 | 547.63 | 962.77 | |
| 43 | 南卡希亞斯 | Caxias do Sul | 南里奧格蘭德州 | 517,451 | 1,652.38 | 313.16 |
| 44 | 尼泰罗伊 | Niterói | 里約熱內盧州 | 515,317 | 133.76 | 3,852.64 |
| 45 | 貝爾福羅舒 | Belford Roxo | 里約熱內盧州 | 513,118 | 78.98 | 6,496.40 |
| 46 | 馬卡帕 | Macapá | 阿馬帕州 | 512,902 | 6,563.85 | 78.14 |
| 47 | 坎普斯-杜斯戈伊塔卡济斯 | Campos dos Goytacazes | 里約熱內盧州 | 511,168 | 4,032.49 | 126.76 |
| 48 | 弗洛里亚诺波利斯 | Florianópolis | 聖卡塔琳娜州 | 508,826 | 674.84 | 753.99 |
| 49 | 韋利亞鎮 | Vila Velha | 聖埃斯皮里圖州 | 501,325 | 210.22 | 2,384.71 |
| 50 | 毛阿 | Mauá | 聖保羅州 | 477,552 | 61.91 | 7,713.77 |
| 51 | São João de Meriti | 里約熱內盧州 | 472,906 | 35.22 | 13,428.73 | |
| 52 | 普雷图河畔圣若泽 | São José do Rio Preto | 聖保羅州 | 464,983 | 431.94 | 1,076.49 |
| 53 | 摩基達斯克魯易斯 | Mogi das Cruzes | 聖保羅州 | 450,785 | 712.54 | 632.64 |
| 54 | 貝廷 | Betim | 米納斯吉拉斯州 | 444,784 | 343.88 | 1,293.41 |
| 55 | 桑托斯 | Santos | 聖保羅州 | 433,656 | 281.03 | 1,543.08 |
| 56 | 馬林加 | Maringá | 巴拉那州 | 430,157 | 487.01 | 883.26 |
| 57 | 迪亞德馬 | Diadema | 聖保羅州 | 426,757 | 30.73 | 13,886.41 |
| 58 | 容迪亞伊 | Jundiaí | 聖保羅州 | 423,006 | 431.21 | 980.98 |
| 59 | 美景鎮 | Boa Vista | 羅賴馬州 | 419,652 | 5,687.04 | 73.79 |
| 60 | 蒙蒂斯克拉魯斯 | Montes Claros | 米納斯吉拉斯州 | 413,487 | 3,589.81 | 115.18 |
| 61 | 里約布蘭科 | Rio Branco | 阿克雷州 | 413,418 | 8,834.94 | 46.79 |
| 62 | 大坎皮納 | Campina Grande | 帕拉伊巴州 | 411,807 | 591.66 | 696.02 |
| 63 | 皮拉西卡巴 | Piracicaba | 聖保羅州 | 407,252 | 1,378.07 | 295.52 |
| 64 | 卡拉皮庫伊巴 | Carapicuíba | 聖保羅州 | 403,183 | 34.55 | 11,670.90 |
| 65 | 奧林達 | Olinda | 伯南布哥州 | 393,115 | 41.30 | 9,518.52 |
| 66 | 安納波利斯 | Anápolis | 戈亞斯州 | 391,772 | 934.15 | 419.39 |
| 67 | 卡里亞西卡 | Cariacica | 聖埃斯皮里圖州 | 383,917 | 279.72 | 1,372.51 |
| 68 | 巴烏魯 | Bauru | 聖保羅州 | 379,297 | 667.68 | 568.08 |
| 69 | 伊塔夸克塞圖巴 | Itaquaquecetuba | 聖保羅州 | 375,011 | 82.62 | 4,538.88 |
| 70 | 聖維森特 | São Vicente | 聖保羅州 | 368,355 | 148.10 | 2,487.20 |
| 71 | 維多利亞 | Vitória | 聖埃斯皮里圖州 | 365,855 | 97.12 | 3,766.92 |
| 72 | 卡魯阿魯 | Caruaru | 伯南布哥州 | 365,278 | 920.61 | 396.78 |
| 73 | 考卡亞 | Caucaia | 塞阿拉州 | 365,212 | 1,223.25 | 298.56 |
| 74 | 布盧梅瑙 | Blumenau | 聖卡塔琳娜州 | 361,855 | 518.62 | 697.73 |
| 75 | 弗朗卡 | Franca | 聖保羅州 | 355,901 | 605.68 | 587.61 |
| 76 | 蓬塔格羅薩 | Ponta Grossa | 巴拉那州 | 355,336 | 2,054.73 | 172.94 |
| 77 | 彼得羅利納 | Petrolina | 伯南布哥州 | 354,317 | 4,561.87 | 77.67 |
| 78 | 卡諾阿斯 | Canoas | 南里奧格蘭德州 | 348,208 | 130.79 | 2,662.36 |
| 79 | 佩洛塔斯 | Pelotas | 南里奧格蘭德州 | 343,132 | 1,609.71 | 213.16 |
| 80 | 维多利亚-达孔基斯塔 | Vitória da Conquista | 巴伊亞州 | 341,128 | 3,254.19 | 104.83 |
| 81 | 里贝朗尼维斯 | Ribeirão das Neves | 米納斯吉拉斯州 | 338,197 | 155.10 | 2,180.44 |
| 82 | 烏貝拉巴 | Uberaba | 米納斯吉拉斯州 | 337,092 | 4,523.96 | 74.51 |
| 83 | 保利斯塔 | Paulista | 伯南布哥州 | 334,376 | 96.98 | 3,447.92 |
| 84 | 卡斯卡韋爾 | Cascavel | 巴拉那州 | 332,333 | 2,101.07 | 158.17 |
| 85 | 大普拉亚 | Praia Grande | 聖保羅州 | 330,845 | 149.25 | 2,216.67 |
| 86 | 聖若澤杜斯皮尼艾斯 | São José dos Pinhais | 巴拉那州 | 329,058 | 946.43 | 347.68 |
| 87 | 瓜魯雅 | Guarujá | 聖保羅州 | 322,750 | 144.79 | 2,229.03 |
| 88 | 陶巴特 | Taubaté | 聖保羅州 | 317,915 | 625.00 | 508.66 |
| 89 | 利梅拉 | Limeira | 聖保羅州 | 308,482 | 580.71 | 531.21 |
| 90 | 彼得罗波利斯 | Petrópolis | 里約熱內盧州 | 306,678 | 791.14 | 387.64 |
| 91 | 聖塔倫 | Santarém | 帕拉州 | 306,480 | 17,898.39 | 17.12 |
| 92 | 帕爾馬斯 | Palmas | 托坎廷斯州 | 306,296 | 2,227.44 | 137.51 |
| 93 | 卡馬薩里 | Camaçari | 巴伊亞州 | 304,302 | 785.42 | 387.44 |
| 94 | 莫索罗 | Mossoró | 北里約格朗德州 | 300,618 | 2,099.33 | 143.20 |
| 95 | 蘇扎諾 | Suzano | 聖保羅州 | 300,559 | 206.24 | 1,457.35 |
| 96 | 塔博昂-达塞拉 | Taboão da Serra | 聖保羅州 | 293,652 | 20.39 | 14,403.18 |
| 97 | 大瓦爾澤亞 | Várzea Grande | 馬托格羅索州 | 287,526 | 942.57 | 305.05 |
| 98 | 蘇馬雷 | Sumaré | 聖保羅州 | 286,211 | 153.47 | 1,864.99 |
| 99 | 聖瑪麗亞 | Santa Maria | 南里奧格蘭德州 | 283,677 | 1,780.80 | 159.30 |
| 100 | 格拉瓦塔伊 | Gravataí | 南里奧格蘭德州 | 283,620 | 462.66 | 613.03 |
| 101 | 馬拉巴 | Marabá | 帕拉州 | 283,542 | 15,128.06 | 18.74 |
| 102 | 瓦拉達里斯州長市 | Governador Valadares | 米納斯吉拉斯州 | 281,046 | 2,342.32 | 119.99 |
| 103 | 巴魯埃里 | Barueri | 聖保羅州 | 276,982 | 65.70 | 4,215.80 |
| 104 | 恩布達斯阿爾特斯 | Embu das Artes | 聖保羅州 | 276,535 | 70.40 | 3,928.17 |
| 105 | 北茹阿澤魯 | Juazeiro do Norte | 塞阿拉州 | 276,264 | 258.79 | 1,067.53 |
| 106 | 沃尔塔雷东达 | Volta Redonda | 里約熱內盧州 | 273,988 | 182.10 | 1,504.56 |
| 107 | 帕納米林 | Parnamirim | 北里約格朗德州 | 267,036 | 124.01 | 2,153.41 |
| 108 | 伊帕廷加 | Ipatinga | 米納斯吉拉斯州 | 265,409 | 164.88 | 1,609.67 |
| 109 | 马卡埃 | Macaé | 里約熱內盧州 | 261,501 | 1,216.99 | 214.88 |
| 110 | 因佩拉特里斯 | Imperatriz | 馬拉尼昂州 | 259,337 | 1,368.99 | 189.44 |
| 111 | 福斯-杜伊瓜苏 | Foz do Iguaçu | 巴拉那州 | 258,248 | 618.06 | 417.84 |
| 112 | 維亞芒 | Viamão | 南里奧格蘭德州 | 256,302 | 1,496.52 | 171.27 |
| 113 | 因达亚图巴 | Indaiatuba | 聖保羅州 | 256,223 | 311.55 | 822.43 |
| 114 | 聖卡洛斯 | São Carlos | 聖保羅州 | 254,484 | 1,136.91 | 223.84 |
| 115 | 科蒂亚 | Cotia | 聖保羅州 | 253,608 | 323.99 | 782.76 |
| 116 | 圣若泽 | São José | 聖卡塔琳娜州 | 250,181 | 150.50 | 1,662.34 |
| 117 | 新漢堡 | Novo Hamburgo | 南里奧格蘭德州 | 247,032 | 223.68 | 1,104.38 |
| 118 | 哥倫布 | Colombo | 巴拉那州 | 246,540 | 197.79 | 1,246.45 |
| 119 | 马热 | Magé | 里約熱內盧州 | 246,433 | 390.77 | 630.63 |
| 120 | 伊塔博拉伊 | Itaboraí | 里約熱內盧州 | 242,543 | 429.96 | 564.10 |
| 121 | 亞美利加納 | Americana | 聖保羅州 | 242,018 | 133.91 | 1,807.29 |
| 122 | 塞蒂拉瓜斯 | Sete Lagoas | 米納斯吉拉斯州 | 241,835 | 536.93 | 450.40 |
| 123 | 里奥韦尔迪 | Rio Verde | 戈亞斯州 | 241,518 | 8,386.83 | 28.80 |
| 124 | 伊塔佩维 | Itapevi | 聖保羅州 | 240,961 | 82.66 | 2,915.16 |
| 125 | 馬里利亞 | Marília | 聖保羅州 | 240,590 | 1,170.52 | 205.54 |
| 126 | 迪维诺波利斯 | Divinópolis | 米納斯吉拉斯州 | 240,408 | 708.12 | 339.50 |
| 127 | 圣利奥波尔杜 | São Leopoldo | 南里奧格蘭德州 | 238,648 | 103.01 | 2,316.70 |
| 128 | 阿拉拉夸拉 | Araraquara | 聖保羅州 | 238,339 | 1,003.62 | 237.48 |
| 129 | 龙多诺波利斯 | Rondonópolis | 馬托格羅索州 | 236,042 | 4,686.62 | 50.37 |
| 130 | 雅卡雷伊 | Jacareí | 聖保羅州 | 235,416 | 464.27 | 507.06 |
| 131 | 奥托兰迪亚 | Hortolândia | 聖保羅州 | 234,259 | 62.42 | 3,753.19 |
| 132 | 阿拉皮拉卡 | Arapiraca | 阿拉戈斯州 | 233,047 | 345.65 | 674.22 |
| 133 | 卡波弗里奧 | Cabo Frio | 里約熱內盧州 | 230,378 | 413.57 | 557.04 |
| 134 | 普鲁登特总统城 | Presidente Prudente | 聖保羅州 | 230,371 | 560.64 | 410.91 |
| 135 | 马拉卡纳乌 | Maracanaú | 塞阿拉州 | 229,458 | 105.07 | 2,183.84 |
| 136 | 多拉杜斯 | Dourados | 南馬托格羅索州 | 225,495 | 4,062.24 | 55.51 |
| 137 | 沙佩科 | Chapecó | 聖卡塔琳娜州 | 224,013 | 624.85 | 358.51 |
| 138 | 伊達賈伊 | Itajaí | 聖卡塔琳娜州 | 223,112 | 289.21 | 771.44 |
| 139 | 聖盧西亞 | Santa Luzia | 米納斯吉拉斯州 | 220,444 | 235.21 | 937.24 |
| 140 | 茹阿澤魯 | Juazeiro | 巴伊亞州 | 218,162 | 6,721.24 | 32.46 |
| 141 | 戈亚斯州阿瓜斯林达斯 | Águas Lindas de Goiás | 戈亞斯州 | 217,698 | 192.39 | 1,131.53 |
| 142 | 克里西烏馬 | Criciúma | 聖卡塔琳娜州 | 217,311 | 234.87 | 925.26 |
| 143 | 伊塔布纳 | Itabuna | 巴伊亞州 | 213,685 | 401.03 | 532.84 |
| 144 | 帕勞阿佩巴斯 | Parauapebas | 帕拉州 | 213,576 | 6,885.79 | 31.02 |
| 145 | 里奧格蘭德 | Rio Grande | 南里奧格蘭德州 | 211,965 | 2,709.39 | 78.23 |
| 146 | 卢齐阿尼亚 | Luziânia | 戈亞斯州 | 211,508 | 3,961.10 | 53.40 |
| 147 | 阿爾沃拉達 | Alvorada | 南里奧格蘭德州 | 211,352 | 71.65 | 2,949.87 |
| 148 | Sobral | 塞阿拉州 | 210,711 | 2,068.47 | 101.87 | |
| 149 | 伊塔佩米林河畔卡舒埃魯 | Cachoeiro de Itapemirim | 聖埃斯皮里圖州 | 210,589 | 864.58 | 243.57 |
| 150 | 卡博迪圣阿戈斯蒂尼奥 | Cabo de Santo Agostinho | 伯南布哥州 | 208,944 | 445.34 | 469.18 |
| 151 | 里奧克拉魯 | Rio Claro | 聖保羅州 | 208,008 | 498.42 | 417.33 |
| 152 | 安格拉杜斯雷斯 | Angra dos Reis | 里約熱內盧州 | 207,044 | 813.21 | 254.60 |
| 153 | 帕苏丰杜 | Passo Fundo | 南里奧格蘭德州 | 204,722 | 783.60 | 261.26 |
| 154 | 卡斯塔尼亞爾 | Castanhal | 帕拉州 | 203,251 | 1,029.30 | 197.47 |
| 155 | 劳鲁-迪弗雷塔斯 | Lauro de Freitas | 巴伊亞州 | 201,635 | 58.04 | 3,473.89 |
| 156 | 阿拉薩圖巴 | Araçatuba | 聖保羅州 | 198,129 | 1,167.13 | 169.76 |
| 157 | 费拉斯-德瓦斯孔塞卢斯 | Ferraz de Vasconcelos | 聖保羅州 | 196,500 | 29.56 | 6,646.60 |
| 158 | 西聖巴巴拉 | Santa Bárbara d'Oeste | 聖保羅州 | 194,390 | 271.03 | 717.23 |
| 159 | 新弗里堡 | Nova Friburgo | 里約熱內盧州 | 191,158 | 935.43 | 204.35 |
| 160 | Nossa Senhora do Socorro | 塞爾希培州 | 185,706 | 155.02 | 1,197.96 | |
| 161 | 巴拉曼萨 | Barra Mansa | 里約熱內盧州 | 184,833 | 547.13 | 337.82 |
| 162 | 特雷索波利斯 | Teresópolis | 里約熱內盧州 | 184,240 | 773.34 | 238.24 |
| 163 | 阿拉瓜伊纳 | Araguaína | 托坎廷斯州 | 183,381 | 4,004.65 | 45.79 |
| 164 | 瓜拉普阿瓦 | Guarapuava | 巴拉那州 | 182,644 | 3,168.09 | 57.65 |
| 165 | 伊比里特 | Ibirité | 米納斯吉拉斯州 | 182,153 | 72.39 | 2,516.10 |
| 166 | 南雅拉瓜 | Jaraguá do Sul | 聖卡塔琳娜州 | 181,173 | 530.89 | 341.26 |
| 167 | 圣若泽-迪里巴马尔 | São José de Ribamar | 馬拉尼昂州 | 179,028 | 180.23 | 993.31 |
| 168 | 伊塔佩塞里卡-达塞拉 | Itapecerica da Serra | 聖保羅州 | 177,662 | 150.74 | 1,178.58 |
| 169 | 弗朗西斯科-莫拉图 | Francisco Morato | 聖保羅州 | 177,633 | 49.00 | 3,625.09 |
| 170 | 利尼亞雷斯 | Linhares | 聖埃斯皮里圖州 | 176,688 | 3,496.26 | 50.54 |
| 171 | 梅斯基塔 | Mesquita | 里約熱內盧州 | 176,569 | 41.17 | 4,288.88 |
| 172 | 伊圖 | Itu | 聖保羅州 | 175,568 | 640.72 | 274.02 |
| 173 | 帕略萨 | Palhoça | 聖卡塔琳娜州 | 175,272 | 394.85 | 443.90 |
| 174 | 戈亚斯州瓦尔帕莱索 | Valparaíso de Goiás | 戈亞斯州 | 172,135 | 60.95 | 2,824.20 |
| 175 | 布拉干薩-保利斯塔 | Bragança Paulista | 聖保羅州 | 170,533 | 512.58 | 332.69 |
| 176 | 蒂蒙 | Timon | 馬拉尼昂州 | 170,222 | 1,764.61 | 96.46 |
| 177 | 平达莫尼扬加巴 | Pindamonhangaba | 聖保羅州 | 170,132 | 730.21 | 232.99 |
| 178 | 波苏斯-迪卡尔达斯 | Poços de Caldas | 米納斯吉拉斯州 | 168,641 | 546.96 | 308.33 |
| 179 | 伊塔佩蒂宁加 | Itapetininga | 聖保羅州 | 165,526 | 1,789.35 | 92.51 |
| 180 | 卡希亚斯 | Caxias | 馬拉尼昂州 | 165,525 | 5,196.77 | 31.85 |
| 181 | 马里卡 | Maricá | 里約熱內盧州 | 164,504 | 361.57 | 454.97 |
| 182 | 尼洛波利斯 | Nilópolis | 里約熱內盧州 | 162,693 | 19.39 | 8,389.26 |
| 183 | 泰谢拉-迪弗雷塔斯 | Teixeira de Freitas | 巴伊亞州 | 162,438 | 1,165.62 | 139.36 |
| 184 | 南圣卡埃塔诺 | São Caetano do Sul | 聖保羅州 | 161,957 | 15.33 | 10,564.02 |
| 185 | 伊列乌斯 | Ilhéus | 巴伊亞州 | 159,923 | 1,588.56 | 100.67 |
| 186 | 阿巴埃特圖巴 | Abaetetuba | 帕拉州 | 159,080 | 1,610.65 | 98.77 |
| 187 | 卡马拉吉贝 | Camaragibe | 伯南布哥州 | 158,899 | 51.26 | 3,100.04 |
| 188 | 拉熱斯 | Lages | 聖卡塔琳娜州 | 157,349 | 2,637.66 | 59.65 |
| 189 | 巴雷拉斯 | Barreiras | 巴伊亞州 | 156,975 | 8,051.27 | 19.50 |
| 190 | 弗朗库-达罗沙 | Franco da Rocha | 聖保羅州 | 156,492 | 132.78 | 1,178.63 |
| 191 | 巴拉那瓜 | Paranaguá | 巴拉那州 | 156,174 | 826.43 | 188.97 |
| 192 | Jequié | 巴伊亞州 | 156,126 | 2,969.04 | 52.58 | |
| 193 | 里约达斯奥斯特拉斯 | Rio das Ostras | 里約熱內盧州 | 155,193 | 228.04 | 680.54 |
| 194 | 帕图斯迪米纳斯 | Patos de Minas | 米納斯吉拉斯州 | 153,585 | 3,190.46 | 48.14 |
| 195 | 巴纳伊巴 | Parnaíba | 皮奧伊州 | 153,482 | 435.94 | 352.07 |
| 196 | 莫日瓜苏 | Mogi Guaçu | 聖保羅州 | 153,033 | 812.75 | 188.29 |
| 197 | 波苏阿莱格里 | Pouso Alegre | 米納斯吉拉斯州 | 152,549 | 542.80 | 281.04 |
| 198 | 阿拉戈伊尼亞斯 | Alagoinhas | 巴伊亞州 | 152,327 | 707.84 | 215.20 |
| 199 | 雅乌 | Jaú | 聖保羅州 | 151,881 | 687.10 | 221.05 |
| 200 | 凯马杜斯 | Queimados | 里約熱內盧州 | 151,335 | 75.93 | 1,993.16 |
| 201 | 塞古鲁港 | Porto Seguro | 巴伊亞州 | 150,658 | 2,285.73 | 65.91 |
| 202 | 博图卡图 | Botucatu | 聖保羅州 | 148,130 | 1,482.64 | 99.91 |
| 203 | 阿劳卡里亚 | Araucária | 巴拉那州 | 146,214 | 469.24 | 311.60 |
| 204 | 西诺普 | Sinop | 馬托格羅索州 | 146,005 | 3,941.96 | 37.04 |
| 205 | 巴内阿里约坎博里乌 | Balneário Camboriú | 聖卡塔琳娜州 | 145,796 | 45.21 | 3,224.58 |
| 206 | 阿蒂巴亚 | Atibaia | 聖保羅州 | 144,088 | 478.52 | 301.11 |
| 207 | 托萊杜 | Toledo | 巴拉那州 | 142,645 | 1,196.76 | 119.19 |
| 208 | 圣安娜-迪巴纳伊巴 | Santana de Parnaíba | 聖保羅州 | 142,301 | 179.95 | 790.79 |
| 209 | 南萨普卡亚 | Sapucaia do Sul | 南里奧格蘭德州 | 141,808 | 58.31 | 2,432.01 |
| 210 | 特奥菲卢奥托尼 | Teófilo Otoni | 米納斯吉拉斯州 | 140,937 | 3,242.27 | 43.47 |
| 211 | 加拉尼温斯 | Garanhuns | 伯南布哥州 | 140,577 | 458.55 | 306.57 |
| 212 | 維多利亞-迪聖安唐 | Vitória de Santo Antão | 伯南布哥州 | 139,583 | 335.94 | 415.50 |
| 213 | 卡梅塔 | Cametá | 帕拉州 | 139,364 | 3,081.37 | 45.23 |
| 214 | 巴巴塞纳 | Barbacena | 米納斯吉拉斯州 | 138,204 | 759.19 | 182.04 |
| 215 | 布鲁斯基 | Brusque | 聖卡塔琳娜州 | 137,689 | 284.68 | 483.67 |
| 216 | 聖麗塔 | Santa Rita | 帕拉伊巴州 | 137,349 | 718.58 | 191.14 |
| 217 | 萨巴拉 | Sabará | 米納斯吉拉斯州 | 137,125 | 302.45 | 453.38 |
| 218 | 瓦尔任阿 | Varginha | 米納斯吉拉斯州 | 136,602 | 395.40 | 345.48 |
| 219 | 阿普卡拉納 | Apucarana | 巴拉那州 | 136,234 | 558.39 | 243.98 |
| 220 | 西蒙伊斯菲柳 | Simões Filho | 巴伊亞州 | 135,783 | 201.42 | 674.14 |
| 221 | 阿拉拉斯 | Araras | 聖保羅州 | 135,506 | 644.83 | 210.14 |
| 222 | 伊塔瓜伊 | Itaguaí | 里約熱內盧州 | 134,819 | 282.61 | 477.06 |
| 223 | 阿拉鲁阿马 | Araruama | 里約熱內盧州 | 134,293 | 638.15 | 210.44 |
| 224 | 坎普拉古 | Campo Largo | 巴拉那州 | 133,865 | 1,243.55 | 107.65 |
| 225 | 馬里圖巴 | Marituba | 帕拉州 | 133,685 | 103.21 | 1,295.22 |
| 226 | 皮尼艾斯 | Pinhais | 巴拉那州 | 133,490 | 60.87 | 2,193.07 |
| 227 | Crato | 塞阿拉州 | 133,031 | 1,138.15 | 116.88 | |
| 228 | 聖馬特烏斯 | São Mateus | 聖埃斯皮里圖州 | 132,642 | 2,346.05 | 56.54 |
| 229 | 雷森迪 | Resende | 里約熱內盧州 | 132,312 | 1,099.34 | 120.36 |
| 230 | 欣古河畔聖費利斯 | São Félix do Xingu | 帕拉州 | 132,138 | 84,212.96 | 1.57 |
| 231 | 库巴唐 | Cubatão | 聖保羅州 | 131,626 | 142.88 | 921.24 |
| 232 | 南圣克鲁斯 | Santa Cruz do Sul | 南里奧格蘭德州 | 131,365 | 733.90 | 179.00 |
| 233 | 卡舒埃里尼亞 | Cachoeirinha | 南里奧格蘭德州 | 131,240 | 43.78 | 2,997.58 |
| 234 | Valinhos | 聖保羅州 | 131,210 | 148.54 | 883.34 | |
| 235 | 伊塔皮波卡 | Itapipoca | 塞阿拉州 | 130,539 | 1,600.36 | 81.57 |
| 236 | 马兰瓜佩 | Maranguape | 塞阿拉州 | 130,346 | 583.50 | 223.38 |
| 237 | 日巴拉那 | Ji-Paraná | 朗多尼亞州 | 130,009 | 6,896.65 | 18.85 |
| 238 | 特林達迪 | Trindade | 戈亞斯州 | 129,823 | 710.33 | 182.76 |
| 239 | 韦斯帕夏诺 | Vespasiano | 米納斯吉拉斯州 | 129,765 | 71.04 | 1,826.65 |
| 240 | 康塞列羅拉法葉 | Conselheiro Lafaiete | 米納斯吉拉斯州 | 129,606 | 370.25 | 350.05 |
| 241 | 布拉甘薩 | Bragança | 帕拉州 | 128,914 | 2,124.73 | 60.67 |
