内布拉斯加州市镇列表

image
image
维基百科,自由的百科全书
image
內布拉斯加州在美國的位置

內布拉斯加州是位於美國中西部的州。根據2020年美國人口普查,內布拉斯加州是美國面積第15大的州美國人口第37多的州,該州的陸地面積共有76,796.2平方英里(198,901平方公里),人口共1,961,504人。內布拉斯加州共有93個縣及529個市鎮(147個城市及382個村),市鎮佔有全州1.018%的土地,擁有78.19%的人口。

內布拉斯加州的市鎮可選擇以城市(City)或村(Village)作為其類別,其中城市在建立之時的人口需多於800人,而村則介乎100至800人。城市共分為四種,人口多於300,000的城市為「大都會」、介乎100,000至300,000人為「主要城市」、5,000至99,999人為「一級城市」、800人至4,999人為「二級城市」。州內的市鎮有權管理或收購物業、供應食水、維持位於市鎮或其附近的機場及相關設施之日常運作等。內布拉斯加州的最大城市奧馬哈與艾奥瓦州城市康瑟爾布拉夫斯隔密苏里河相望,兩者組成人口約97萬的「奧馬哈-康瑟爾布拉夫斯都會區」,州內的主要城市貝爾維尤、帕皮利恩、拉維斯塔等皆為都會區的組成部份。

內布拉斯加州人口最多且面積最大的市鎮為奧馬哈,共有人口486,051人,面積達142.67平方英里(369.5平方公里)。人口最少的市鎮為默諾威,僅有兩人;塔爾諾夫則為面積最小的市鎮,只佔0.03平方英里(0.078平方公里)。

建制市鎮

]

 州首府及县城
 县城

名稱 類別 人口
(2020年)
人口
(2010年)
變化(%) 陸地面積
(2020年)
人口密度
sq mi km2
阿比 巴特勒縣 65 69 −5.8% 0.09 0.23 722.2人/平方英里(278.9人/平方千米)
亞當斯 蓋奇縣 604 573 +5.4% 0.59 1.5 1,023.7人/平方英里(395.3人/平方千米)
安斯沃思 † 城市 布朗縣 1,616 1,728 −6.5% 1.00 2.6 1,616.0人/平方英里(623.9人/平方千米)
阿爾比昂 † 城市 布恩縣 1,699 1,650 +3.0% 1.04 2.7 1,633.7人/平方英里(630.8人/平方千米)
阿爾達 霍爾縣 647 642 +0.8% 0.56 1.5 1,155.4人/平方英里(446.1人/平方千米)
亞歷山德里亞 塞耶縣 146 177 −17.5% 0.40 1.0 365.0人/平方英里(140.9人/平方千米)
艾倫 迪克森縣 355 377 −5.8% 0.37 0.96 959.5人/平方英里(370.4人/平方千米)
阿萊恩斯 † 城市 巴克斯岡縣 8,151 8,491 −4.0% 4.89 12.7 1,666.9人/平方英里(643.6人/平方千米)
阿爾馬 † 城市 哈倫縣 1,043 1,133 −7.9% 1.15 3.0 907.0人/平方英里(350.2人/平方千米)
阿爾沃 卡斯縣 115 132 −12.9% 0.10 0.26 1,150.0人/平方英里(444.0人/平方千米)
阿默斯特 水牛縣 201 248 −19.0% 0.22 0.57 913.6人/平方英里(352.8人/平方千米)
阿諾卡 博伊德縣 10 6 +66.7% 0.56 1.5 17.9人/平方英里(6.9人/平方千米)
安塞爾莫 卡斯特縣 108 145 −25.5% 0.27 0.70 400.0人/平方英里(154.4人/平方千米)
安斯利 卡斯特縣 459 441 +4.1% 0.72 1.9 637.5人/平方英里(246.1人/平方千米)
阿拉珀霍 城市 富爾納斯縣 1,002 1,026 −2.3% 0.97 2.5 1,033.0人/平方英里(398.8人/平方千米)
阿卡迪亞 瓦利縣 283 311 −9.0% 0.57 1.5 496.5人/平方英里(191.7人/平方千米)
阿靈頓 華盛頓縣 1,300 1,243 +4.6% 0.60 1.6 2,166.7人/平方英里(836.6人/平方千米)
阿諾德 卡斯特縣 592 597 −0.8% 0.67 1.7 883.6人/平方英里(341.2人/平方千米)
阿瑟 † 阿瑟縣 128 117 +9.4% 0.31 0.80 412.9人/平方英里(159.4人/平方千米)
阿什蘭 城市 桑德斯縣 3,086 2,453 +25.8% 1.38 3.6 2,236.2人/平方英里(863.4人/平方千米)
阿什頓 謝爾曼縣 198 194 +2.1% 0.59 1.5 335.6人/平方英里(129.6人/平方千米)
阿特金森 城市 霍爾特縣 1,306 1,245 +4.9% 1.64 4.2 796.3人/平方英里(307.5人/平方千米)
亞特蘭大 費爾普斯縣 106 131 −19.1% 0.23 0.60 460.9人/平方英里(177.9人/平方千米)
奧本 † 城市 尼馬哈縣 3,470 3,460 +0.3% 2.19 5.7 1,584.5人/平方英里(611.8人/平方千米)
奧羅拉 † 城市 漢密爾頓縣 4,678 4,479 +4.4% 3.28 8.5 1,426.2人/平方英里(550.7人/平方千米)
阿沃卡 卡斯縣 178 242 −26.4% 0.13 0.34 1,369.2人/平方英里(528.7人/平方千米)
阿克斯特爾 卡尼縣 732 726 +0.8% 0.46 1.2 1,591.3人/平方英里(614.4人/平方千米)
艾爾 亞當斯縣 83 94 −11.7% 0.24 0.62 345.8人/平方英里(133.5人/平方千米)
班克羅夫特 庫名縣 496 495 +0.2% 0.37 0.96 1,340.5人/平方英里(517.6人/平方千米)
巴拉達 理查森縣 21 24 −12.5% 0.09 0.23 233.3人/平方英里(90.1人/平方千米)
巴恩斯頓 蓋奇縣 90 116 −22.4% 0.24 0.62 375.0人/平方英里(144.8人/平方千米)
巴特利特 † 惠勒縣 109 117 −6.8% 0.14 0.36 778.6人/平方英里(300.6人/平方千米)
巴特利 雷德威洛縣 270 283 −4.6% 0.94 2.4 287.2人/平方英里(110.9人/平方千米)
巴西特 † 城市 羅克縣 538 619 −13.1% 0.44 1.1 1,222.7人/平方英里(472.1人/平方千米)
巴特爾克里克 城市 麥迪遜縣 1,194 1,207 −1.1% 0.71 1.8 1,681.7人/平方英里(649.3人/平方千米)
貝厄德 城市 莫勒爾縣 1,140 1,209 −5.7% 0.69 1.8 1,652.2人/平方英里(637.9人/平方千米)
巴齊勒米爾斯 諾克斯縣 24 29 −17.2% 0.49 1.3 49.0人/平方英里(18.9人/平方千米)
比阿特麗斯 † 城市 蓋奇縣 12,261 12,459 −1.6% 9.48 24.6 1,293.4人/平方英里(499.4人/平方千米)
比弗城 † 城市 富爾納斯縣 537 609 −11.8% 0.99 2.6 542.4人/平方英里(209.4人/平方千米)
比弗克羅辛 蘇厄德縣 375 403 −6.9% 0.66 1.7 568.2人/平方英里(219.4人/平方千米)
蘇厄德縣 171 191 −10.5% 0.25 0.65 684.0人/平方英里(264.1人/平方千米)
比默 庫名縣 611 678 −9.9% 0.42 1.1 1,454.8人/平方英里(561.7人/平方千米)
貝爾登 錫達縣 112 115 −2.6% 0.15 0.39 746.7人/平方英里(288.3人/平方千米)
貝爾格萊德 南斯縣 103 126 −18.3% 0.19 0.49 542.1人/平方英里(209.3人/平方千米)
貝爾維尤 城市 薩皮縣 64,176 50,137 +28.0% 21.49 55.7 2,986.3人/平方英里(1,153.0人/平方千米)
貝爾伍德 巴特勒縣 407 435 −6.4% 0.23 0.60 1,769.6人/平方英里(683.2人/平方千米)
貝爾維迪爾 塞耶縣 51 48 +6.3% 0.47 1.2 108.5人/平方英里(41.9人/平方千米)
貝尼迪克特 約克縣 203 234 −13.2% 0.18 0.47 1,127.8人/平方英里(435.4人/平方千米)
本克爾曼 † 城市 丹地縣 821 953 −13.9% 1.20 3.1 684.2人/平方英里(264.2人/平方千米)
本尼特 城市 蘭開斯特縣 1,082 719 +50.5% 0.52 1.3 2,080.8人/平方英里(803.4人/平方千米)
本寧頓 城市 道格拉斯縣 2,026 1,458 +39.0% 0.66 1.7 3,069.7人/平方英里(1,185.2人/平方千米)
伯特蘭 費爾普斯縣 709 750 −5.5% 0.55 1.4 1,289.1人/平方英里(497.7人/平方千米)
伯溫 卡斯特縣 75 83 −9.6% 0.26 0.67 288.5人/平方英里(111.4人/平方千米)
比格斯普林斯 杜爾縣 394 400 −1.5% 0.44 1.1 895.5人/平方英里(345.7人/平方千米)
布萊登 韋伯斯特縣 205 237 −13.5% 0.36 0.93 569.4人/平方英里(219.9人/平方千米)
布萊爾 † 城市 華盛頓縣 7,790 7,990 −2.5% 5.51 14.3 1,413.8人/平方英里(545.9人/平方千米)
布盧姆菲爾德 城市 諾克斯縣 986 1,028 −4.1% 0.82 2.1 1,202.4人/平方英里(464.3人/平方千米)
布盧明頓 富蘭克林縣 110 103 +6.8% 0.80 2.1 137.5人/平方英里(53.1人/平方千米)
布盧希爾 城市 韋伯斯特縣 805 936 −14.0% 0.73 1.9 1,102.7人/平方英里(425.8人/平方千米)
布盧斯普林斯 城市 蓋奇縣 282 331 −14.8% 0.77 2.0 366.2人/平方英里(141.4人/平方千米)
博伊斯鎮 道格拉斯縣 410 745 −45.0% 0.91 2.4 450.5人/平方英里(174.0人/平方千米)
布拉德肖 約克縣 273 273 0.0% 0.31 0.80 880.6人/平方英里(340.0人/平方千米)
布雷迪 林肯縣 383 428 −10.5% 0.33 0.85 1,160.6人/平方英里(448.1人/平方千米)
布雷納德 巴特勒縣 336 330 +1.8% 0.31 0.80 1,083.9人/平方英里(418.5人/平方千米)
布魯斯特 † 布萊恩縣 12 17 −29.4% 0.09 0.23 133.3人/平方英里(51.5人/平方千米)
布里奇波特 † 城市 莫勒爾縣 1,454 1,545 −5.9% 1.20 3.1 1,211.7人/平方英里(467.8人/平方千米)
布里斯托 博伊德縣 70 65 +7.7% 0.16 0.41 437.5人/平方英里(168.9人/平方千米)
布羅德沃特 莫勒爾縣 95 128 −25.8% 0.16 0.41 593.8人/平方英里(229.2人/平方千米)
布羅克 尼馬哈縣 123 112 +9.8% 0.31 0.80 396.8人/平方英里(153.2人/平方千米)
布羅肯鮑 † 城市 卡斯特縣 3,506 3,559 −1.5% 2.02 5.2 1,735.6人/平方英里(670.1人/平方千米)
布朗維爾 尼馬哈縣 142 132 +7.6% 0.65 1.7 218.5人/平方英里(84.3人/平方千米)
布魯爾 基斯縣 331 326 +1.5% 0.31 0.80 1,067.7人/平方英里(412.3人/平方千米)
布魯寧 塞耶縣 281 279 +0.7% 0.27 0.70 1,040.7人/平方英里(401.8人/平方千米)
布魯諾 巴特勒縣 95 99 −4.0% 0.27 0.70 351.9人/平方英里(135.9人/平方千米)
不倫瑞克 安蒂洛普縣 152 138 +10.1% 0.59 1.5 257.6人/平方英里(99.5人/平方千米)
伯查德 波尼縣 76 82 −7.3% 0.16 0.41 475.0人/平方英里(183.4人/平方千米)
伯爾 奧托縣 52 57 −8.8% 0.09 0.23 577.8人/平方英里(223.1人/平方千米)
伯頓 基亞帕哈縣 11 10 +10.0% 0.10 0.26 110.0人/平方英里(42.5人/平方千米)
布韋爾 † 城市 加菲爾德縣 1,087 1,210 −10.2% 1.05 2.7 1,035.2人/平方英里(399.7人/平方千米)
布什內爾 金博爾縣 115 124 −7.3% 0.23 0.60 500.0人/平方英里(193.1人/平方千米)
比尤特 † 博伊德縣 286 326 −12.3% 0.47 1.2 608.5人/平方英里(234.9人/平方千米)
拜倫 塞耶縣 83 83 0.0% 0.16 0.41 518.8人/平方英里(200.3人/平方千米)
開羅 霍爾縣 822 785 +4.7% 0.95 2.5 865.3人/平方英里(334.1人/平方千米)
卡勒韋 卡斯特縣 563 539 +4.5% 0.70 1.8 804.3人/平方英里(310.5人/平方千米)
劍橋 城市 富爾納斯縣 1,071 1,063 +0.8% 1.34 3.5 799.3人/平方英里(308.6人/平方千米)
坎貝爾 富蘭克林縣 272 347 −21.6% 0.41 1.1 663.4人/平方英里(256.1人/平方千米)
卡爾頓 塞耶縣 92 91 +1.1% 0.79 2.0 116.5人/平方英里(45.0人/平方千米)
卡羅爾 韋恩縣 191 229 −16.6% 0.15 0.39 1,273.3人/平方英里(491.6人/平方千米)
錫達布拉夫斯 桑德斯縣 615 610 +0.8% 0.39 1.0 1,576.9人/平方英里(608.9人/平方千米)
錫達克里克 卡斯縣 465 390 +19.2% 0.57 1.5 815.8人/平方英里(315.0人/平方千米)
錫達拉皮茲 布恩縣 382 382 0.0% 0.36 0.93 1,061.1人/平方英里(409.7人/平方千米)
森特 † 諾克斯縣 79 94 −16.0% 0.10 0.26 790.0人/平方英里(305.0人/平方千米)
森特勒爾城 † 城市 梅里克縣 3,039 2,934 +3.6% 2.42 6.3 1,255.8人/平方英里(484.9人/平方千米)
塞雷斯科 桑德斯縣 919 889 +3.4% 0.45 1.2 2,042.2人/平方英里(788.5人/平方千米)
沙德倫 † 城市 道斯縣 5,206 5,851 −11.0% 3.90 10.1 1,334.9人/平方英里(515.4人/平方千米)
錢伯斯 霍爾特縣 288 268 +7.5% 1.02 2.6 282.4人/平方英里(109.0人/平方千米)
查普曼 梅里克縣 260 287 −9.4% 0.45 1.2 577.8人/平方英里(223.1人/平方千米)
查珀爾 † 城市 杜爾縣 844 929 −9.1% 0.70 1.8 1,205.7人/平方英里(465.5人/平方千米)
切斯特 塞耶縣 224 232 −3.4% 0.59 1.5 379.7人/平方英里(146.6人/平方千米)
克拉克斯 梅里克縣 344 369 −6.8% 0.31 0.80 1,109.7人/平方英里(428.4人/平方千米)
克拉克森 城市 科爾法克斯縣 641 658 −2.6% 0.79 2.0 811.4人/平方英里(313.3人/平方千米)
克拉托尼亞 蓋奇縣 263 231 +13.9% 0.28 0.73 939.3人/平方英里(362.7人/平方千米)
克萊森特 † 城市 克萊縣 735 760 −3.3% 0.73 1.9 1,006.8人/平方英里(388.7人/平方千米)
克利爾沃特 安蒂洛普縣 320 419 −23.6% 0.37 0.96 864.9人/平方英里(333.9人/平方千米)
克林頓 謝里敦縣 38 41 −7.3% 0.09 0.23 422.2人/平方英里(163.0人/平方千米)
科迪 切里縣 168 154 +9.1% 1.03 2.7 163.1人/平方英里(63.0人/平方千米)
科爾里奇 錫達縣 537 473 +13.5% 0.51 1.3 1,052.9人/平方英里(406.5人/平方千米)
科隆 桑德斯縣 107 110 −2.7% 0.13 0.34 823.1人/平方英里(317.8人/平方千米)
哥倫布 † 城市 普拉特縣 24,028 22,111 +8.7% 10.34 26.8 2,323.8人/平方英里(897.2人/平方千米)
卡姆斯托克 卡斯特縣 68 93 −26.9% 0.35 0.91 194.3人/平方英里(75.0人/平方千米)
康科德 迪克森縣 126 166 −24.1% 0.13 0.34 969.2人/平方英里(374.2人/平方千米)
庫克 約翰遜縣 319 321 −0.6% 0.17 0.44 1,876.5人/平方英里(724.5人/平方千米)
科爾多瓦 蘇厄德縣 92 137 −32.8% 0.25 0.65 368.0人/平方英里(142.1人/平方千米)
科恩利 普拉特縣 33 36 −8.3% 0.09 0.23 366.7人/平方英里(141.6人/平方千米)
科特蘭 蓋奇縣 504 482 +4.6% 0.26 0.67 1,938.5人/平方英里(748.4人/平方千米)
科茨菲爾德 霍華德縣 29 46 −37.0% 0.52 1.3 55.8人/平方英里(21.5人/平方千米)
考爾斯 韋伯斯特縣 21 30 −30.0% 0.56 1.5 37.5人/平方英里(14.5人/平方千米)
科扎德 城市 道森縣 3,988 3,977 +0.3% 2.62 6.8 1,522.1人/平方英里(587.7人/平方千米)
克拉布奧查德 約翰遜縣 46 38 +21.1% 0.16 0.41 287.5人/平方英里(111.0人/平方千米)
克雷格 伯特縣 202 199 +1.5% 0.28 0.73 721.4人/平方英里(278.5人/平方千米)
克勞福德 城市 道斯縣 840 997 −15.7% 1.17 3.0 717.9人/平方英里(277.2人/平方千米)
克賴頓 城市 諾克斯縣 1,147 1,154 −0.6% 1.21 3.1 947.9人/平方英里(366.0人/平方千米)
克雷斯頓 普拉特縣 181 203 −10.8% 0.21 0.54 861.9人/平方英里(332.8人/平方千米)
克里特 城市 薩林縣 7,099 6,960 +2.0% 3.80 9.8 1,868.2人/平方英里(721.3人/平方千米)
克羅夫頓 城市 諾克斯縣 756 726 +4.1% 0.64 1.7 1,181.3人/平方英里(456.1人/平方千米)
克魯克斯頓 切里縣 71 69 +2.9% 0.43 1.1 165.1人/平方英里(63.8人/平方千米)
卡伯特森 希奇科克縣 534 595 −10.3% 0.84 2.2 635.7人/平方英里(245.5人/平方千米)
柯蒂斯 城市 弗蘭蒂爾縣 806 939 −14.2% 1.20 3.1 671.7人/平方英里(259.3人/平方千米)
庫欣 霍華德縣 37 32 +15.6% 0.31 0.80 119.4人/平方英里(46.1人/平方千米)
達科他城 † 城市 達科他縣 2,081 1,919 +8.4% 1.44 3.7 1,445.1人/平方英里(558.0人/平方千米)
多爾頓 夏延縣 284 315 −9.8% 0.34 0.88 835.3人/平方英里(322.5人/平方千米)
丹伯里 雷德威洛縣 80 101 −20.8% 0.32 0.83 250.0人/平方英里(96.5人/平方千米)
丹納布羅格 霍華德縣 273 303 −9.9% 0.36 0.93 758.3人/平方英里(292.8人/平方千米)
達文波特 塞耶縣 319 294 +8.5% 0.65 1.7 490.8人/平方英里(189.5人/平方千米)
戴維 蘭開斯特縣 135 154 −12.3% 0.15 0.39 900.0人/平方英里(347.5人/平方千米)
戴維城 † 城市 巴特勒縣 2,995 2,906 +3.1% 2.02 5.2 1,482.7人/平方英里(572.5人/平方千米)
道森 理查森縣 148 146 +1.4% 0.21 0.54 704.8人/平方英里(272.1人/平方千米)
戴金 傑佛遜縣 157 166 −5.4% 0.16 0.41 981.3人/平方英里(378.9人/平方千米)
德威特 薩林縣 530 513 +3.3% 0.42 1.1 1,261.9人/平方英里(487.2人/平方千米)
迪凱特 伯特縣 410 481 −14.8% 1.02 2.6 402.0人/平方英里(155.2人/平方千米)
登頓 蘭開斯特縣 189 190 −0.5% 0.12 0.31 1,575.0人/平方英里(608.1人/平方千米)
德什勒 城市 塞耶縣 752 747 +0.7% 0.51 1.3 1,474.5人/平方英里(569.3人/平方千米)
德威斯 克萊縣 42 67 −37.3% 0.13 0.34 323.1人/平方英里(124.7人/平方千米)
迪勒 傑佛遜縣 247 260 −5.0% 0.42 1.1 588.1人/平方英里(227.1人/平方千米)
迪克斯 金博爾縣 187 255 −26.7% 0.22 0.57 850.0人/平方英里(328.2人/平方千米)
迪克森 迪克森縣 77 87 −11.5% 0.15 0.39 513.3人/平方英里(198.2人/平方千米)
道奇 道奇縣 611 612 −0.2% 0.40 1.0 1,527.5人/平方英里(589.8人/平方千米)
多尼芬 霍爾縣 809 829 −2.4% 0.49 1.3 1,651.0人/平方英里(637.5人/平方千米)
多切斯特 薩林縣 610 586 +4.1% 0.50 1.3 1,220.0人/平方英里(471.0人/平方千米)
道格拉斯 奧托縣 166 173 −4.0% 0.22 0.57 754.5人/平方英里(291.3人/平方千米)
杜波伊斯 波尼縣 122 147 −17.0% 0.45 1.2 271.1人/平方英里(104.7人/平方千米)
鄧巴 奧托縣 165 187 −11.8% 0.23 0.60 717.4人/平方英里(277.0人/平方千米)
鄧肯 普拉特縣 392 351 +11.7% 0.47 1.2 834.0人/平方英里(322.0人/平方千米)
鄧寧 布萊恩縣 80 103 −22.3% 0.23 0.60 347.8人/平方英里(134.3人/平方千米)
德懷特 巴特勒縣 229 204 +12.3% 0.24 0.62 954.2人/平方英里(368.4人/平方千米)
伊格爾 卡斯縣 1,065 1,024 +4.0% 0.41 1.1 2,597.6人/平方英里(1,002.9人/平方千米)
埃迪維爾 道森縣 88 97 −9.3% 0.28 0.73 314.3人/平方英里(121.3人/平方千米)
埃德加 城市 克萊縣 428 498 −14.1% 0.79 2.0 541.8人/平方英里(209.2人/平方千米)
愛迪生 富爾納斯縣 111 133 −16.5% 0.38 0.98 292.1人/平方英里(112.8人/平方千米)
埃爾巴 霍華德縣 192 215 −10.7% 0.37 0.96 518.9人/平方英里(200.4人/平方千米)
埃爾金 城市 安蒂洛普縣 717 661 +8.5% 0.73 1.9 982.2人/平方英里(379.2人/平方千米)
埃爾克里克 約翰遜縣 69 98 −29.6% 0.13 0.34 530.8人/平方英里(204.9人/平方千米)
埃爾姆克里克 水牛縣 979 901 +8.7% 0.69 1.8 1,418.8人/平方英里(547.8人/平方千米)
埃爾姆伍德 卡斯縣 654 634 +3.2% 0.38 0.98 1,721.1人/平方英里(664.5人/平方千米)
埃爾西 珀金斯縣 102 106 −3.8% 0.17 0.44 600.0人/平方英里(231.7人/平方千米)
埃爾伍德 † 高斯帕縣 658 707 −6.9% 0.55 1.4 1,196.4人/平方英里(461.9人/平方千米)
伊利里亞 瓦利縣 50 51 −2.0% 0.27 0.70 185.2人/平方英里(71.5人/平方千米)
埃默森 達科他縣
迪克森縣
瑟斯頓縣
840 840 0.0% 0.47 1.2 1,787.2人/平方英里(690.1人/平方千米)
埃米特 霍爾特縣 46 48 −4.2% 0.26 0.67 176.9人/平方英里(68.3人/平方千米)
恩迪科特 傑佛遜縣 113 132 −14.4% 0.46 1.2 245.7人/平方英里(94.8人/平方千米)
埃里克森 惠勒縣 89 92 −3.3% 0.38 0.98 234.2人/平方英里(90.4人/平方千米)
尤斯蒂斯 弗蘭蒂爾縣 389 401 −3.0% 0.42 1.1 926.2人/平方英里(357.6人/平方千米)
尤英 霍爾特縣 373 387 −3.6% 0.45 1.2 828.9人/平方英里(320.0人/平方千米)
埃克塞特 菲爾莫爾縣 523 591 −11.5% 0.63 1.6 830.2人/平方英里(320.5人/平方千米)
費爾伯里 † 城市 傑佛遜縣 3,970 3,942 +0.7% 2.54 6.6 1,563.0人/平方英里(603.5人/平方千米)
費爾菲爾德 城市 克萊縣 330 387 −14.7% 0.72 1.9 458.3人/平方英里(177.0人/平方千米)
費爾蒙特 菲爾莫爾縣 592 560 +5.7% 1.15 3.0 514.8人/平方英里(198.8人/平方千米)
福爾斯城 † 城市 理查森縣 4,133 4,325 −4.4% 3.34 8.7 1,237.4人/平方英里(477.8人/平方千米)
法納姆 道森縣 182 171 +6.4% 0.67 1.7 271.6人/平方英里(104.9人/平方千米)
法韋爾 霍華德縣 138 122 +13.1% 0.17 0.44 811.8人/平方英里(313.4人/平方千米)
菲利 蓋奇縣 124 132 −6.1% 0.11 0.28 1,127.3人/平方英里(435.2人/平方千米)
弗斯 蘭開斯特縣 649 590 +10.0% 0.35 0.91 1,854.3人/平方英里(715.9人/平方千米)
福代斯 錫達縣 134 139 −3.6% 0.14 0.36 957.1人/平方英里(369.6人/平方千米)
卡爾洪堡 城市 華盛頓縣 1,108 908 +22.0% 0.68 1.8 1,629.4人/平方英里(629.1人/平方千米)
福斯特 皮爾斯縣 42 51 −17.6% 0.22 0.57 190.9人/平方英里(73.7人/平方千米)
富蘭克林 † 城市 富蘭克林縣 941 1,000 −5.9% 0.99 2.6 950.5人/平方英里(367.0人/平方千米)
弗里蒙特 † 城市 道奇縣 27,141 26,397 +2.8% 10.79 27.9 2,515.4人/平方英里(971.2人/平方千米)
弗倫德 城市 薩林縣 954 1,027 −7.1% 0.83 2.1 1,149.4人/平方英里(443.8人/平方千米)
富勒頓 † 城市 南斯縣 1,244 1,307 −4.8% 1.34 3.5 928.4人/平方英里(358.4人/平方千米)
芬克 費爾普斯縣 175 194 −9.8% 0.26 0.67 673.1人/平方英里(259.9人/平方千米)
甘迪 洛根縣 34 32 +6.3% 0.25 0.65 136.0人/平方英里(52.5人/平方千米)
加蘭 蘇厄德縣 210 216 −2.8% 0.17 0.44 840.0人/平方英里(324.3人/平方千米)
加里森 巴特勒縣 55 54 +1.9% 0.11 0.28 500.0人/平方英里(193.1人/平方千米)
日內瓦 † 城市 菲爾莫爾縣 2,136 2,217 −3.7% 2.28 5.9 936.8人/平方英里(361.7人/平方千米)
熱那亞 城市 南斯縣 894 1,003 −10.9% 0.79 2.0 1,131.6人/平方英里(436.9人/平方千米)
傑靈 † 城市 斯科茨布拉夫縣 8,564 8,500 +0.8% 5.55 14.4 1,543.1人/平方英里(595.8人/平方千米)
吉本 城市 水牛縣 1,878 1,833 +2.5% 0.87 2.3 2,158.6人/平方英里(833.4人/平方千米)
吉利厄德 塞耶縣 30 39 −23.1% 0.07 0.18 428.6人/平方英里(165.5人/平方千米)
吉爾特納 漢密爾頓縣 406 352 +15.3% 0.39 1.0 1,041.0人/平方英里(401.9人/平方千米)
格倫維爾 克萊縣 260 310 −16.1% 0.17 0.44 1,529.4人/平方英里(590.5人/平方千米)
戈納 蘇厄德縣 181 154 +17.5% 0.17 0.44 1,064.7人/平方英里(411.1人/平方千米)
戈登 城市 謝里敦縣 1,504 1,612 −6.7% 0.93 2.4 1,617.2人/平方英里(624.4人/平方千米)
戈森堡 城市 道森縣 3,478 3,574 −2.7% 3.63 9.4 958.1人/平方英里(369.9人/平方千米)
格拉夫頓 菲爾莫爾縣 106 126 −15.9% 0.35 0.91 302.9人/平方英里(116.9人/平方千米)
格蘭德艾蘭 † 城市 霍爾縣 53,131 48,520 +9.5% 30.09 77.9 1,765.7人/平方英里(681.8人/平方千米)
格蘭特 † 城市 珀金斯縣 1,197 1,165 +2.7% 0.79 2.0 1,515.2人/平方英里(585.0人/平方千米)
格里利森特 † 格里利縣 402 466 −13.7% 0.63 1.6 638.1人/平方英里(246.4人/平方千米)
格林伍德 卡斯縣 595 568 +4.8% 0.41 1.1 1,451.2人/平方英里(560.3人/平方千米)
格雷舍姆 約克縣 219 223 −1.8% 0.27 0.70 811.1人/平方英里(313.2人/平方千米)
格雷特納 城市 薩皮縣 5,083 4,441 +14.5% 6.95 18.0 731.4人/平方英里(282.4人/平方千米)
格羅斯 博伊德縣 3 2 +50.0% 0.13 0.34 23.1人/平方英里(8.9人/平方千米)
蓋德羅克 韋伯斯特縣 199 225 −11.6% 0.50 1.3 398.0人/平方英里(153.7人/平方千米)
格利 夏延縣 187 214 −12.6% 0.19 0.49 984.2人/平方英里(380.0人/平方千米)
黑達 皮爾斯縣 280 293 −4.4% 0.40 1.0 700.0人/平方英里(270.3人/平方千米)
黑格勒 丹地縣 145 158 −8.2% 0.24 0.62 604.2人/平方英里(233.3人/平方千米)
哈勒姆 蘭開斯特縣 268 213 +25.8% 0.21 0.54 1,276.2人/平方英里(492.7人/平方千米)
霍爾西 布萊恩縣
托馬斯縣
68 76 −10.5% 0.19 0.49 357.9人/平方英里(138.2人/平方千米)
哈姆雷特 海斯縣 27 57 −52.6% 0.31 0.80 87.1人/平方英里(33.6人/平方千米)
漢普頓 漢密爾頓縣 432 423 +2.1% 0.35 0.91 1,234.3人/平方英里(476.6人/平方千米)
哈賓 傑佛遜縣 56 49 +14.3% 0.10 0.26 560.0人/平方英里(216.2人/平方千米)
哈迪 納科爾斯縣 97 159 −39.0% 0.61 1.6 159.0人/平方英里(61.4人/平方千米)
哈里森 † 蘇縣 239 251 −4.8% 0.31 0.80 771.0人/平方英里(297.7人/平方千米)
哈廷頓 † 城市 錫達縣 1,517 1,554 −2.4% 1.02 2.6 1,487.3人/平方英里(574.2人/平方千米)
哈佛 城市 克萊縣 951 1,013 −6.1% 0.65 1.7 1,463.1人/平方英里(564.9人/平方千米)
黑斯廷斯 † 城市 亞當斯縣 25,152 24,907 +1.0% 14.87 38.5 1,691.5人/平方英里(653.1人/平方千米)
海斯普林斯 謝里敦縣 599 570 +5.1% 0.38 0.98 1,576.3人/平方英里(608.6人/平方千米)
海斯森特 † 海斯縣 224 214 +4.7% 0.27 0.70 829.6人/平方英里(320.3人/平方千米)
哈澤德 謝爾曼縣 57 70 −18.6% 0.25 0.65 228.0人/平方英里(88.0人/平方千米)
哈特韋爾 卡尼縣 81 71 +14.1% 0.07 0.18 1,157.1人/平方英里(446.8人/平方千米)
希伯倫 † 城市 塞耶縣 1,441 1,579 −8.7% 1.46 3.8 987.0人/平方英里(381.1人/平方千米)
赫明福德 巴克斯岡縣 787 803 −2.0% 0.68 1.8 1,157.4人/平方英里(446.9人/平方千米)
亨德森 城市 約克縣 1,080 991 +9.0% 0.66 1.7 1,636.4人/平方英里(631.8人/平方千米)
亨德利 富爾納斯縣 20 24 −16.7% 0.21 0.54 95.2人/平方英里(36.8人/平方千米)
亨利 斯科茨布拉夫縣 125 106 +17.9% 0.31 0.80 403.2人/平方英里(155.7人/平方千米)
赫曼 華盛頓縣 247 268 −7.8% 0.14 0.36 1,764.3人/平方英里(681.2人/平方千米)
赫希 林肯縣 649 665 −2.4% 0.76 2.0 853.9人/平方英里(329.7人/平方千米)
希克曼 城市 蘭開斯特縣 2,607 1,657 +57.3% 0.89 2.3 2,929.2人/平方英里(1,131.0人/平方千米)
