四季青桥站
四季青桥站是一个位于中国北京市海淀区曙光街道与四季青地区交界西四环北路、通汇路、彰化路交叉口,属于北京地铁12号线的地铁车站。
四季青桥 Sijiqing Qiao | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 站台(2024年12月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 北京市海淀区曙光街道与四季青地区交界 西四环北路、通汇路、彰化路交叉口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地理坐标 | 39°56′37″N 116°16′03″E / 39.943732°N 116.267568°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營運者 | 北京市地铁运营有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 途经线路 | 北京地铁12号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 换乘交通 | 公交站:四季青桥南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站体类型 | 地下车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口数目 | 3个(已开通2个) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站台 | 2座岛式站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股道 | 2条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用状态 | 运营中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 启用日期 | 2024年12月15日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营运信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首班车 | 12号线
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 末班车 | 12号线
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邻近车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站结构

本站为地下两层单柱双跨岛式车站,采用PBA暗挖工法施工,主体长309米,站台宽12米。本站运营初期采取站前折返措施,故仅使用东侧站台面。
| 地面 | 出入口 | |||
| B1层 | 站厅 | 客服中心、自动售票机、进出站闸机 | ||
| B2层 | 12号线 备用站台,暂不使用 | | ||
| 岛式站台,进站列车右侧开门 | ||||
| 12号线 往东坝北(蓝靛厂) | | |||
站名
该站工程名四季青站,2023年7月21日,根据北京地铁12号线车站命名预案公示,将此前公布的四季青站更名为四季青桥站,2023年12月27日北京地铁12号线车站正式名称公布,本站正式名为四季青桥站。
历史
2021年10月25日,时任北京市副市长隋振江在该站调研,指出该站地下水位较2017年勘测时回升约11米,对地铁施工安全形成考验。
本站于2024年12月15日随12号线一期开通运营,开通A、C两个出入口。
出入口
四季青桥站共设3个出入口,初期仅开通西四环路西侧的2个出入口(A、C),位于西四环路东侧的出入口暂缓开通。
| 编号 | 指示 | 建议前往的目的地 | 图片 | 无障碍设施 |
|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 西四环北路 | 金四季购物中心、诸子阶小区 | | |
![]() ![]() ![]() | 通汇路、西四环北路 | 首都师范大学附属小学、汤泉逸墅北区 | | 不適用 |
註: 設有升降机 | ||||
参考资料
- 地名公告. 北京市规划和自然资源委员会. 2023-12-27 [2024-01-03]. (原始内容存档于2024-05-05).
- 隋振江副市长调研地铁工地疫情防控和涉地下水施工安全. 2021-10-29 [2024-11-19]. (原始内容存档于2025-01-27).
- 孙宏阳; 李博. 官宣!本周日北京新开3条(段)地铁线,朝阳站枢纽同步开通. 北京日报客户端. 2024-12-12 [2024-12-12]. (原始内容存档于2024-12-13).
- 关注地铁12号线D口开通进展. 2024-12-12 [2024-12-14]. (原始内容存档于2025-01-27).
北京市基础设施投资有限公司回复:经核实,您反映加快地铁12号线四季青站D口开通的工单,工作人员现场核查,地铁12号线四季青站D出入口位于西四环北路东侧(四季青桥东南角),由于受地表下土层结构及地下水位上升等地质条件制约,该出入口工程建设难度较大,施工进展缓慢,现阶段暂不具备开通条件。12号线四季青桥站在道路西侧出入口目前已建成竣工
外部链接

维基共享资源上的相关多媒体资源:四季青桥站
维基百科, 维基, 书, 图书, 图书馆, 文章, 阅读, 下载, 免费, 免费下载, 手机, 电话, 安卓, iOS, 苹果, 智能手机, 电脑, 网络, 计算机, 关于 四季青桥站 的信息, 什么是 四季青桥站?四季青桥站 是什么意思?














留下回复
想加入讨论吗?欢迎自由贡献!