奥林匹克运动会帆船比赛
帆船自1900年巴黎夏季奥运会起成为每届夏季奥运会比赛项目。
夏季奥林匹克运动会帆船比赛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理組織 | ISAF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目 | 10(男子:4;女子:4;混合:2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 賽事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獎牌得主 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奧運分級
| 级别 | 性别 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | 项目数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boats of the Royal Navy | ![]() | (●) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0-½ ton | ![]() | x2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ½-1 ton | ![]() | x2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-2 ton | ![]() | x2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-3 ton | ![]() | x2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-10 ton | ![]() | x2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-20 ton | ![]() | ● | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20+ ton | ![]() | ● | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Open class | ![]() | ● | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Metre (1907 Rule) | ![]() | ● | ● | ● | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Metre (1919 Rule) | ![]() | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Metre (1933 Rule) | ![]() | ● | (●) | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Metre (1933 Rule) | ![]() | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.5 Metre | ![]() | ● | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 Metre | ![]() | ● | ● | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 Metre (1907 Rule) | ![]() | ● | ● | ● | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 Metre (1919 Rule) | ![]() | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 Metre (1933 Rule) | ![]() | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.5 Metre | ![]() | (●) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 Metre | ![]() | (●) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Metre (1907 Rule) | ![]() | ● | ● | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Metre (1919 Rule) | ![]() | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Metre (1907 Rule) | ![]() | ● | ● | ● | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Metre (1919 Rule) | ![]() | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 Metre (1907 Rule) | ![]() | (●) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 foot dinghy | ![]() | ● | ● | (●) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 foot dinghy | ![]() | ● | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30m2 class | ![]() | ● | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40m2 class | ![]() | ● | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| French National Monotype 1924 | ![]() | ● | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snowbird | ![]() | ● | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star | ![]() | ● | ● | (●) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 18 | ||||||||||||||||||
![]() | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| O-Jolle | ![]() | ● | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dragon | ![]() | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swallow | ![]() | ● | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Firefly | ![]() | ● | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finn | ![]() | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 18 | |||||||||||||||||||||||
![]() | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 5,5 Metre | ![]() | ● | ● | ● | ● | ● | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sharpie 12m2 | ![]() | ● | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flying Dutchman | ![]() | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| Soling | ![]() | ● | ● | ● | ● | ● | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempest | ![]() | ● | ● | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tornado | ![]() | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 470 | ![]() | ● | ● | ● | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windglider | ![]() | ● | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Division II | ![]() | ● | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lechner | ![]() | ● | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Europe | ![]() | ● | ● | ● | ● | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mistral | ![]() | ● | ● | ● | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ILCA 7 (Laser) | ![]() | ● | ● | ● | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ILCA 6 (Laser Radial) | ![]() | ● | ● | ● | ● | ● | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 49er | ![]() | ● | ● | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 49er FX | ![]() | ● | ● | ● | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yngling | ![]() | ● | ● | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RS:X | ![]() | ● | ● | ● | ● | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Elliott 6m | ![]() | ● | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nacra 17 | ![]() ![]() | ● | ● | ● | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| iQFoil | ![]() | ● | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formula Kite | ![]() | ● | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总计 | (1) | 13 | 0 | 4 (5) | 4 | 14 (16) | 3 | 3 | 4 | 4 | (3) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 205 | |||
- 注释
- It is unclear in what classes the races were scheduled.
- In 1900 two races were held in the ½-ton, 1-2 Ton and 2-3 Ton classes. After each race, trophies were handed out, in addition to the ultimate winners receiving their Olympic medals.
- Sailing was not included in the 1904 Olympic program.
- It is not known in what classes the races were scheduled.
- Program Tokio announced.
- No program created.
奖牌榜
到2024年为止的奖牌榜
| 排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英国(GBR) | 32 | 21 | 13 | 66 |
| 2 | 美国(USA) | 19 | 23 | 20 | 62 |
| 3 | 挪威(NOR) | 17 | 11 | 5 | 33 |
| 4 | 澳大利亚(AUS) | 16 | 9 | 8 | 33 |
| 5 | 法国(FRA) | 15 | 15 | 21 | 51 |
| 6 | 西班牙(ESP) | 14 | 5 | 3 | 22 |
| 7 | 丹麦(DEN) | 13 | 10 | 9 | 32 |
| 8 | 瑞典(SWE) | 10 | 15 | 14 | 39 |
| 9 | 荷兰(NED) | 10 | 9 | 11 | 30 |
| 10 | 新西兰(NZL) | 9 | 9 | 7 | 25 |
| 11 | 巴西(BRA) | 8 | 3 | 8 | 19 |
| 12 | 意大利(ITA) | 6 | 3 | 8 | 17 |
| 13 | 苏联(URS) | 4 | 5 | 3 | 12 |
| 14 | 德国(GER) | 3 | 5 | 7 | 15 |
| 15 | 奥地利(AUT) | 3 | 4 | 1 | 8 |
| 16 | 中国(CHN) | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 17 | 希腊(GRE) | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 18 | 比利时(BEL) | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 19 | 芬兰(FIN) | 2 | 2 | 7 | 11 |
| 20 | 西德(FRG) | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 21 | 东德(GDR) | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 22 | 以色列(ISR) | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 23 | 混合(ZZX) | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | 阿根廷(ARG) | 1 | 5 | 5 | 11 |
| 25 | 乌克兰(UKR) | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 26 | 瑞士(SUI) | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 27 | 克罗地亚(CRO) | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 28 | 波兰(POL) | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 29 | 德国联队(EUA) | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 30 | 巴哈马(BAH) | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 31 | 中国香港(HKG) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | 加拿大(CAN) | 0 | 3 | 6 | 9 |
| 33 | 斯洛文尼亚(SLO) | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 34 | 葡萄牙(POR) | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 35 | 日本(JPN) | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 36 | 塞浦路斯(CYP) | 0 | 2 | 0 | 2 |
爱尔兰(IRL) | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 38 | 匈牙利(HUN) | 0 | 1 | 1 | 2 |
俄罗斯(RUS) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 40 | 荷属安的列斯(AHO) | 0 | 1 | 0 | 1 |
古巴(CUB) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
捷克(CZE) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
美属维尔京群岛(ISV) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
立陶宛(LTU) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 45 | 爱沙尼亚(EST) | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 46 | 秘鲁(PER) | 0 | 0 | 1 | 1 |
俄罗斯帝国(RU1) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
新加坡(SGP) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 总计(共48个国家 / 地区) | 205 | 197 | 190 | 592 | |
註記
- Olympic Analytics - Medals by Countries. olympanalyt.com. [2022-12-27]. (原始内容存档于2022-12-27) (英语).
外部链接
- 国际奥委会官方网站 (页面存档备份,存于互联网档案馆)(英文)(法文)
维基百科, 维基, 书, 图书, 图书馆, 文章, 阅读, 下载, 免费, 免费下载, 手机, 电话, 安卓, iOS, 苹果, 智能手机, 电脑, 网络, 计算机, 关于 奥林匹克运动会帆船比赛 的信息, 什么是 奥林匹克运动会帆船比赛?奥林匹克运动会帆船比赛 是什么意思?




















































留下回复
想加入讨论吗?欢迎自由贡献!