环球度假区站
环球度假区站是一个位于中华人民共和国北京市通州区文景街道大高力庄村北京环球度假区內,属于北京地铁八通线和7号线的地铁换乘站兼终点站,于2021年8月26日开放,是继北土城站、三元桥站、郭公庄站、白石桥南站、慈寿寺站、阎村东站、花庄站之后,北京地铁第八座啟用后即為換乘站的車站之一。
环球度假区 Universal Resort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 7号线站台 ![]() 八通线站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | 北京市通州区文景街道大高力庄村 北京环球度假区內 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 39°50′52.57″N 116°40′23.31″E / 39.8479361°N 116.6731417°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 北京市地铁运营有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 北京地铁7号线 北京地铁八通线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 整体式站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 2层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘方式 | 站厅换乘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 6个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 白色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 2座島式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 4条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2021年8月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
命名
車站位于通州区张家湾镇大高力庄村,北京环球主题公园及度假区项目内东南侧的绿地内,沿东西向布置。因北京环球度假区得名。
车站结构

(2022年7月摄)
本站共有两层,总建筑面积47184平方米,地面为站厅,附近为北京环球影城;地下一层为车站站台层,其中北侧为7号线站台,南侧为八通线站台;站体总长347.8米,宽61.7米。
楼层
地面 | 站厅 | 出入口、 | ||||||||||||||||||||||
地下一层 | 站台 |
|
站厅

环球度假区站的站厅与室外的度假区下沉广场处在同一平面,由8根伞状柱支撑,布置48台进站闸机,分层空调、消防及设备管线全部内藏于站厅中央的多个半圆形罗盘箱中。
站台
环球度假区站设有2座岛式站台,其中北侧站台供7号线使用,南侧站台供八通线使用,两座站台的有效宽度均为16米,且均在两端设有通往站厅的直梯。两线车站西端均设有一组双存车线,供列车进行折返,东端均设有一条渡线,亦可供列车进行站前折返,7号线南侧和八通线北侧设有一条7号线与八通线之间联络线。
出入口
环球度假区站设有4处安检入口、6个出入口,其中A-E口位于北侧,F口位于南侧。从B、C、D出站口步行7分钟即可到达北京环球城市大道入口安检处。
编号 | 指示 | 建议前往的目的地 | 照片 | |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | 进站口 | ![]() | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 城市大道 | 北京环球度假区 | ![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 城市大道 | 北京环球度假区 | ![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 城市大道 | 北京环球度假区 | ![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 进站口 | ![]() | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | 环球大道 | 南广场 | ![]() | |
註:![]() |
历史

本站在规划和建设期间称为环球影城站。2019年5月,北京市规划和自然资源委员会提出7号线东延车站命名预案,拟将本站定名为环球度假区站。2019年11月20日,本站正式定名为环球度假区站。
2021年8月25日14时许,北京市交通委员会宣布,为满足北京环球度假区内部压力测试期间的交通出行需求,本站将于8月26日正式开通试运营。本站于8月26日首班车起开通运营,但因开通时环球度假区仍处于压力测试阶段,仅对受邀人员开放,本站出站口外有多处标志提醒非受邀游客返回车站,7号线和八通线列车在到达各换乘车站时也会通过广播提醒乘客提前规划好出行安排。2021年9月2日起,随着北京环球城市大道开始对受邀游客以外的公众开放,本站外侧的调头指示全部撤除。
获奖
环球度假区站工程荣获《工程新闻记录》评选的2020年度ENR全球轨道交通类优秀项目奖。
參考資料
- 北京地铁7号线东延沿线9座车站发布命名预案,公众有意见尽管提. 北青網. 2019-05-15 [2019-10-24]. (原始内容存档于2019-05-15).
- 定了!北京环球度假区各交通站口明天同步开通. 央视新闻客户端. 2021-08-25 [2021-08-25]. (原始内容存档于2021-10-17).
- 北京市通州区行政区划图. 北京市通州区人民政府. 2021-08-09 [2021-08-30]. (原始内容存档于2021-08-30).
- 揭秘环球影城站 “地景”融入度假区. 邁點. 2019-02-22 [2019-09-24]. (原始内容存档于2019-10-10).
- 北京環球度假區“環球影城”地鐵站年內竣工. 人民網. 2019-01-21 [2019-09-24]. (原始内容存档于2020-05-08).
- 7號線東延、八通線南延今日起開始試運行. 新浪網. 2019-09-10 [2019-10-06]. (原始内容存档于2019-10-06).
- 地铁环球度假区站明起试运营!怎么去游园最方便,攻略来了. 北京日报客户端. 2021-08-25 [2021-08-25]. (原始内容存档于2021-08-25).
- 环球度假区站 梦开始的第一站. 北京晚报. 2019-12-13: 44 [2019-12-17]. (原始内容存档于2019-12-17).
- 7号线东延和八通线南延月底开通试运营 环球度假区站首次亮相. 北京晚报. 2019-12-17: 03 [2019-12-17]. (原始内容存档于2019-12-17).
- 7号线东延与八通线南延昨起试运行 年底北京轨道交通通车总里程将达到699.3公里. 北京青年报. 2019-09-11 [2019-10-10]. (原始内容存档于2019-10-10).
- 7号线东延车站发布命名预案. 北京日报. 2019-05-16 [2019-10-10]. (原始内容存档于2019-05-16).
- 关于轨道交通7号线东延工程沿线车站命名情况的通告. 2019-11-20 [2020-02-06]. (原始内容存档于2020-02-06).
- 地铁环球度假区站今起迎客,搭乘地铁来游玩更“节省”. 北京日报客户端. 2021-08-26 [2021-08-26]. (原始内容存档于2021-08-26).
- BNP Media. Award of Merit, Rail: Universal Studios Station of the Extension Line of Beijing Metro Line 7. ENR. 2020 [2021-08-30]. (原始内容存档于2021-08-30) (英语).
外部链接

维基百科, 维基, 书, 图书, 图书馆, 文章, 阅读, 下载, 免费, 免费下载, 手机, 电话, 安卓, iOS, 苹果, 智能手机, 电脑, 网络, 计算机, 关于 环球度假区站 的信息, 什么是 环球度假区站?环球度假区站 是什么意思?
留下回复
想加入讨论吗?欢迎自由贡献!