| 此條目可能不符合下列標準:通用收錄標準、人物、虛構事物或發明研究。 (2025年11月12日) 请协助補充关于主题的第二手可靠来源以使條目滿足收錄標準。如果無法滿足收錄標準,条目可能会被合并或删除。 致贴上本模板的编者:请搜索一下条目的标题(来源搜索:"臺灣購物中心列表" — 网页、新闻、书籍、学术、图像),以检查网络上是否不存在该主题的可靠来源(判定指引)。若有可靠来源,请贴上可靠来源或换用{{subst:Notability Unreferenced/auto}}模板。否则,请将本条目报告到此处。 若於2025年12月12日(本模板放置30天)後仍未有改善,可提報存废讨论,以取得共識決定是否保留。 |
| 此條目没有列出任何参考或来源。 (2023年5月7日) 維基百科所有的內容都應該可供查證。请协助補充可靠来源以改善这篇条目。无法查证的內容可能會因為異議提出而被移除。 |
這是一個臺灣各大購物中心的列表資料,其中不包含定位為「百貨公司」的商場。
現行營運中
] 北部
] 基隆市
] | 名稱 | 鄉鎮市區 | 總樓板面積/營業樓板面積 | 開業時間 | 備註 |
|---|
| 微風東岸 | 基隆市仁愛區 | | 2018年8月 | 原名基隆東岸廣場 |
| 摩亞時尚廣場 | 基隆市中正區 | | 2012年 | 位於元邦皇冠商業大樓內 |
臺北市
] | 名稱 | 鄉鎮市區 | 總樓板面積/營業樓板面積 | 開業時間 | 備註 |
|---|
| 美麗華百樂園 | 臺北市中山區 | 37,933坪/25,000坪 | 2004年11月 | |
| 京站時尚廣場 | 臺北市大同區 | - | 2009年10月 | 與台北轉運站共構 |
| 微風廣場 | 臺北市松山區 | 23,000坪/12,700坪 | 2001年10月 | - |
| 微風臺北車站 | 臺北市中正區 | -/3,500坪 | 2006年12月 | 位於臺北車站內 |
| 微風南京 | 臺北市松山區 | -/3,000坪 | 2013年9月 | - |
| 微風信義 | 臺北市信義區 | -/9,000坪 | 2015年11月 | - |
| 微風松高 | 臺北市信義區 | -/3,800坪 | 2014年10月 | - |
| 微風南山 | 臺北市信義區 | -/16,200坪 | 2019年1月 | 位於臺北南山廣場大樓內 |
| 環球南港車站 | 臺北市南港區 | -/2,600坪 | 2016年7月 | 位於南港車站內 |
| CITYLINK南港店 | 臺北市南港區 | - | 2014年12月 | 位於南港車站內 |
| Mitsui Shopping Park LaLaport 南港 | 臺北市南港區 | 47,000坪 | 2025年3月 | |
| 遠企購物中心 | 臺北市大安區 | - | 1994年 | 台灣第一座購物中心 位於遠企中心辦公大樓內 |
| CITYLINK松山店 | 臺北市信義區 | - | 2013年5月 | 位於松山車站內 |
| 寶麗廣塲 | 臺北市信義區 | -/15,000坪 | 2009年9月 | |
| ATT 4 FUN | 臺北市信義區 | 10,000坪/- | 2011年8月 | 前身為紐約紐約展覽購物中心 |
| 臺北101 | 臺北市信義區 | - | 2003年11月 | - |
| 遠東Garden City | 臺北市信義區 | 42,000坪/36,188坪 | 2024年5月 | 與臺北大巨蛋共構 |
| Dream Plaza | 臺北市信義區 | 13,700坪/7,562坪 | 2025年7月 | 前身為誠品書店信義店 |
新北市
] | 名稱 | 鄉鎮市區 | 總樓板面積/營業樓板面積 | 開業時間 | 備註 |
|---|
| 環球板橋車站 | 新北市板橋區 | -/6,505坪 | 2010年4月 | 位於板橋車站內 |
| 威力購物廣場 | 新北市中和區 | -/21,597坪 | 2003年 | - |
| 徐匯廣場 | 新北市蘆洲區 | -/3,300坪 | 2012年 | - |
| 環球新北中和 | 新北市中和區 | -/24,000坪 | 2005年11月 | - |
| 環球林口A9 | 新北市林口區 | -/1,500坪 | 2017年5月 | 與機場捷運林口站共構 |
| 日月光廣場 | 新北市土城區 | -/8,000坪 | 2018年7月 | - |
| 秀泰生活樹林店 | 新北市樹林區 | -18,700坪 | 2018年5月 | - |
| MITSUI OUTLET PARK 林口 | 新北市林口區 | 42,500坪/- | 2016年1月 | |
| 昕境廣場 | 新北市林口區 | -/4,000坪 | 2015年7月 | - |
| iFG遠雄廣場 | 新北市汐止區 | -31,570坪 | 2015年10月 | |
| 宏匯廣場 | 新北市新莊區 | - | 2020年9月 | |
| YES!LIFE裕隆城 | 新北市新店區 | 43,000坪/33,000坪 | 2023年9月 | |
桃園市
] | 名稱 | 鄉鎮市區 | 總樓板面積/營業樓板面積 | 開業時間 | 備註 |
|---|
| 大江國際購物中心 | 桃園市中壢區 | -/23,000坪 | 2001年3月 | - |
| 華泰名品城 | 桃園市中壢區 | 74,500坪/- | 2015年12月 | |
| 置地廣場 桃園 | 桃園市中壢區 | 6,000坪 | 2020年7月 | 桃園首家新形態複合式影城與商場,和Xpark及新光影城共構 |
| 環球桃園A8 | 桃園市龜山區 | -/2,800坪 | 2015年11月 | 與機場捷運長庚醫院站共構 |
| 環球桃園A19 | 桃園市中壢區 | -/6,000坪 | 2021年9月 | |
| 台茂購物中心 | 桃園市蘆竹區 | -/22,852坪 | 1999年7月 | 臺灣第一座大型購物中心 |
| 置地生活廣場 八德 | 桃園市八德區 | 32,500坪/16,242坪 | 2021年11月 | 前身為廣豐新天地 |
新竹縣市
] | 名稱 | 鄉鎮市區 | 總樓板面積/營業樓板面積 | 開業時間 | 備註 |
|---|
| 6+Plaza購物廣場 | 新竹縣竹北市 | - | 2017年12月 | |
| Big City遠東巨城購物中心 | 新竹市東區 | 102,376坪/71,500坪 | 2012年4月 | 前身為新竹風城購物中心,目前為台灣面積第二大購物中心 |
| 大魯閣湳雅廣場 | 新竹市北區 | 11,000坪/6,800坪 | 2018年5月 | |
中部
] 苗栗縣
] | 名稱 | 鄉鎮市區 | 總樓板面積/營業樓板面積 | 開業時間 | 備註 |
|---|
| 尚順購物中心 | 苗栗縣頭份市 | - | 2015年5月 | - |
臺中市
] | 名稱 | 鄉鎮市區 | 總樓板面積/營業樓板面積 | 開業時間 | 備註 |
|---|
| 麗寶Outlet Mall | 臺中市后里區 | 45,000坪/33,275坪 | 2017年1月 | 位於麗寶樂園渡假區內 |
| MITSUI OUTLET PARK 台中港 | 臺中市梧棲區 | 建築面積79,789坪/- | 2018年12月 | |
| JMall | 臺中市西屯區 | - | 2011年 | - |
| 老虎城購物中心 | 臺中市西屯區 | - | 2002年1月 | - |
| 新國自在商場 | 臺中市西屯區 | - | 2007年3月 | - |
| 誠品生活480 | 臺中市西屯區 | 建築面積7,500坪/- | 2023年12月 | 前身為禮客時尚館台中店 位於林鼎市政四八〇大樓內 |
| M-Square米平方商場 | 臺中市西屯區 | 建築面積 -/- | 2016年-月 | - |
| 秀泰生活台中文心店 | 臺中市南屯區 | 25,000坪/- | 2018年10月 | - |
| 大墩食衣生活廣場 | 臺中市南屯區 | 13,000坪/- | 2016年4月 | 前身為家樂福大墩店商場部分 |
| 勤美誠品綠園道 | 臺中市西區 | 建築面積24,099.77坪/5,500坪 | 2008年5月 | 前身為大廣三量販百貨公益店 |
| 金典綠園道 | 臺中市西區 | -/8,000坪 | 2012年1月 | 前身為建台大丸百貨台中店 位於中港晶華大樓內 |
| 東協廣場 | 臺中市中區 | 29,000坪/- | 1993年 | 原名第一廣場 全台灣唯一以東南亞商品為主的商場 |
| 日曜天地Outlet | 臺中市中區 | - | 2008年5月 | - |
| 秀泰生活台中站前店 | 臺中市東區 | 13,600坪/- | 2017年1月 | - |
| 大魯閣新時代購物中心 | 臺中市東區 | 36,000坪/26,000坪 | 2015年7月 | 前身為德安購物中心及新時代購物中心 |
| Mitsui Shopping Park LaLaport 台中 | 臺中市東區 | 20,570坪 | 2023年1月 | |
南部
] 嘉義市
] | 名稱 | 鄉鎮市區 | 總樓板面積/營業樓板面積 | 開業時間 | 備註 |
|---|
| 秀泰生活嘉義店 | 嘉義市西區 | 7,500坪/5,200坪 | 2016年1月 | 雲嘉地區第一座影城複合式商場 |
| 耐斯廣場購物中心 | 嘉義市東區 | 28,200坪/11,672坪 | 2006年4月 | 嘉嘉雲第一座日系郊外都市型購物中心 |
臺南市
] | 名稱 | 鄉鎮市區 | 總樓板面積/營業樓板面積 | 開業時間 | 備註 |
|---|
| 南紡購物中心 | 臺南市東區 | 77,000坪/- | 2014年12月(A1館) 2020年12月(A2館) | 舊名南紡夢時代購物中心 |
| MITSUI OUTLET PARK 台南 | 臺南市歸仁區 | 21,000坪 | 2022年2月 | |
高雄市
] | 名稱 | 鄉鎮市區 | 總樓板面積/營業樓板面積 | 開業時間 | 備註 |
|---|
| 義大世界購物廣場 | 高雄市大樹區 | 58,000/33,000坪 | 2010年5月 | 台灣第一座大型Outlet購物中心 位於義大世界內 |
| 環球新左營車站 | 高雄市左營區 | -/2,600坪 | 2013年4月 | 位於台鐵新左營車站內 |
| 漢神巨蛋購物廣場 | 高雄市左營區 | 32,535坪/21,000坪 | 2008年7月 | |
| 義享時尚廣場 | 高雄市鼓山區 | - | 2021年4月 | - |
| 統一夢時代購物中心 | 高雄市前鎮區 | 150,000坪/78,000坪 | 2007年5月 | 全台最大購物中心 |
| SKM Park Outlets 高雄草衙 | 高雄市前鎮區 | 42,000坪/- | 2022年1月 | 前身為大魯閣草衙道。為全台唯一結合Outlet購物中心與遊樂園的休閒勝地,遊樂園的部份,為日本海外唯一一座鈴鹿賽道樂園 |
屏東縣
] | 名稱 | 鄉鎮市區 | 總樓板面積/營業樓板面積 | 開業時間 | 備註 |
|---|
| 環球屏東市 | 屏東縣屏東市 | -/10,000坪 | 2012年12月 | - |
東部
] 宜蘭縣
] | 名稱 | 鄉鎮市區 | 總樓板面積/營業樓板面積 | 開業時間 | 備註 |
|---|
| 蘭城新月廣場 | 宜蘭縣宜蘭市 | -/25,000坪 | 2008年8月 | - |
花蓮縣
] | 名稱 | 鄉鎮市區 | 總樓板面積/營業樓板面積 | 開業時間 | 備註 |
|---|
| 花蓮新天堂樂園 | 花蓮縣吉安鄉 | - | 2018年9月 | - |
臺東縣
] | 名稱 | 鄉鎮市區 | 總樓板面積/營業樓板面積 | 開業時間 | 備註 |
|---|
| 秀泰生活台東店 | 臺東縣台東市 | 建築面積4,000坪/- | 2013年7月 | - |
離島地區
] 澎湖縣
] | 名稱 | 鄉鎮市區 | 總樓板面積/營業樓板面積 | 開業時間 | 備註 |
|---|
| 澎坊休閒購物廣場 | 澎湖縣馬公市 | - | 2018年2月 | - |
金門縣
] | 名稱 | 鄉鎮市區 | 總樓板面積/營業樓板面積 | 開業時間 | 備註 |
|---|
| 昇恆昌金湖廣場 | 金門縣金湖鎮 | - | 2015年3月 | - |
| 風獅爺免稅批發商店街 | 金門縣金湖鎮 | 10,800坪/- | 2014年6月 | |
計劃開設
] | 名稱 | 鄉鎮市區 | 開業時間 |
|---|
| D-ONE第一大天地 | 台中市烏日區 | 預計2027年開幕 |
| 漢神洲際購物中心 | 台中市北屯區 | 預計2025年開幕 |
| 環球購物中心台中市政府店 | 台中市西屯區 | 預計2029年開幕 |
| 台中國泰置地廣場 | 台中市西屯區 | 預計2026年開幕 |
| 台中草悟木映廣場 | 台中市西區 | 規劃中 |
| 華泰名品城Outlet | 嘉義縣太保市 | 預計2028年開幕 |
| 安平海洋之丘大型購物中心(名稱暫定) | 臺南市安平區 | 預計2025 |
| 南紡購物中心A3 | 臺南市東區 | 規劃中 |
| MITSUI OUTLET PARK 台南二期 | 臺南市歸仁區 | 預計2025年開幕 |
| Mitsui Shopping Park LaLaport 高雄 | 高雄市鳳山區 | 預計2026年開幕 |
| 杰西廣場 | 花蓮縣花蓮市 | 預計2022年第二季開幕 |
過往開設
] | 名稱 | 鄉鎮市區 | 開業時間 | 備註 |
|---|
| 紐約紐約展覽購物中心 | 臺北市信義區 | 2000年3月 | 2010年8月更名ATT 4 FUN |
| 京華城購物中心 | 臺北市松山區 | 2001年10月23日 | 2019年11月30日結束營業,已拆除改建 |
| 廣豐新天地 | 桃園市八德區 | 2017年1月 | 2021年11月更名置地生活廣場 八德 |
| 風城購物中心 | 新竹市東區 | 2003年7月 | 2006年因經營不善停業,2010年5月該建築物由遠東集團旗下太平洋崇光百貨買下,2012年以遠東巨城購物中心的名義重新開業 |
| 環球購物中心新竹世博店 | 新竹市東區 | 2013年2月 | 為新竹世博台灣館產創園區,2016年6月30日結束營業,2024年預計由煙波國際觀光集團進駐開業 |
| 大雅購物中心 | 臺中市大雅區 | 2015年12月 | |
| 中科購物廣場 | 臺中市西屯區 | 2005年10月 | 為台灣少見的平面式低密度商場 |
| 禮客時尚館台中店 | 臺中市西屯區 | 2014年9月 | 前身為衣蝶百貨台中店,2018年8月結束營業,2023年改為誠品生活480 |
| 德安購物中心 | 臺中市東區 | 2001年9月 | 2010年3月更名為新時代購物中心 |
| 新時代購物中心 | 臺中市東區 | 2010年3月 | 2015年7月更名為大魯閣新時代購物中心 |
| 台糖嘉年華購物中心 | 臺南市仁德區 | 2003年10月 | 2019年6月16日結束營業,由家樂福接手經營,2019年底更名為家樂福新仁店 |
| 金銀島購物中心 | 高雄市前鎮區 | 1999年3月27日 | 2015年3月31日結束營業 |
| 大魯閣草衙道 | 高雄市前鎮區 | 2016年5月 | 2017年12月起新光三越陸續入股主導營運,2022年1月更名為SKM Park Outlets 高雄草衙 |
| 悅誠廣場 | 高雄市三民區 | 2019年7月3日 | 2022年8月31日結束營業 |
| 晶品城購物廣場 | 新竹市東區 | 2016年10月 | 2024年3月15日結束營業 |
参考文獻
] 相關條目
] |
|---|
大型購物中心 |
|---|
| 連鎖 | |
|---|
| 臺北市 | - 京站時尚廣場台北店
- 美麗華百樂園
- 遠東Garden City
- 寶麗廣塲
- 台北101購物中心
- ATT 4 FUN
- CITYLINK南港店
- LaLaport南港
|
|---|
| 新北市 | - IFG遠雄廣場
- 裕隆城
- 環球新北中和
- 宏匯廣場
- 秀泰生活樹林店
|
|---|
| 桃園市 | |
|---|
| 新竹縣 | |
|---|
| 新竹市 | |
|---|
| 臺中市 | - LaLaport台中
- 大魯閣新時代購物中心
- 秀泰生活台中文心店
|
|---|
| 臺南市 | |
|---|
| 高雄市 | - 統一夢時代購物中心
- 義享時尚廣場
- 漢神巨蛋購物廣場
|
|---|
| 宜蘭縣 | 新月廣場 |
|---|
| 規劃興建/改建 | - 國泰南港調車廠商場
- 臺北雙星商場
- 台壽桃園航空城I基地商場
- 遠東桃園內壢商場
- 桃園高鐵站前產專園區商場
- FUNLIFE豐生活購物中心
- 漢神洲際購物廣場
- 台中101購物中心
- D-ONE第一大天地
- 漢神凹子底購物廣場
- LaLaport高雄
|
|---|
| 已停業 | - 京華城購物中心
- K Mall
- 五鐵秋葉原WUTU Mall
- 環亞購物廣場
- 紐約紐約展覽購物中心
- ATT e Life
- 風城購物中心
- 德安購物中心
- 新時代購物中心
- 台南購物中心
- 大魯閣草衙道
|
|---|
|
|
暢貨型購物中心 |
|---|
| 連鎖 | |
|---|
| 新北市 | |
|---|
| 桃園市 | |
|---|
| 臺中市 | - 麗寶OUTLET MALL
- MITSUI OUTLET PARK 台中港
- 日曜天地Outlet
|
|---|
| 臺南市 | |
|---|
| 高雄市 | - 義大世界購物廣場
- SKM Park Outlets 高雄草衙
|
|---|
| 規劃興建 | - D-ONE第一大天地(部分規劃為Outlet)
- 嘉義華泰名品城
|
|---|
| 已停業/併購 | - MY CITY樺福暢貨中心
- 爾本精品暢貨倉
- 禮客時尚館台中店
- 桂冠歐洲outlet商場
|
|---|
|
|
|
美食廣場/商場 |
|---|
| 連鎖 | |
|---|
| 臺北市 | - 樂食匯
- 凱撒美食精品館
- 微風廣場2間
- Bistro98
- 赫世盟大樓
- 大直EAT-T大樓
- 虹光LIVE大樓
|
|---|
| 新北市 | - 好食嗑HAUS FOOD
- 悠遊食代UrStyle
- 京站時尚廣場小碧潭店
|
|---|
| 桃園市 | - ATT筷食尚
- 桃拾生活廣場
- 新光影城桃園商場
- 壢食樂 Z12 Plaza(原CM VILLAGE中美村)
|
|---|
| 臺中市 | - JMall
- 鼎盛美食廣場
- IPLAZA愛廣場
- 鐵鹿大街
- Park 2 草悟廣場
|
|---|
| 南投縣 | |
|---|
| 嘉義市 | |
|---|
| 臺南市 | |
|---|
| 高雄市 | |
|---|
| 已停業 | |
|---|
|
|
隐藏分类:
- 自2025年11月主題不滿足收錄標準的條目
- 所有主題不滿足收錄標準的條目
- 自2023年5月缺少来源的条目
维基百科, 维基, 书, 图书, 图书馆, 文章, 阅读, 下载, 免费, 免费下载, 手机, 电话, 安卓, iOS, 苹果, 智能手机, 电脑, 网络, 计算机, 关于 臺灣購物中心列表 的信息, 什么是 臺灣購物中心列表?臺灣購物中心列表 是什么意思?
留下回复
想加入讨论吗?欢迎自由贡献!