1998年中華民國立法委員選舉
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共選出225席 獲得過半多數需113席 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投票率 | 68.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投票日 | 1998年12月5日 |
|---|---|
| 當時在任總統 | 李登輝 |
| 任期屆滿日 | 2002年1月31日 |
| 改選數 | 225席 |
| 選舉制度 | 複數選區單記不可讓渡投票制 |
| 中華民國立法委員選舉 < 1995 2001 > | |

建國黨(1)
無黨籍(12)
全國民主非政黨聯盟(3)
新黨(11)立法院第四屆立法委員選舉,與1998年直轄市長選舉及直轄市議員選舉同時於1998年12月5日舉行投票。本屆選舉選出第四屆立法院共計225席立法委員,包括168名區域立委、8名原住民立委、41名不分區立委和8名僑選立委。其中區域立法委員應選名額較上屆增加46名、原住民立法委員增加2名、全國不分區立法委員增加11名、而僑選立法委員名額則增加2名。
由於本屆選舉具有2000年總統選舉前哨戰的重大意義,並且直接影響到各政黨間的權力重新分配,因此朝野主要政治勢力皆全力投入,8個政黨共推出共推出498位候選人,角逐225席立法委員。選舉結果,中國國民黨以四成六的票數獲得123席,較上屆選舉略有增加。民主進步黨以大約三成的票數獲得70席,成長有限,得票率有所下滑。新黨則自上屆選舉大幅下滑至11席。新成立的民主聯盟則獲得4席,全國民主非政黨聯盟3席,建國黨、新國家連線各1席。另外,無黨籍人士獲12席,其餘參選之政黨則未取得席次。
本屆選舉象徵中國國民黨自1997年中華民國縣市長選舉敗選後,得以止跌回升。民主進步黨未有重大突破,但在臺北市北區、高雄市南區超越國民黨的得票率。新黨則在內鬨的陰影下,政治地位迅速下滑。雖然民主聯盟、全國民主非政黨聯盟、建國黨、新國家連線等新成立政黨發展空間有限,但民主聯盟在臺東縣超越國民新三黨、位居各政黨之首,金門縣則由無黨籍人士攻下。
各政黨參與狀況
]- 區域立法委員候選人登記總數388位,符合規定者382位。
- 原住民立法委員候選人登記總數15位,均符合規定(6位平地原住民,9位山地原住民)。:79–81
- 全國不分區立法委員有5個政黨,共89位候選人登記參選,符合規定者87位(不符合規定者實際上為同一人)。
- 僑選立法委員則有3個政黨,共15位候選人登記參選,符合規定者14位。:130,157–161
| 1998年中華民國立法委員政黨提名名額:536–537 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 政黨 | 區域 | 原住民 | 全國不分區 | 僑選 | 候選人數 |
| 中國國民黨 | 107 | 8 | 38 | 8 | 161 |
| 民主進步黨 | 77 | 2 | 29 | 4 | 112 |
| 新黨 | 36 | 0 | 13 | 2 | 51 |
| 民主聯盟 | 20 | 1 | 4 | 0 | 25 |
| 建國黨 | 17 | 0 | 3 | 0 | 20 |
| 新國家連線 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 全國民主非政黨聯盟 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 中國青年黨 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 綠黨 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 國家民主黨 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 中國臺灣原住民主黨 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 無黨籍 | 107 | 1 | 不適用 | 不適用 | 108 |
| 候選人數總計 | 382 | 15 | 87 | 14 | 498 |
登記後不符合參選資格者
]經由中央選舉委員會審定,本屆選舉共計8位候選人不符合參選資格。
| 姓名 | 黨籍 | 選舉區 | 原因 | 判決書 | 法源依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| 柯賜海 | 無黨籍 | 臺北市第一選舉區 | 犯刑法毀損罪,經判刑確定,尚未執行 | 臺灣高等法院87年度上易字第1524號判決 | 公職人員選舉罷免法第34條第4款 |
| 陳世慶 | 無黨籍 | 宜蘭縣選舉區 | 於1998年10月20日將戶籍遷出選舉區 | 不適用 | 公職人員選舉罷免法第15條第1項、第31條第1項 |
| 許吉慶 | 桃園縣選舉區 | 於申請登記時具有苗栗縣選舉委員會監察小組委員身分,登記截止後始向選舉委員會請辭 | 不適用 | 公職人員選舉罷免法第35條第1項第3款、公職人員選舉罷免法施行細則第35條 | |
| 劉克訓 | 無黨籍 | 彰化縣選舉區 | 於1998年10月19日將戶籍遷出選舉區 | 不適用 | 公職人員選舉罷免法第15條第1項、第31條第1項 |
| 賴忠政 | 無黨籍 | 南投縣選舉區 | 受公務員懲戒委員會休職處分,尚未期滿 | 公務員懲戒委員會87年度鑑字第8576號議決書 | 公職人員選舉罷免法第34條第7款 |
| 曾如美 | 新國家連線 | 新竹市選舉區 | 為中國文化大學中山學術研究所碩士班在學學生 | 不適用 | 公職人員選舉罷免法第35條第1項第2款、第36條 公職人員選舉罷免法施行細則第35條 |
| 陳璽安 | 民主聯盟 | 全國不分區選舉區 | 同時由二個政黨登記為全國不分區選舉之候選人 | 不適用 | 公職人員選舉罷免法第33條 |
| 王萃堂 | 僑居國外國民選舉區 | 於1993年11月20日將戶籍遷入臺東市,申請登記時仍然在籍 | 不適用 | 公職人員選舉罷免法第31條第3項 |
當選名單
]

| 選區 | 席次 | 其他 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 台北市第一選區 | 10 | 丁守中、秦慧珠、穆閩珠 | 卓榮泰、林重謨、施明德、王雪峰、林濁水 | 郝龍斌 | 林瑞圖 |
| 台北市第二選區 | 10 | 陳鴻基、李慶安、陳學聖、潘維剛 | 洪奇昌、沈富雄、葉菊蘭 | 朱惠良、馮滬祥、賴士葆 | |
| 高雄市第一選區 | 6 | 王天競、劉憲同、黃昭順 | 陳其邁、朱星羽 | 李慶雄(建) | |
| 高雄市第二選區 | 5 | 江綺雯 | 張俊雄、湯金全、梁牧養 | 林宏宗 | |
| 台北縣第一選區 | 8 | 李嘉進、吳清池、周錫瑋、劉炳偉 | 李文忠、周伯倫、張清芳 | 葉憲修(非盟) | |
| 台北縣第二選區 | 10 | 陳宏昌、李先仁、郭素春、蔡家福、李顯榮 | 李應元、陳景峻、周慧瑛 | 羅福助、林志嘉(民盟) | |
| 台北縣第三選區 | 9 | 韓國瑜、劉盛良、趙永清、羅明才 | 周雅淑、王兆釧、賴勁麟 | 李慶華 | 廖學廣 |
| 基隆市 | 3 | 徐少萍、劉文雄 | 王拓 | ||
| 宜蘭縣 | 4 | 盧逸峰、林建榮 | 張川田、陳定南 | ||
| 桃園縣 | 12 | 朱鳳芝、陳根德、鄭金玲、呂新民、吳克清、朱立倫、黃木添 | 許鍾碧霞、鄭寶清、彭紹瑾、邱垂貞 | 邱創良 | |
| 新竹市 | 3 | 林政則、張蔡美 | 柯建銘 | ||
| 新竹縣 | 3 | 鄭永金、邱鏡淳 | 張學舜 | ||
| 苗栗縣 | 4 | 劉政鴻、何智輝 | 陳超明、徐成焜(民盟) | ||
| 台中縣 | 11 | 劉松藩、楊文欣、徐中雄、楊瓊瓔、張文儀、林耀興、郭榮振 | 邱太三、林豐喜 | 馮定國 | 劉銓忠 |
| 台中市 | 7 | 黃顯洲、沈智慧、盧秀燕 | 蔡明憲、王世勛 | 謝啟大 | 黃義交 |
| 彰化縣 | 10 | 謝章捷、林進春、洪性榮、謝言信、陳振雄、游月霞、陳朝容 | 翁金珠 | 黃明和、陳進丁(民盟) | |
| 南投縣 | 4 | 張明雄 | 林宗男、蔡煌瑯 | 陳振盛 | |
| 雲林縣 | 6 | 侯惠仙、許舒博、曾蔡美佐、廖福本、林明義 | 林國華 | ||
| 嘉義縣 | 4 | 許登宮、蕭苑瑜、陳明文 | 何嘉榮 | ||
| 嘉義市 | 2 | 黃敏惠 | 蔡同榮 | ||
| 台南縣 | 9 | 方醫良、洪玉欽、周五六、宋煦光、黃秀孟 | 王幸男、李俊毅、蘇煥智、葉宜津 | ||
| 台南市 | 6 | 陳榮盛、王昱婷、林南生 | 唐碧娥、賴清德 | 許添財(新連) | |
| 高雄縣 | 9 | 吳光訓、蕭金蘭、林益世、鍾紹和、林源山、王金平 | 楊秋興、徐志明、余政道 | ||
| 屏東縣 | 7 | 廖婉汝、曾永權、郭廷才 | 鄭朝明、曹啟鴻 | 伍澤元、蔡豪 | |
| 澎湖縣 | 1 | 林炳坤 | |||
| 花蓮縣 | 2 | 鍾利德、張福興 | |||
| 台東縣 | 1 | 徐慶元(民盟) | |||
| 金門縣 | 1 | 陳清寶 | |||
| 連江縣 | 1 | 曹爾忠 | |||
| 平地原住民 | 4 | 章仁香、楊仁福、林正二 | 蔡中涵(非盟) | ||
| 山地原住民 | 4 | 高揚昇、曾華德、林春德 | 瓦歷斯·貝林(非盟) | ||
| 全國不分區 | 41 | 饒穎奇、陳健治、高育仁、洪昭男、李鳴皋、陳瓊讚、鄭逢時、洪秀柱、翁重鈞、林國龍、王令麟、曾振農、陳傑儒、楊吉雄、靳曾珍麗、周正之、游淮銀、許素葉、劉光華、李正宗、蔡鈴蘭、廖風德、李全教 | 張俊宏、陳昭南、巴燕·達魯、周清玉、顏錦福、林忠正、陳勝宏、許榮淑、黃爾璇、劉俊雄、戴振耀、范巽綠、陳忠信、簡錫堦、林文郎 | 李炷烽、張世良、鄭龍水 | |
| 僑選 | 8 | 洪讀、范揚盛、楊作洲、關沃暖 | 張旭成、鍾金江、張秀珍 | 營志宏 |
- 其他欄位說明:(民盟)- 民主聯盟;(非盟)- 全國民主非政黨聯盟;(建)- 建國黨;(新連)- 新國家連線,其餘未標示者為無黨籍。
相關條目
]- 台灣選舉
參考資料
]- 台湾地区1998年第四届“立委”选举情况_台湾频道_新华网. 新华网 (中国台湾网). 2008-01-11 [2025-01-12]. (原始内容存档于2012-10-23).
- 第四屆立法委員選舉實錄. 中央選舉委員會. 1999-06. ISBN 957-02-4380-5. 政府出版品統一編號:027012880011.
- 董孟郎. 柯賜海、劉克訓、陳世慶、賴忠政、許吉慶、陳璽安、王萃堂 資格不符 七人無法參選. 中國時報. 1998-11-07: 第4版 政治新聞.
- 臺灣省政府. 南投縣草屯鎭前鎭長賴忠政違法失職一案,業經公務員懲戒委員會議決:「賴忠政休職期間一年」,除函由南投縣政府照案執行外,茲抄發議決書全文,希知照。. 臺灣省政府公報. 1998-03-31, 87年 (夏字第10期): 9–16 (1998-04-14) [2025-03-17] (中文(臺灣)).
- 新國家連線 提名曾如美選立委. 中國時報. 1998-10-07: 第18版 新竹縣市要聞.
- 委員會議討論通過李慶安雙重國籍案 (doc) (新闻稿). 中央選舉委員會. 2009-02-06 [2009-02-06].
李慶安涉有修正前之公職人員選舉罷免法第67條之1規定視為當選無效情事,進行討論,會中決議撤銷李慶安第7屆台北市議員及第4、5、6屆立法委員當選人名單之公告,並註銷其當選證書。
[失效連結]
外部連結
]- 中選會資料庫網站(页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 立法院第四屆立法委員選舉
- 1998年台灣選舉
- 1998年12月
维基百科, 维基, 书, 图书, 图书馆, 文章, 阅读, 下载, 免费, 免费下载, 手机, 电话, 安卓, iOS, 苹果, 智能手机, 电脑, 网络, 计算机, 关于 1998年中華民國立法委員選舉 的信息, 什么是 1998年中華民國立法委員選舉?1998年中華民國立法委員選舉 是什么意思?







留下回复
想加入讨论吗?欢迎自由贡献!