嘉義市立法委員選舉區
| 嘉義市選舉區 | |
|---|---|
| 立法院 | |
| 區域立法委員選區 | |
![]() | |
| 国家/地区 | 中華民國 |
| 所在行政区 | 嘉義市 |
| 区域 | 嘉義市全境 |
| 坐标 | 23°28′48″N 120°26′59″E / 23.48°N 120.4497°E |
| 类型 | 中華民國立法委員選舉區[*] |
| 选民數量 | 215,871 |
| 現有選區 | |
| 设置时间 | 2008年 |
| 現任委員 | 王美惠( |
嘉義市立法委員選舉區是中華民國區域立法委員在嘉義市的選舉區。
本選舉區原為於第一屆第六次增額立法委員選舉設置的選舉區,範圍包含嘉義市全境。自2005年修憲後採用單一選區兩票制,選區範圍仍為嘉義市全境,總共選出1席立法委員,於中華民國第七屆立法委員選舉起實施。
現行選區範圍
]包括嘉義市全境,2020年選民人數為213,240人。
最近總統選舉結果
]| 總統歷屆 | 嘉義市選舉區 | |
|---|---|---|
| 1996,第9屆 | 李登輝47.04% - 彭明敏33.35% | |
| 2000,第10屆 | 陳水扁47.01% - 宋楚瑜29.34% | |
| 2004,第11屆 | 陳水扁56.06% - 連戰43.94% | |
| 2008,第12屆 | 馬英九52.38% - 謝長廷47.62% | |
| 2012,第13屆 | 蔡英文51.04% - 馬英九46.27% | |
| 2016,第14屆 | 蔡英文59.86% - 朱立倫27.95% | |
| 2020,第15屆 | 蔡英文61.37% - 韓國瑜34.79% | |
| 2024,第16屆 | 賴清德43.26% - 侯友宜31.40% - 柯文哲25.34% | |
歷屆立法委員
]第一屆第六次增額至第六屆
]| 臺灣省第二十選舉區 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 立法院屆次 | 選舉 | 當選委員 | |||
| 第1屆 第六次增額 (1990–1993) | 1989 | 張博雅 (無黨籍) | |||
| 嘉義市選舉區 | |||||
| 立法院屆次 | 選舉 | 當選委員 | 當選委員 | ||
| 第2屆 (1993–1996) | 1992 | 蔡同榮 ( | |||
| 第3屆 (1996–1999) | 1995 | 蕭萬長 ( | |||
| 1997 (補選) | 蔡同榮 ( | ||||
| 第4屆 (1999-2002) | 1998 | 黃敏惠 ( | |||
| 第5屆 (2002-2005) | 2001 | ||||
| 第6屆 (2005-2008) | 2004 | ||||
| 2006 (補選) | 江義雄 ( | ||||
第七屆起(單一選區兩票制時期)
]| 立法院屆次 | 選舉 | 當選委員 | 政黨 | 就任日期 | 卸任日期 | 得票 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第7屆 (2008–2012) | 2008 | 江義雄 | 2008年2月1日 | 2012年1月31日 | 46.70% 52,774票 | |||
| 第8屆 (2012–2016) | 2012 | 李俊俋 | 2012年2月1日 | 2016年1月31日 | 48.82% 72,343票 | |||
| 第9屆 (2016–2020) | 2016 | 2016年2月1日 | 2020年1月31日 | 53.95% 73,965票 | ||||
| 第10屆 (2020–2024) | 2020 | 王美惠 | 2020年2月1日 | 2024年1月31日 | 50.20% 80,333票 | |||
| 第11屆 (2024–2028) | 2024 | 2024年2月1日 | 現任 | 50.64% 78,069票 | ||||
歷屆選舉結果
]第一屆立法委員第六次增額選舉
]| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曾文炎 | 3,495 | 3.67% | ||
| 2 | 吳惠 | 27,016 | 28.41% | ||
| 3 | 張博雅 | 無黨籍 | 64,593 | 67.92% | |
| 選舉人數 | 139,702 | ||||
| 投票數 | 97,449 | ||||
| 有效票 | 95,104 | ||||
| 無效票 | 2,345 | ||||
| 投票率 | 69.75% | ||||
第二屆立法委員選舉
]| 1992年嘉義市選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
| 1 | 陳鏡仁 | 57,934 | 49.91% | |||
| 2 | 蔡同榮 | 58,145 | 50.09% | |||
| 選舉人數 | 待查 | |||||
| 投票數 | 待查 | |||||
| 有效票 | 116,079 | |||||
| 無效票 | 待查 | |||||
| 投票率 | 待查 | |||||
第三屆立法委員選舉
]| 1995年嘉義市選舉區立法委員選舉結果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
| 1 | 趙少平 | 3,749 | 2.89% | ||
| 2 | 蕭萬長 | 67,029 | 51.71% | ||
| 3 | 蔡同榮 | 58,848 | 45.40% | ||
| 選舉人數 | 173,433 | ||||
| 投票數 | 130,555 | ||||
| 有效票 | 129,626 | ||||
| 無效票 | 929 | ||||
| 投票率 | 75.28% | ||||
第四屆立法委員選舉
]| 1998年嘉義市選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
| 1 | 黃鴻鈞 | 1,963 | 1.88% | |||
| 2 | 許文德 | 無黨籍 | 1,826 | 1.75% | ||
| 3 | 張文英 | 無黨籍 | 16,587 | 15.91% | ||
| 4 | 黃敏惠 | 40,877 | 39.20% | |||
| 5 | 陳韋迪 | 無黨籍 | 7,684 | 7.37% | ||
| 6 | 蔡同榮 | 35,349 | 33.90% | |||
| 選舉人數 | 178,417 | |||||
| 投票數 | 105,442 | |||||
| 有效票 | 104,286 | |||||
| 無效票 | 1,156 | |||||
| 投票率 | 59.10% | |||||
第五屆立法委員選舉
]| 2001年嘉義市選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
| 1 | 蔡同榮 | 38,043 | 31.71% | |||
| 2 | 陳秀麗 | 16,822 | 14.02% | |||
| 3 | 趙少平 | 576 | 0.48% | |||
| 4 | 廖文章 | 14,097 | 11.75% | |||
| 5 | 黃敏惠 | 36,730 | 30.62% | |||
| 6 | 蕭登獅 | 無黨籍 | 13,702 | 11.42% | ||
| 選舉人數 | 186,527 | |||||
| 投票數 | 121,467 | |||||
| 有效票 | 119,970 | |||||
| 無效票 | 1,497 | |||||
| 投票率 | 65.12% | |||||
第六屆立法委員選舉
]| 2004年嘉義市選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
| 1 | 凌子楚 | 24,211 | 23.46% | |||
| 2 | 蔡同榮 | 31,193 | 30.22% | |||
| 3 | 黃敏惠 | 47,308 | 45.84% | |||
| 4 | 張孟崇 | 495 | 0.48% | |||
| 選舉人數 | 193,209 | |||||
| 投票數 | 103,836 | |||||
| 有效票 | 103,207 | |||||
| 無效票 | 629 | |||||
| 投票率 | 53.74% | |||||
第六屆立法委員補選
]| 2006年嘉義市選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
| 1 | 陳麗貞 | 39,841 | 48.16% | |||
| 2 | 江義雄 | 42,879 | 51.84% | |||
| 投票數 | 83,109 | |||||
| 投票率 | 42.48% | |||||
第七屆立法委員選舉
]
| 2008年嘉義市選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
| 1 | 凌子楚 | 14,273 | 12.63% | |||
| 2 | 江義雄 | 52,774 | 46.70% | |||
| 3 | 莊和子 | 45,293 | 40.08% | |||
| 4 | 林瑞霞 | 663 | 0.69% | |||
| 選舉人數 | 198,751 | |||||
| 投票數 | 114,025 | |||||
| 有效票 | 113,003 | |||||
| 無效票 | 1,022 | |||||
| 投票率 | 57.37% | |||||
第八屆立法委員選舉
]
| 2012年嘉義市選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
| 1 | 陳建豪 | 3,922 | 2.65% | |||
| 2 | 江義雄 | 71,906 | 48.53% | |||
| 3 | 李俊俋 | 72,343 | 48.82% | |||
| 選舉人數 | 203,946 | |||||
| 投票數 | 150,211 | |||||
| 有效票 | 148,171 | |||||
| 無效票 | 2,040 | |||||
| 投票率 | 73.65% | |||||
第九屆立法委員選舉
]
| 2016年嘉義市選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
| 1 | 吳育仁 | 48,893 | 35.66% | |||
| 2 | 翁壽良 | 無黨籍 | 12,202 | 8.90% | ||
| 3 | 李俊俋 | 73,965 | 53.95% | |||
| 4 | 黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統 | 無黨籍 | 2,037 | 1.49% | ||
| 選舉人數 | 208,988 | |||||
| 投票數 | 139,544 | |||||
| 有效票 | 137,097 | |||||
| 無效票 | 2,447 | |||||
| 投票率 | 66.77% | |||||
第十屆立法委員選舉
]
| 2020年嘉義市選舉區立法委員選舉結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | ||
| 1 | 陳泰山 | 無黨籍 | 215票 | 0.1344% | |||
| 2 | 凌子楚 | 無黨籍 | 7,270票 | 4.5432% | |||
| 3 | 戴寧 | 無黨籍 | 14,000票 | 8.7490% | |||
| 4 | 黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統 | 無黨籍 | 1,208票 | 0.7549% | |||
| 5 | 傅大偉 | | 53,154票 | 33.2173% | |||
| 6 | 王美惠 | | 80,333票 | 50.2022% | | ||
| 7 | 蔡永泉 | 無黨籍 | 3,501票 | 2.1879% | |||
| 8 | 郭瑞豐 | | 338票 | 0.2112% | |||
| 選舉日期 | 2020年1月11日 | 選舉人數 | 213,240人 | ||||
| 投票率 | 76.09% | 投票人數 | 有效:160,019人 無效:2,238人 | ||||
第十一屆立法委員選舉
]| 2024年嘉義市選舉區立法委員選舉結果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 推薦之政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
| 1 | 王美惠 | 78,069 | 50.64% | ||
| 2 | 簡明廉 | 無黨籍 | 1,219 | 0.79% | |
| 3 | 陳玥妗 | 小民參政歐巴桑聯盟 | 6,232 | 4.04% | |
| 4 | 林智勲 | 臺灣雙語無法黨 | 990 | 0.64% | |
| 5 | 張秀華 | 66,822 | 43.34% | ||
| 6 | 蔡松益 | 復康聯盟黨 | 839 | 0.54% | |
| 選舉人數 | 215,871 | ||||
| 投票數 | 157,474 | ||||
| 有效票 | 154,171 | ||||
| 無效票 | 3,303 | ||||
| 投票率 | 72.95% | ||||
參考資料
]- 中選會資料庫網站. [2019-02-28]. (原始内容存档于2015-01-09).
分类:
- 中華民國區域立法委員選區
- 嘉義市選舉
维基百科, 维基, 书, 图书, 图书馆, 文章, 阅读, 下载, 免费, 免费下载, 手机, 电话, 安卓, iOS, 苹果, 智能手机, 电脑, 网络, 计算机, 关于 嘉義市立法委員選舉區 的信息, 什么是 嘉義市立法委員選舉區?嘉義市立法委員選舉區 是什么意思?




留下回复
想加入讨论吗?欢迎自由贡献!