雲林縣立法委員選舉區
雲林縣立法委員選舉區是中華民國區域立法委員在雲林縣的選舉區。
本選舉區原為於第一屆第六次增額立法委員選舉設置的複數選舉區,範圍包含雲林縣全境。自2005年修憲後採用單一選區兩票制,於中華民國第七屆立法委員選舉起實施,總共選出2席立法委員。
現行選區範圍
]- 雲林縣第一選舉區:麥寮鄉、臺西鄉、東勢鄉、褒忠鄉、土庫鎮、虎尾鎮、四湖鄉、元長鄉、口湖鄉、水林鄉、北港鎮
- 雲林縣第二選舉區:崙背鄉、二崙鄉、西螺鎮、莿桐鄉、林內鄉、斗六市、大埤鄉、斗南鎮、古坑鄉
歷屆立法委員
]第一屆第六次增額至第六屆
]| 台灣省第九選舉區 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立法院屆次 | 選舉 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | |||||||||
| 第1屆 第六次增額 (1990–1993) | 1989 | 廖福本 ( | 吳賢二 ( | 朱高正 ( →中華社會民主黨) | |||||||||
| 雲林縣選舉區 | |||||||||||||
| 立法院屆次 | 選舉 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | ||||||
| 第2屆 (1993–1996) | 1992 | 廖福本 ( | 林明義 ( | 朱高正 (中華社會民主黨 → | 廖大林 ( | ||||||||
| 第3屆 (1996–1999) | 1995 | 許舒博 ( | |||||||||||
| 第4屆 (1999-2002) | 1998 | 林國華 ( | 曾蔡美佐 ( | 侯惠仙 ( | |||||||||
| 第5屆 (2002-2005) | 2001 | 蘇治芬 ( | 高孟定 (無黨籍) | 陳劍松 ( | |||||||||
| 第6屆 (2005-2008) | 2004 | 林樹山 ( | 張麗善 (無黨籍) | 陳憲中 ( | 張碩文 ( | 尹伶瑛 ( | |||||||
第七屆起(2席)
]| 立法院屆次 | 選舉 | 雲林縣第一選舉區 | 雲林縣第二選舉區 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 第7屆 (2008–2012) | 2008 | 張嘉郡 ( | 張碩文 ( | ||
| 2009 (補選) | 劉建國 ( | ||||
| 第8屆 (2012–2016) | 2012 | ||||
| 第9屆 (2016–2020) | 2016 | 蘇治芬 ( | |||
| 第10屆 (2020–2024) | 2020 | ||||
| 第11屆 (2024–) | 2024 | 丁學忠 ( | |||
歷屆選舉結果
]第二屆立法委員選舉
]| 1992年雲林縣選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
| 1 | 廖大林 | 66,017 | 19.19% | |||
| 2 | 許舒博 | 47,412 | 13.78% | |||
| 3 | 廖福本 | 49,147 | 14.29% | |||
| 4 | 朱高正 | 63,346 | 18.41% | |||
| 5 | 林明義 | 55,101 | 16.02% | |||
| 6 | 吳賢二 | 47,903 | 13.92% | |||
| 7 | 高資敏 | 無黨籍 | 11,598 | 3.37% | ||
| 8 | 鍾淑娟 | 無黨籍 | 3,521 | 1.02% | ||
| 選舉人數 | 待查 | |||||
| 投票數 | 待查 | |||||
| 有效票 | 344,045 | |||||
| 無效票 | 待查 | |||||
| 投票率 | 待查 | |||||
第三屆立法委員選舉
]| 1995年雲林縣選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
| 1 | 廖大林 | 52,106 | 15.13% | |||
| 2 | 廖福本 | 65,261 | 18.95% | |||
| 3 | 林明義 | 65,726 | 19.08% | |||
| 4 | 吳修榮 | 22,417 | 6.51% | |||
| 5 | 蘇洪月嬌 | 無黨籍 | 14,075 | 4.09% | ||
| 6 | 許舒博 | 67,076 | 19.47% | |||
| 7 | 林國華 | 49,294 | 14.31% | |||
| 8 | 藍照慶 | 8,471 | 2.46% | |||
| 選舉人數 | 518,878 | |||||
| 投票數 | 349,481 | |||||
| 有效票 | 344,426 | |||||
| 無效票 | 5,055 | |||||
| 投票率 | 67.35% | |||||
第四屆立法委員選舉
]| 1998年雲林縣選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
| 1 | 侯惠仙 | 45,288 | 12.72% | |||
| 2 | 許舒博 | 45,648 | 12.82% | |||
| 3 | 高孟定 | 民主聯盟 | 36,099 | 10.14% | ||
| 4 | 曾蔡美佐 | 46,216 | 12.98% | |||
| 5 | 林國華 | 42,985 | 12.07% | |||
| 6 | 蘇治洋 | 無黨籍 | 13,854 | 3.89% | ||
| 7 | 廖大林 | 32,037 | 9.00% | |||
| 8 | 王俊傑 | 新國家連線 | 751 | 0.21% | ||
| 9 | 廖福本 | 36,395 | 10.22% | |||
| 10 | 林明義 | 53,115 | 14.92% | |||
| 11 | 楊鳳珠 | 無黨籍 | 1,090 | 0.31% | ||
| 12 | 廖中浩 | 2,640 | 0.74% | |||
| 選舉人數 | 529,788 | |||||
| 投票數 | 361,459 | |||||
| 有效票 | 356,118 | |||||
| 無效票 | 5,341 | |||||
| 投票率 | 68.23% | |||||
第五屆立法委員選舉
]| 2001年雲林縣選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
| 1 | 陳劍松 | 35,612 | 10.52% | |||
| 2 | 高孟定 | 無黨籍 | 33,961 | 10.04% | ||
| 3 | 廖大林 | 22,613 | 6.68% | |||
| 4 | 蘇治芬 | 58,960 | 17.42% | |||
| 5 | 林國華 | 37,231 | 11.00% | |||
| 6 | 曾蔡美佐 | 38,012 | 11.23% | |||
| 7 | 蔡桓生 | 無黨籍 | 1,232 | 0.36% | ||
| 8 | 侯惠仙 | 27,353 | 8.08% | |||
| 9 | 許舒博 | 31,886 | 9.42% | |||
| 10 | 林明義 | 29,530 | 8.73% | |||
| 11 | 何振盛 | 1,183 | 0.35% | |||
| 12 | 李建昇 | 20,851 | 6.16% | |||
| 選舉人數 | 541,514 | |||||
| 投票數 | 343,374 | |||||
| 有效票 | 338,424 | |||||
| 無效票 | 4,950 | |||||
| 投票率 | 63.41% | |||||
第六屆立法委員選舉
]| 2004年雲林縣選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 應選6席 | ||||||
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
| 1 | 陳劍松 | 28,817 | 8.24% | |||
| 2 | 高金郎 | 730 | 0.21% | |||
| 3 | 陳憲中 | 34,226 | 9.78% | |||
| 4 | 林國華 | 29,034 | 8.30% | |||
| 5 | 曾蔡美佐 | 無黨籍 | 20,310 | 5.81% | ||
| 6 | 許舒博 | 39,233 | 11.21% | |||
| 7 | 劉調銅 | 無黨籍 | 483 | 0.14% | ||
| 8 | 張麗善 | 無黨籍 | 51,436 | 14.70% | ||
| 9 | 廖福本 | 無黨籍 | 780 | 0.22% | ||
| 10 | 林樹山 | 38,313 | 10.95% | |||
| 11 | 侯惠仙 | 18,021 | 5.15% | |||
| 12 | 林明義 | 6,256 | 1.79% | |||
| 13 | 蔡桓生 | 無黨籍 | 658 | 0.19% | ||
| 14 | 張碩文 | 42,221 | 12.07% | |||
| 15 | 鄭東來 | 無黨籍 | 5,347 | 1.53% | ||
| 16 | 許樹福 | 無黨籍 | 457 | 0.13% | ||
| 17 | 吳炳輝 | 無黨籍 | 487 | 0.14% | ||
| 18 | 尹伶瑛 | 33,053 | 9.45% | |||
| 選舉人數 | 551,467 | |||||
| 投票數 | 353,313 | |||||
| 有效票 | 349,862 | |||||
| 無效票 | 3,451 | |||||
| 投票率 | 64.07% | |||||
參考資料
]- 中選會資料庫網站. [2019-02-28]. (原始内容存档于2015-01-09).
分类:
- 中華民國區域立法委員選區
- 雲林縣選舉
维基百科, 维基, 书, 图书, 图书馆, 文章, 阅读, 下载, 免费, 免费下载, 手机, 电话, 安卓, iOS, 苹果, 智能手机, 电脑, 网络, 计算机, 关于 雲林縣立法委員選舉區 的信息, 什么是 雲林縣立法委員選舉區?雲林縣立法委員選舉區 是什么意思?



留下回复
想加入讨论吗?欢迎自由贡献!