臺中市立法委員選舉區


臺中市立法委員選舉區是中華民國區域立法委員在臺中市的選舉區,於臺中縣市合併升格為直轄市後由繼承自原臺中市、臺中縣之立法委員選舉區構成。
臺中市選舉區、臺中縣選舉區原為於1989年立法委員選舉設置的複數選舉區,範圍分別包含原臺中市、臺中縣全境。自2005年修憲後採用單一選區兩票制,原臺中市共選3席、臺中縣共選5席,總共選出8席立法委員,於中華民國第七屆立法委員選舉起實施。
現行選區範圍
]
依據中央選舉委員會的10年1次的檢討,臺中市的立法委員選區於2020年的第十屆立法委員選舉調整成如下:
- 臺中市第一選舉區:大甲區、大安區、外埔區、清水區、梧棲區
- 臺中市第二選舉區:沙鹿區、龍井區、大肚區、烏日區、霧峰區
- 臺中市第三選舉區:后里區、神岡區、大雅區、潭子區
- 臺中市第四選舉區:西屯區、南屯區
- 臺中市第五選舉區:北屯區、北區
- 臺中市第六選舉區:東區、南區、中區、西區
- 臺中市第七選舉區:太平區、大里區
- 臺中市第八選舉區:豐原區、石岡區、東勢區、新社區、和平區
歷史選區範圍
]第七屆至第九屆
]
- 臺中市第一選舉區:大甲區、大安區、外埔區、清水區、梧棲區
- 臺中市第二選舉區:沙鹿區、龍井區、大肚區、烏日區、霧峰區、大里區(東湖、西湖)等2里。
- 臺中市第三選舉區:后里區、神岡區、大雅區、潭子區
- 臺中市第四選舉區:西屯區、南屯區
- 臺中市第五選舉區:北屯區、北區
- 臺中市第六選舉區:東區、南區、中區、西區
- 臺中市第七選舉區:太平區、大里區25里
- 臺中市第八選舉區:豐原區、石岡區、東勢區、新社區、和平區
歷屆立法委員
]第一屆第六次增額至第六屆(原臺中縣)
]| 臺灣省第六選舉區 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立法院屆次 | 選舉 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | ||||||||||||||||||
| 第1屆 第六次增額 (1990-1993) | 1989 | 劉松藩 ( | 吳耀寬 ( | 李子駸 ( | 田再庭 ( | ||||||||||||||||||
| 臺中縣選舉區 | |||||||||||||||||||||||
| 立法院屆次 | 選舉 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | |||||||||||
| 第2屆 (1993-1996) | 1992 | 劉松藩 ( | 吳耀寬 (無黨籍) | 郭政權 ( | 廖永來 ( | 陳傑儒 ( | 張文儀 ( | 徐中雄 ( | |||||||||||||||
| 第3屆 (1996-1999) | 1995 | 林耀興 ( | 馮定國 ( → | 林豐喜 ( | |||||||||||||||||||
| 第4屆 (1999-2002) | 1998 | 劉松藩 ( | 邱太三 ( | 楊文欣 ( | 楊瓊瓔 ( | 郭榮振 ( | 劉銓忠 (無黨籍 → | ||||||||||||||||
| 第5屆 (2002-2005) | 2001 | 紀國棟 ( | 顏清標 (無黨籍 → | 簡肇棟 ( | 郭俊銘 ( | ||||||||||||||||||
| 第6屆 (2005-2008) | 2004 | 蔡其昌 ( | 謝欣霓 ( | 吳富貴 ( | 江連福 ( | ||||||||||||||||||
第一屆第六次增額至第六屆(原臺中市)
]| 臺灣省第十九選舉區 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立法院屆次 | 選舉 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | |||||||||||||
| 第1屆 第六次增額 (1990-1993) | 1989 | 洪昭男 ( | 沈智慧 ( | 劉文雄 ( | |||||||||||||
| 臺中市選舉區 | |||||||||||||||||
| 立法院屆次 | 選舉 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | ||||||||
| 第2屆 (1993-1996) | 1992 | 洪昭男 ( | 沈智慧 ( → → | 洪奇昌 ( | 劉文慶 ( | ||||||||||||
| 第3屆 (1996-1999) | 1995 | 蔡明憲 ( | 謝啟大 ( | ||||||||||||||
| 第4屆 (1999-2002) | 1998 | 黃顯洲 ( | 盧秀燕 ( | 王世勛 ( | 黃義交 (無黨籍 → | ||||||||||||
| 第5屆 (2002-2005) | 2001 | 洪昭男 ( | 李明憲 ( | 何敏豪 ( | 謝明源 ( | ||||||||||||
| 第6屆 (2005-2008) | 2004 | 蔡錦隆 ( | 王世勛 ( | ||||||||||||||
第七屆起(單一選區兩票制時期)
]| 立法院屆次 | 選舉 | 臺中市第一選舉區 | 臺中市第二選舉區 | 臺中市第三選舉區 | 臺中市第四選舉區 | 臺中市第五選舉區 | 臺中市第六選舉區 | 臺中市第七選舉區 | 臺中市第八選舉區 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第7屆 (2008-2012) | 2008 | 劉銓忠 ( | 顏清標 ( | 楊瓊瓔 ( | 蔡錦隆 ( | 盧秀燕 ( | 黃義交 ( | 江連福 ( | 徐中雄 ( | ||||||||
| 2010 (補選) | 簡肇棟 ( | ||||||||||||||||
| 第8屆 (2012-2016) | 2012 | 蔡其昌 ( | 林佳龍 ( | 何欣純 ( | 江啟臣 ( | ||||||||||||
| 2013 (補選) | 顏寬恒 ( | ||||||||||||||||
| 2015 (補選) | 黃國書 ( →無黨籍) | ||||||||||||||||
| 第9屆 (2016-2020) | 2016 | 洪慈庸 ( → | 張廖萬堅 ( | ||||||||||||||
| 2019 (補選) | 沈智慧 ( | ||||||||||||||||
| 第10屆 (2020-2024) | 2020 | 陳柏惟 ( | 楊瓊瓔 ( | 莊競程 ( | |||||||||||||
| 2022 (補選) | 林靜儀 ( | ||||||||||||||||
| 第11屆 (2024-2028) | 2024 | 顏寬恒 ( | 廖偉翔 ( | 黃健豪 ( | 羅廷瑋 ( | ||||||||||||
歷屆選舉結果(原臺中縣)
]第六屆立法委員選舉
]| 2004年臺中縣選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 應選11席 | ||||||
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
| 1 | 林振昌 | 無黨籍 | 490 | 0.08% | ||
| 2 | 王戴春滿 | 23,009 | 3.64% | |||
| 3 | 謝欣霓 | 59,246 | 9.37% | |||
| 4 | 莊喬松 | 無黨籍 | 433 | 0.07% | ||
| 5 | 施重光 | 無黨籍 | 367 | 0.06% | ||
| 6 | 江連福 | 47,534 | 7.52% | |||
| 7 | 紀國棟 | 43,617 | 6.90% | |||
| 8 | 劉瑞龍 | 13,421 | 2.12% | |||
| 9 | 吳富貴 | 49,468 | 7.82% | |||
| 10 | 徐中雄 | 38,362 | 6.07% | |||
| 11 | 林樵鋒 | 工教聯盟 | 3,176 | 0.50% | ||
| 12 | 馮定國 | 55,419 | 8.76% | |||
| 13 | 劉銓忠 | 59,663 | 9.43% | |||
| 14 | 楊天生 | 無黨籍 | 28,910 | 4.57% | ||
| 15 | 簡肇棟 | 28,300 | 4.48% | |||
| 16 | 吳清溪 | 無黨籍 | 750 | 0.12% | ||
| 17 | 楊瓊瓔 | 43,134 | 6.82% | |||
| 18 | 黃金推 | 無黨籍 | 318 | 0.05% | ||
| 19 | 顏清標 | 46,111 | 7.29% | |||
| 20 | 郭俊銘 | 35,450 | 5.61% | |||
| 21 | 蔡其昌 | 39,804 | 6.29% | |||
| 22 | 張錦湖 | 15,390 | 2.43% | |||
| 選舉人數 | 1,068,959 | |||||
| 投票數 | 639,321 | |||||
| 有效票 | 632,372 | |||||
| 無效票 | 6,949 | |||||
| 投票率 | 59.81% | |||||
歷屆選舉結果(原臺中市)
]第六屆立法委員選舉
]| 2004年臺中市選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 應選8席 | ||||||
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
| 1 | 史惠群 | 無黨籍 | 976 | 0.25% | ||
| 2 | 張溫鷹 | 無黨籍 | 17,764 | 4.46% | ||
| 3 | 沈智慧 | 34,726 | 8.72% | |||
| 4 | 林忠勝 | 無黨籍 | 131 | 0.03% | ||
| 5 | 謝明源 | 41,483 | 10.42% | |||
| 6 | 魏瑞洲 | 無黨籍 | 282 | 0.07% | ||
| 7 | 盧秀燕 | 50,944 | 12.79% | |||
| 8 | 蔡錦隆 | 67,711 | 17.01% | |||
| 9 | 李明憲 | 30,865 | 7.75% | |||
| 10 | 倪振聽 | 無黨籍 | 332 | 0.08% | ||
| 11 | 王世勛 | 54,912 | 13.79% | |||
| 12 | 何敏豪 | 34,565 | 8.68% | |||
| 13 | 林佩樂 | 7,344 | 1.84% | |||
| 14 | 劉士洲 | 無黨籍 | 687 | 0.17% | ||
| 15 | 何文海 | 無黨籍 | 6,464 | 1.62% | ||
| 16 | 蘇雲華 | 無黨籍 | 570 | 0.14% | ||
| 17 | 黃義交 | 38,568 | 9.69% | |||
| 18 | 陳淑琬 | ( | 9,842 | 2.47% | ||
| 選舉人數 | 712,274 | |||||
| 投票數 | 400,957 | |||||
| 有效票 | 398,166 | |||||
| 無效票 | 2,791 | |||||
| 投票率 | 56.29% | |||||
註釋
]- 臺中縣市合併升格直轄市前為臺中縣第一選舉區。
- 臺中縣市合併升格直轄市前為臺中縣第二選舉區。
- 臺中縣市合併升格直轄市前為臺中縣第五選舉區。
- 臺中縣市合併升格直轄市前為臺中市第一選舉區。
- 臺中縣市合併升格直轄市前為臺中市第二選舉區。
- 臺中縣市合併升格直轄市前為臺中市第三選舉區。
- 臺中縣市合併升格直轄市前為臺中縣第三選舉區。
- 臺中縣市合併升格直轄市前為臺中縣第四選舉區。
參考資料
]- 中選會中選務字第1080000091號公告 (PDF). [2019-02-28]. (原始内容 (PDF)存档于2019-01-13).
分类:
- 臺中市立法委員選舉區
维基百科, 维基, 书, 图书, 图书馆, 文章, 阅读, 下载, 免费, 免费下载, 手机, 电话, 安卓, iOS, 苹果, 智能手机, 电脑, 网络, 计算机, 关于 臺中市立法委員選舉區 的信息, 什么是 臺中市立法委員選舉區?臺中市立法委員選舉區 是什么意思?



留下回复
想加入讨论吗?欢迎自由贡献!