臺南市立法委員選舉區
臺南市立法委員選舉區是中華民國區域立法委員在臺南市的選舉區,於臺南縣市合併升格為直轄市後由繼承自原臺南市、臺南縣之立法委員選舉區構成。
臺南市選舉區、臺南縣選舉區原為於第一屆第六次增額立法委員選舉設置的複數選舉區,範圍分別包含原臺南市、臺南縣全境。自2005年修憲後採用單一選區兩票制,原臺南市共選2席、臺南縣共選3席,總共選出5席立法委員,於中華民國第七屆立法委員選舉起實施。2010年12月25日台南縣市合併升格為直轄市後,因選區十年重劃一次,因此仍只選出5席立法委員。2019年選區重劃,臺南市選區增為應選6席並打破原縣市界,於中華民國第十屆立法委員選舉起實施。
現行選區範圍
]第十屆起
]
- 臺南市第一選舉區:後壁區、白河區、北門區、學甲區、鹽水區、新營區、柳營區、東山區、將軍區、下營區、六甲區
- 臺南市第二選舉區:七股區、佳里區、麻豆區、官田區、善化區、大內區、玉井區、楠西區、西港區、安定區、山上區、左鎮區、南化區
- 臺南市第三選舉區:安南區、北區
- 臺南市第四選舉區:新市區、永康區、新化區
- 臺南市第五選舉區:安平區、中西區、南區、東區成大里、大學里、圍下里、東門里、中西里、東安里、大同里、泉南里、龍山里、路東里、忠孝里、德光里、崇信里、大德里、崇學里、大福里等16里
- 臺南市第六選舉區:仁德區、歸仁區、關廟區、龍崎區、東區小東里、莊敬里、後甲里、東明里、東光里、崇誨里、裕農里、富強里、東聖里、南聖里、衛國里、新東里、富裕里、關聖里、自強里、文聖里、復興里、裕聖里、虎尾里、崇善里、和平里、崇德里、崇明里、崇成里、崇文里、仁和里、德高里、東智里、大智里等29里
歷史選區範圍
]第七屆至第九屆
]| 2008–2010年名稱 | 2010–2016年名稱 | 區域 |
|---|---|---|
| 臺南縣第一選舉區 | 臺南市第一選舉區 | 後壁區、白河區、北門區、學甲區、鹽水區、新營區、柳營區、東山區、將軍區、下營區、六甲區、官田區 |
| 臺南縣第二選舉區 | 臺南市第二選舉區 | 七股區、佳里區、麻豆區、善化區、大內區、玉井區、楠西區、西港區、安定區、新市區、山上區、新化區、左鎮區、南化區 |
| 臺南市第一選舉區 | 臺南市第三選舉區 | 安南區、北區及中西區 |
| 臺南市第二選舉區 | 臺南市第四選舉區 | 安平區、南區、東區 |
| 臺南縣第三選舉區 | 臺南市第五選舉區 | 永康區、仁德區、歸仁區、關廟區、龍崎區 |
歷屆立法委員
]第一屆第六次增額至第六屆(原台南縣)
]| 台灣省第十一選舉區 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立法院屆次 | 選舉 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | ||||||||||||||
| 第1屆 第六次增額 (1990–1993) | 1989 | 洪玉欽 ( | 李宗仁 ( | 李勝峰 ( | 魏耀乾 ( | ||||||||||||||
| 臺南縣選舉區 | |||||||||||||||||||
| 立法院屆次 | 選舉 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | |||||||||
| 第2屆 (1993–1996) | 1992 | 洪玉欽 ( | 高育仁 ( | 蘇煥智 ( | 魏耀乾 ( | 蘇火燈 (無黨籍) | |||||||||||||
| 第3屆 (1996–1999) | 1995 | 黃秀孟 ( | 李俊毅 ( | 謝錦川 ( | |||||||||||||||
| 第4屆 (1999-2002) | 1998 | 方醫良 ( | 葉宜津 ( | 周五六 ( | 宋煦光 ( | 王幸男 ( | |||||||||||||
| 第5屆 (2002-2005) | 2001 | 陳唐山 ( | 郭添財 ( | 鄭國忠 ( | 李全教 ( | 謝鈞惠 ( | 侯水盛 ( | ||||||||||||
| 第6屆 (2005-2008) | 2004 | 洪玉欽 ( | 黃偉哲 ( | 李和順 ( | |||||||||||||||
第一屆第六次增額至第六屆(原台南市)
]| 台灣省第二十一選舉區 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立法院屆次 | 選舉 | 當選委員 | 當選委員 | ||||||||||
| 第1屆 第六次增額 (1990–1993) | 1989 | 王滔夫 ( | 洪奇昌 ( | ||||||||||
| 臺南市選舉區 | |||||||||||||
| 立法院屆次 | 選舉 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | ||||||
| 第2屆 (1993–1996) | 1992 | 施台生 ( | 王國清 ( | 許添財 ( →無黨籍 →新國家連線 → | 施明德 ( | ||||||||
| 第3屆 (1996–1999) | 1995 | 杜振榮 ( | |||||||||||
| 第4屆 (1999-2002) | 1998 | 陳榮盛 ( | 王昱婷 ( | 林南生 ( | 唐碧娥 ( | 賴清德 ( | |||||||
| 第5屆 (2002-2005) | 2001 | 王幸男 ( | 錢林慧君 ( | ||||||||||
| 第6屆 (2005-2008) | 2004 | 高思博 ( → | |||||||||||
第七屆起(單一選區兩票制時期)
]| 立法院屆次 | 選舉 | 臺南市第一選舉區 | 臺南市第二選舉區 | 臺南市第三選舉區 | 臺南市第四選舉區 | 臺南市第五選舉區 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第7屆 (2008–2012) | 2008 | 葉宜津 ( | 黃偉哲 ( | 陳亭妃 ( | 賴清德 ( | 李俊毅 ( | |||||
| 2011 (補選) | 許添財 ( | ||||||||||
| 第8屆 (2012–2016) | 2012 | 陳唐山 ( | |||||||||
| 第9屆 (2016–2020) | 2016 | 林俊憲 ( | 王定宇 ( | ||||||||
| 2019 (補選) | 郭國文 ( | ||||||||||
第十屆起
]| 立法院屆次 | 選舉 | 臺南市第一選舉區 | 臺南市第二選舉區 | 臺南市第三選舉區 | 臺南市第四選舉區 | 臺南市第五選舉區 | 臺南市第六選舉區 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第10屆 (2020–2024) | 2020 | 賴惠員 ( | 郭國文 ( | 陳亭妃 ( | 林宜瑾 ( | 林俊憲 ( | 王定宇 ( | ||||||
| 第11屆 (2024–2028) | 2024 | ||||||||||||
歷屆選舉結果(原臺南縣)
]第六屆立法委員選舉
]| 2004年臺南縣選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 應選8席 | ||||||
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
| 1 | 侯水盛 | 51,289 | 10.09% | |||
| 2 | 謝堯政 | 無黨籍 | 5,800 | 1.14% | ||
| 3 | 葉宜津 | 33,724 | 6.64% | |||
| 4 | 鄭國忠 | 50,861 | 10.01% | |||
| 5 | 許高瑞 | 無黨籍 | 356 | 0.07% | ||
| 6 | 洪玉欽 | 43,972 | 8.65% | |||
| 7 | 郭添財 | 34,555 | 6.80% | 排擠 | ||
| 8 | 郭秀珠 | 無黨籍 | 19,318 | 3.80% | ||
| 9 | 李錚玲 | 25,062 | 4.93% | |||
| 10 | 曾信超 | 26,066 | 5.13% | |||
| 11 | 李全教 | 48,706 | 9.58% | |||
| 12 | 李俊毅 | 47,177 | 9.28% | |||
| 13 | 宋煦光 | 28,743 | 5.66% | |||
| 14 | 李和順 | 48,634 | 9.57% | |||
| 15 | 黃偉哲 | 43,505 | 8.56% | |||
| 16 | 王國棟 | 無黨籍 | 398 | 0.08% | ||
| 選舉人數 | 825,961 | |||||
| 投票數 | 512,040 | |||||
| 有效票 | 508,166 | |||||
| 無效票 | 3,874 | |||||
| 投票率 | 61.99% | |||||
歷屆選舉結果(原臺南市)
]第六屆立法委員選舉
]| 2004年臺南市選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 應選6席 | ||||||
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
| 1 | 王昱婷 | 49,261 | 15.54% | |||
| 2 | 王幸男 | 33,833 | 10.68% | |||
| 3 | 錢林慧君 | 32,966 | 10.40% | |||
| 4 | 曾文宏 | 無黨籍 | 192 | 0.06% | ||
| 5 | 高思博 | 44,004 | 13.89% | |||
| 6 | 梁聰榮 | 無黨籍 | 471 | 0.15% | ||
| 7 | 林南生 | 36,930 | 11.65% | |||
| 8 | 唐碧娥 | 51,422 | 16.23% | |||
| 9 | 施治明 | 14,093 | 4.45% | |||
| 10 | 蘇南成 | 無黨籍 | 7,249 | 2.29% | ||
| 11 | 賴清德 | 45,997 | 14.51% | |||
| 12 | 林聯輝 | 無黨籍 | 477 | 0.15% | ||
| 選舉人數 | 550,411 | |||||
| 投票數 | 318,766 | |||||
| 有效票 | 316,895 | |||||
| 無效票 | 1,871 | |||||
| 投票率 | 57.91% | |||||
參考資料
]- 台南市立委選區重劃 謝龍介批「吃蛇配虎血」. 自由電子報. 自由時報. 2018-03-06 [2020-04-19]. (原始内容存档于2018-08-09) (中文(臺灣)).
- 中選會資料庫網站. [2019-02-28]. (原始内容存档于2015-01-09).
- 臺南縣市合併升格為直轄市前為「臺南縣第一選舉區」。
- 臺南縣市合併升格為直轄市前為「臺南縣第二選舉區」。
- 臺南縣市合併升格為直轄市前為「臺南市第一選舉區」。
- 臺南縣市合併升格為直轄市前為「臺南市第二選舉區」。
- 臺南縣市合併升格為直轄市前為「臺南縣第三選舉區」。
外部連結
]- (繁體中文)中央選舉委員會 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
分类:
- 中華民國區域立法委員選區
- 台南市選舉
维基百科, 维基, 书, 图书, 图书馆, 文章, 阅读, 下载, 免费, 免费下载, 手机, 电话, 安卓, iOS, 苹果, 智能手机, 电脑, 网络, 计算机, 关于 臺南市立法委員選舉區 的信息, 什么是 臺南市立法委員選舉區?臺南市立法委員選舉區 是什么意思?



留下回复
想加入讨论吗?欢迎自由贡献!